1、预测项目潜在投标单位,提前了解潜在投标单位的项目竞争力;
2、分析招标单位同类项目成交价格、规模趋势,让投标报价更加科学精准;
3、分析招标单位同类项目历史合作方,快速了解您的竞争对手;
4、洞悉同类项目主要供应商市场占有量,全面掌握市场最新最新动态。
说明:支付即代表同意《比地招标网线上购买与服务条款》 如有疑问请联系客服:400-999-4928
温馨提示:支付成功后,可联系客服开具发票哦~
温馨提示:支付成功后,可联系客服开具发票哦~
恭喜您,下载成功!
数据将在5分钟内发送至您的邮箱
,请注意查收!
如需开具发票请联系客服:400-999-4928
创建订单中...
企业分析报告是什么?
企业报告是通过海量招标采购项目信息和企业主体信息,多维度分析企业招投标市场规模、业务分布、关联主体、违规失信风险情况的实时企业大数据报告。
1、帮助您分析招标单位的项目规模趋势和预算节约率,为企业开发客户、投标报价提供参考,让投标更有针对性;
2、帮助您分析招标单位的采购行业品类,帮助企业拓宽相关业务;
3、帮助您分析招标单位的主要合作供应商和合作代理机构,帮助企业了解同行竞争实力水平,结合供应商报告定位自身企业优劣势,找到更多商机;
4、帮助您分析招标单位的违规失信风险,提高自身风险防范能力。
1、帮助您分析同行或者自身的中标金额趋势、项目规模和报价下浮率,为企业投标、报价提供参考,让投标决策更合理;
2、帮助您分析企业的招投标区域优劣势,扬长避短赢得更多市场机会;
3、帮助您分析企业的主要竞争对手、主要合作业主,从竞争对手、合作业主的优劣势比较中,找到自身企业优势和合作商机;
4、帮助您分析企业最新的信用风险记录,为企业投诉,维护自身合法竞争权益提供参考线索。
1、帮助您了解代理机构项目概况、业主发展趋势、项目结构等基本情况,为招投标市场拓展提供参考;
2、帮助您了解代理机构的项目分布情况(包括采购系统和地区),分析目标企业的市场占比,寻找更多市场机会;
3、帮助您了解代理机构所代理的项目预算节约度,从而分析与目标企业的服务差距,优化自身服务能力;
4、帮助您了解代理机构的重点客户情况,帮助企业了解同行的合作情况,提高自身竞争力;
5、帮助您了解代理机构的各项经营风险,防范自身信用风险,提高风险防范能力。
- 近一年
- 近两年
- 近三年
说明:支付即代表同意《比地招标网线上购买与服务条款》 如有疑问请联系客服:400-999-4928
温馨提示:支付成功后,可联系客服开具发票哦~
温馨提示:支付成功后,可联系客服开具发票哦~
恭喜您,下载成功!
数据将在5分钟内发送至您的邮箱
,请注意查收!
创建订单中...
公告内容:
投资项目代码 | ****-******-**-**-****** | ||
投资项目名称 | 省道 **** 线、国道****线及国道****线路面预防养护及功能性修复养护工程 | ||
招标项目名称 | 省道****线、国道****线及国道****线路面预防养护及功能性修复养护工程施工 | ||
标段(包)名称 | 省道****线、国道****线及国道****线路面预防养护及功能性修复养护工程施工 | 公告性质 | 正常 |
资格审查方式 | 资格后审 | ||
招标项目实施(交货)地点 | ****市 | ||
资金来源 | 上级补助和地方财政自筹 | 资金来源构成 | 上级补助和地方财政自筹 |
招标范围及规模 | 本次组织实施的省道****线、国道****线及国道****线路面预防养护及功能性修复养护工程施工,项目最高投标限价共计****.*****元。 | ||
招标内容 | (*)省道****线****阮西至松中段路面预防养护及功能性修复养护工程,范围为 ***+***~***+***、***+***~***+***、***+***~***+***,采用*级公路标准,全长*.*****,最高投标限价***.*****元。 (*)国道****线阳春春湾里仔水(云浮新兴界)至潭葛段路面预防养护及功能性修复养护工程,范围为****+***~****+***,采用*级公路标准,全长**.*****,最高投标限价****.*****元。 (*)国道****线阳春潭葛至合水养护中心段路面预防养护及功能性修复养护工程,范围为*****+***~*****+***,采用*级公路标准,全长**.*****,最高投标限价****.*****元。 | ||
工期(交货期) | ***日历天 | ||
最高投标限价(*元) | ****.*** | ||
是否接受联合体投标 | 否 | ||
投标资格能力要求 | 投标人资质要求:*、具备建设行政主管部门核发的公路工程施工总承包*级或以上资质;或具备交通主管部门核发的有效期内的公路养护工程从业单位*类甲级资质;或具备交通主管部门核发的有效期内的公路养护作业单位路基路面养护甲级资质及交通安全设施养护资质(各等级公路)。 *、具有合法有效的安全生产许可证。 项目负责人资格要求:项目经理:工程师,担任类似工程项目经理(或项目副经理或项目总工)岗位累计*个月,并持有住房和城乡建设部颁发的公路工程专业*级建造师注册证书,具有交通主管部门颁发的有效安全生产“*类人员”*类证书。 项目总工:路桥相关专业高级工程师,主管类似工程技术工作岗位累计**个月,具有交通主管部门颁发的有效安全生产“*类人员”*类证书。 |
||
投标人业绩要求:近*年内(****年*月*日至递交投标文件截止日止)成功地独立完成: 新建或改(扩)建或养护*级及以上等级公路工程施工(需包含沥青混凝土路面工程)至少*个合同段,且单个合同段里程不少于****。 | |||
其他要求:详见资格审查条件附录*至附录* | |||
是否采用电子招标投标方式 | 是 | 获取资格预审/招标文件的方式 | 下载资格预审/招标文件的网络地址:广州交易集团-6544澳门十三第新娱乐场(中国)VIP官方认证·百度百科网站(*****://***.******.**/) 获取纸质资格预审/招标文件的方式: |
获取资格预审/招标文件开始时间 | ****年*月**日 *时*分 | 获取资格预审/招标文件截止时间 | ****年*月**日 **时**分 |
递交资格预审/投标文件截止时间 | ****年*月**日 *时**分 | 资格预审/投标文件递交方式 | 投标文件电子文件统*采用网络上传的方式 |
开标时间 | ****年*月**日 *时**分 | 开标地点 | 第**开标室(天润路***号) |
发布公告媒介 | 广州交易集团-6544澳门十三第新娱乐场(中国)VIP官方认证·百度百科(****)网站(*****://***.******.**/) | ||
招标人 | ****市公路事务中心 | 联系地址 | ****市****区东风*路***号 |
招标人联系人 | **** | 联系电话 | ****-******* |
招标代理机构 | **** | 联系地址 | 广州市番禺区洛溪康宁西路***号*号楼 |
招标代理联系人 | ****、蔡先生 | 联系电话 | ***-******** |
招标监督机构 | ****市交通运输局 | 联系电话 | ****-******* |
其他依法应当载明的内容 |
附件:
${****-****-***********}项目名称 | 工程类型 | 项目类别 | 招标方式 | 联系方式 |
---|---|---|---|---|
省道****线、国道****线及国道****线路面预防养护及功能性修复养护工程施工 | 交通工程 | 施工 | **** | 中心服务热线 |
项目名称 | 省道****线、国道****线及国道****线路面预防养护及功能性修复养护工程施工 | 项目编号 | ******-**** |
招标单位 | ****市公路事务中心 | 项目类别 | 施工 |
建设单位 | ****市公路事务中心 | ||
招标代理 | **** | ||
项目监督部门 | ****市交通运输局 | ||
招标内容 | |||
招标方式 | **** | ||
诚信排名得分类别 | 该类项目不需要选择诚信得分类别 | 资审方式 | 资格后审 |
规划报建批准文号 | 备案方式 | ||
初步设计批准文号 | 工程类别 | 交通工程 | |
建设用地批准文号 | |||
点击查看全部 |
活动 | 开始时间 | 结束时间 | 场地 |
---|---|---|---|
招标公告发布 | ****-**-** *:**:** | ****-**-** **:**:** | |
投标登记 | ****-**-** *:**:** | ****-**-** **:**:** | |
发放招标文件 | ****-**-** *:**:** | ****-**-** **:**:** | |
递交投标文件 | ****-**-** *:**:** | ****-**-** *:**:** | |
招标答疑提问 | ****-**-** *:**:** | ****-**-** *:**:** | |
递交投标保证金凭证 | ****-**-** *:**:** | ****-**-** *:**:** | 第**开标室(天润路***号) |
*阶段开标 | ****-**-** *:**:** | ****-**-** **:**:** | 第**开标室(天润路***号) |
投标文件解密 | ****-**-** *:**:** | ****-**-** **:**:** | |
*阶段开标 | ****-**-** **:**:** | ****-**-** **:**:** | 第**开标室(天润路***号) |
项目名称 | 招标答疑发布时间 | 操作 |
---|---|---|
没相对应数据! |
项目名称 | 招标单位 | 招标代理 | 中标单位 | 状态 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
没相对应数据! |