1、分析项目成交价格,了解市场价格走势;
2、分析中标单位业绩趋势,洞悉中标单位投标实力;
3、分析主要竞争对手,了解市场竞争关系;
4、分析同行供应商资质情况,洞悉市场门槛与行业壁垒。
说明:支付即代表同意《比地招标网线上购买与服务条款》 如有疑问请联系客服:400-999-4928
温馨提示:支付成功后,可联系客服开具发票哦~
温馨提示:支付成功后,可联系客服开具发票哦~
恭喜您,下载成功!
数据将在5分钟内发送至您的邮箱
,请注意查收!
如需开具发票请联系客服:400-999-4928
创建订单中...
企业分析报告是什么?
企业报告是通过海量招标采购项目信息和企业主体信息,多维度分析企业招投标市场规模、业务分布、关联主体、违规失信风险情况的实时企业大数据报告。
1、帮助您分析招标单位的项目规模趋势和预算节约率,为企业开发客户、投标报价提供参考,让投标更有针对性;
2、帮助您分析招标单位的采购行业品类,帮助企业拓宽相关业务;
3、帮助您分析招标单位的主要合作供应商和合作代理机构,帮助企业了解同行竞争实力水平,结合供应商报告定位自身企业优劣势,找到更多商机;
4、帮助您分析招标单位的违规失信风险,提高自身风险防范能力。
1、帮助您分析同行或者自身的中标金额趋势、项目规模和报价下浮率,为企业投标、报价提供参考,让投标决策更合理;
2、帮助您分析企业的招投标区域优劣势,扬长避短赢得更多市场机会;
3、帮助您分析企业的主要竞争对手、主要合作业主,从竞争对手、合作业主的优劣势比较中,找到自身企业优势和合作商机;
4、帮助您分析企业最新的信用风险记录,为企业投诉,维护自身合法竞争权益提供参考线索。
1、帮助您了解代理机构项目概况、业主发展趋势、项目结构等基本情况,为招投标市场拓展提供参考;
2、帮助您了解代理机构的项目分布情况(包括采购系统和地区),分析目标企业的市场占比,寻找更多市场机会;
3、帮助您了解代理机构所代理的项目预算节约度,从而分析与目标企业的服务差距,优化自身服务能力;
4、帮助您了解代理机构的重点客户情况,帮助企业了解同行的合作情况,提高自身竞争力;
5、帮助您了解代理机构的各项经营风险,防范自身信用风险,提高风险防范能力。
- 近一年
- 近两年
- 近三年
说明:支付即代表同意《比地招标网线上购买与服务条款》 如有疑问请联系客服:400-999-4928
温馨提示:支付成功后,可联系客服开具发票哦~
温馨提示:支付成功后,可联系客服开具发票哦~
恭喜您,下载成功!
数据将在5分钟内发送至您的邮箱
,请注意查收!
创建订单中...
公告内容:
招标项目名称: | ****市禄劝县美丽县城水环境综合治理—云龙乡污水处理设施提升改造项目 | ||||||
标段编号: | *********************** | 标段名称: | ****市禄劝县美丽县城水环境综合治理—云龙乡污水处理设施提升改造项目 | ||||
招标人: | ****苗族自治县住房和城乡建设局 | 招标人地址: | 禄劝县屏山街道屏山路**号 | ||||
招标联系人: | **** | 联系电话: | *********** | ||||
招标代理: | **** | 招标代理地址: | ****省****市盘龙区环城东路**号****理工大学城市-6544澳门十三第新娱乐场**幢*单元***室 | ||||
招标代理联系人: | 鲁学英 | 招标代理联系电话: | *********** | ||||
公共资源交易行业分类: | 市政工程 | 工程类型: | 施工 | ||||
合同估算价(*元): | ***.****** | 开标时间: | ****-**-** **:** | ||||
拦标价(*元): | ***.****** | 监督部门及联系方式: | 禄劝县政务服务管理局监督电话:****-******** | ||||
公示开始时间: | ****-**-** **:** | 公示结束时间: | ****-**-** **:** | ||||
招标方式: | 公开招标 | 评标办法: | 综合评估法 | ||||
评标结果是否对外发布: | 对外发布 | 公示性质: | 正常 | ||||
拟中标人情况说明: | |||||||
评标情况: | 评标委员会推荐*名中标候选人 | ||||||
异议、投诉、监督渠道及其他内容: | 招标人:****苗族自治县住房和城乡建设局 (***************) ****苗族自治县政务服务管理局:****-******** | ||||||
中标候选人信息 | |||||||
第*中标候选人: | ****泰奕****-6544澳门十三第新娱乐场(中国)VIP官方认证·百度百科 | ||||||
单位代码: | ****************** | ||||||
联合体投标单位: | 无 | ||||||
联合体投标单位代码: | 无 | ||||||
是否拟中标人: | 是 | ||||||
评标排名: | * | ||||||
价格类型: | (*元) | ||||||
报价: | ***.****** | ||||||
得分: | **.** | ||||||
项目负责人: | 王涛 | ||||||
项目负责人相关证书名称和编号: | *级建造师注册证书,编号:云**************** | ||||||
项目负责人业绩: | 巧家县城市市政管网老化更新改造建设项目*期; | ||||||
工期(交货期): | **日历天 | ||||||
质量: | 符合国家及地方现行相关质量验收标准的要求,确保工程施工*次性验收合格 | ||||||
响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||||
投标人资质等级: | 市政公用工程施工总承包*级 | ||||||
信誉要求: | 满足招标文件要求 | ||||||
企业类似业绩: | 巧家县城市市政管网老化更新改造建设项目*期; | ||||||
安全生产许可证: | (云)**安许证字【****】****** | ||||||
第*中标候选人: | ****中北建设工程-6544澳门十三第新娱乐场(中国)VIP官方认证·百度百科 | ||||||
单位代码: | ****************** | ||||||
联合体投标单位: | 无 | ||||||
联合体投标单位代码: | 无 | ||||||
是否拟中标人: | 否 | ||||||
评标排名: | * | ||||||
价格类型: | (*元) | ||||||
报价: | ***.****** | ||||||
得分: | **.** | ||||||
项目负责人: | 何江 | ||||||
项目负责人相关证书名称和编号: | *级建造师注册证书,编号:云**************** | ||||||
项目负责人业绩: | *.大理海东山地新区棚户区改造下和安置示范小区室外附属工程;*.巧家县迤博安置*片区道路工程项目工程总承包(***); | ||||||
工期(交货期): | **日历天 | ||||||
质量: | 符合国家及地方现行相关质量验收标准的要求,确保工程施工*次性验收合格 | ||||||
响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||||
投标人资质等级: | 市政公用工程施工总承包*级 | ||||||
信誉要求: | 满足招标文件要求 | ||||||
企业类似业绩: | *.大理海东山地新区棚户区改造下和安置示范小区室外附属工程;*.巧家县迤博安置*片区道路工程项目工程总承包(***);*.云龙县城污水处理厂提标改造及管网完善工程*** 总承包; | ||||||
安全生产许可证: | (云)**安许证字【****】****** | ||||||
第*中标候选人: | ****皓森建筑工程-6544澳门十三第新娱乐场(中国)VIP官方认证·百度百科 | ||||||
单位代码: | ****************** | ||||||
联合体投标单位: | 无 | ||||||
联合体投标单位代码: | 无 | ||||||
是否拟中标人: | 否 | ||||||
评标排名: | * | ||||||
价格类型: | (*元) | ||||||
报价: | ***.****** | ||||||
得分: | **.** | ||||||
项目负责人: | 段佼佼 | ||||||
项目负责人相关证书名称和编号: | *级建造师注册证书,编号:云**************** | ||||||
项目负责人业绩: | 澜沧拉祜族自治县发展河乡黑山村农村生活污水和畜禽粪污治理工程; | ||||||
工期(交货期): | **日历天 | ||||||
质量: | 符合国家及地方现行相关质量验收标准的要求,确保工程施工*次性验收合格 | ||||||
响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||||
投标人资质等级: | 市政公用工程施工总承包*级 | ||||||
信誉要求: | 满足招标文件要求 | ||||||
企业类似业绩: | *.澜沧拉祜族自治县发展河乡黑山村农村生活污水和畜禽粪污治理工程; *.沧源佤族自治县源湖路人文景观提升改造工程; | ||||||
安全生产许可证: | (云)**安许证字【****】****** | ||||||
附件: |
|
||||||
详细评分表: |
|