1、预测项目潜在投标单位,提前了解潜在投标单位的项目竞争力;
2、分析招标单位同类项目成交价格、规模趋势,让投标报价更加科学精准;
3、分析招标单位同类项目历史合作方,快速了解您的竞争对手;
4、洞悉同类项目主要供应商市场占有量,全面掌握市场最新最新动态。
说明:支付即代表同意《比地招标网线上购买与服务条款》 如有疑问请联系客服:400-999-4928
温馨提示:支付成功后,可联系客服开具发票哦~
温馨提示:支付成功后,可联系客服开具发票哦~
恭喜您,下载成功!
数据将在5分钟内发送至您的邮箱
,请注意查收!
如需开具发票请联系客服:400-999-4928
创建订单中...
企业分析报告是什么?
企业报告是通过海量招标采购项目信息和企业主体信息,多维度分析企业招投标市场规模、业务分布、关联主体、违规失信风险情况的实时企业大数据报告。
1、帮助您分析招标单位的项目规模趋势和预算节约率,为企业开发客户、投标报价提供参考,让投标更有针对性;
2、帮助您分析招标单位的采购行业品类,帮助企业拓宽相关业务;
3、帮助您分析招标单位的主要合作供应商和合作代理机构,帮助企业了解同行竞争实力水平,结合供应商报告定位自身企业优劣势,找到更多商机;
4、帮助您分析招标单位的违规失信风险,提高自身风险防范能力。
1、帮助您分析同行或者自身的中标金额趋势、项目规模和报价下浮率,为企业投标、报价提供参考,让投标决策更合理;
2、帮助您分析企业的招投标区域优劣势,扬长避短赢得更多市场机会;
3、帮助您分析企业的主要竞争对手、主要合作业主,从竞争对手、合作业主的优劣势比较中,找到自身企业优势和合作商机;
4、帮助您分析企业最新的信用风险记录,为企业投诉,维护自身合法竞争权益提供参考线索。
1、帮助您了解代理机构项目概况、业主发展趋势、项目结构等基本情况,为招投标市场拓展提供参考;
2、帮助您了解代理机构的项目分布情况(包括采购系统和地区),分析目标企业的市场占比,寻找更多市场机会;
3、帮助您了解代理机构所代理的项目预算节约度,从而分析与目标企业的服务差距,优化自身服务能力;
4、帮助您了解代理机构的重点客户情况,帮助企业了解同行的合作情况,提高自身竞争力;
5、帮助您了解代理机构的各项经营风险,防范自身信用风险,提高风险防范能力。
- 近一年
- 近两年
- 近三年
说明:支付即代表同意《比地招标网线上购买与服务条款》 如有疑问请联系客服:400-999-4928
温馨提示:支付成功后,可联系客服开具发票哦~
温馨提示:支付成功后,可联系客服开具发票哦~
恭喜您,下载成功!
数据将在5分钟内发送至您的邮箱
,请注意查收!
创建订单中...
公告内容:
项目名称 | **** | 项目编号 | ****-**-********号 |
---|---|---|---|
公示开始日期 | ****-**-** **:**:** | 公示截止日期 | ****-**-** **:**:** |
采购单位 | ****理工大学 | 付款方式 | 验收合格后双方签字盖章,凭发票 ** 天内*次性付清。 |
联系人 | 中标后在我参与的项目中查看 | 联系电话 | 中标后在我参与的项目中查看 |
签约时间要求 | 成交后**工作日 | 到货时间要求 | 签约后**工作日 |
预算 | ¥***,*** | ||
供应商资质要求 | 符合《政府采购法》第***条规定的供应商基本条件
|
||
收货地址 | ****市****区*山路***号****理工大学*山校区 |
采购物品 | 采购数量 | 计量单位 | 所属分类 |
---|---|---|---|
**** | * | 台 | 电化学分析仪器 |
品牌 | 上海辰华仪器 | ||
---|---|---|---|
规格型号 | ******** | ||
技术参数 | 技术要求:恒电位仪/恒电流仪(********),电位范围: ±***,槽压: ±***,电流范围: ±**,参比电极输入阻抗: ****** ***,灵敏度量程: ****-**-*.**/*共**档,输入偏置电流: &**;****,电流测量分辨率: &**;***,数据采集系统:**位@****,电位电流的模拟输出**和***扫描速度: *.****** ** *****/*,**和**脉冲宽度: *.**** ** *,****,**和**阶跃次数: ***,***和***脉冲宽度: *.*** ** ***,***频率:* ** ***,*****,电流测量低通滤波器(覆盖*个数量级频率范围),电解池控制输出:通氮,搅拌,敲击,最大数据长度: ****-******可选择 配置表:包含主机*台,电极线*套,通讯线*根,配套电极*个,操作软件和说明书*套,高配置数据采集器*套。 |
||
售后服务 | 服务网点:当地;电话支持:***小时;服务时限:报修后*小时;商品承诺:原厂全新未拆封正品;质保期:*年;签约后**个工作日后送货上门,拒绝快递上门。设备保修*年,要求本地有专业技术工程师上门安装调试,售后服务*小时内响应,*小时内上门处理,终身提供技术服务,如有问题,允许退换货。; |
采购物品 | 采购数量 | 计量单位 | 所属分类 |
---|---|---|---|
**** | * | 台 | 电化学分析仪器 |
品牌 | 上海辰华仪器 | ||
---|---|---|---|
规格型号 | ******* | ||
技术参数 | 技术要求:恒电位仪/双恒电位仪:*阻电流计,*,*,*电极结构, 浮动地线或实地,*个通道最大电位范围: ±** *,最大电流:±*** ** 连续(*个通道电流之和), ±*** ** 峰值, 槽压:±** *,恒电位仪上升时间: 小于 * **, 通常 *.* **,恒电位仪带宽(-*分贝):* ***,所加电位范围:±** **, ±** **, ±*** **, ±*** **, ±*.*** *, ±*.*** *, ±** *,所加电位分辨:电位范围的*.****%, 所加电位准确度: ±* **,±满量程的*.**%,所加电位噪声:&**; ** ** 均方根植, 测量电流范围:±** ** 至 ±*.** *, **量程,测量电流分辨:电流量程的*.****%,最低 *.* **,电流测量准确度:电流灵敏度大于等于**-* */*时为*.*%,****量程*%,输入偏置电流:&**; ** ** 恒电流仪:恒电流范围: * ** – *** **,所加电流准确度:如果电流大于 **-**时为*.*%,****范围为*%,±** **,所加电流分辨率:电流范围的*.**%,测量电位范围: ±*.*** *, ±*.* *, ±*.** *, ±* *, ±*.* *, ±** *,测量电位分辨率:测量范围的*.****% ************: 电位计,参比电极输入阻抗:**** 欧姆, 参比电极输入带宽: ** ***,参比电极输入偏置电流:&**;= ** ** @ **°*波形发生和数据获得系统,快速信号发生更新速率:** ***, **位分辨,快速数据采集系统:**位分辨,双通道同步采样,采样速率每秒*,***,*** 点,外部信号记录通道最高采样速率** **,可拓展扫描电化学显微镜功能。 配置表:共含主机*台,电极线*套,通讯线*根,配套电极*个,操作软件和说明书*套,高配置数据采集器*套。 |
||
售后服务 | 服务网点:当地;电话支持:***小时;服务时限:报修后*小时;商品承诺:原厂全新未拆封正品;质保期:*年;签约后**个工作日后送货上门,拒绝快递上门。设备保修*年,要求本地有专业技术工程师上门安装调试,售后服务*小时内响应,*小时内上门处理,终身提供技术服务,如有问题,允许退换货。; |
****理工大学
****-**-** **:**:**