1、分析项目成交价格,了解市场价格走势;
2、分析中标单位业绩趋势,洞悉中标单位投标实力;
3、分析主要竞争对手,了解市场竞争关系;
4、分析同行供应商资质情况,洞悉市场门槛与行业壁垒。
说明:支付即代表同意《比地招标网线上购买与服务条款》 如有疑问请联系客服:400-999-4928
温馨提示:支付成功后,可联系客服开具发票哦~
温馨提示:支付成功后,可联系客服开具发票哦~
恭喜您,下载成功!
数据将在5分钟内发送至您的邮箱
,请注意查收!
如需开具发票请联系客服:400-999-4928
创建订单中...
企业分析报告是什么?
企业报告是通过海量招标采购项目信息和企业主体信息,多维度分析企业招投标市场规模、业务分布、关联主体、违规失信风险情况的实时企业大数据报告。
1、帮助您分析招标单位的项目规模趋势和预算节约率,为企业开发客户、投标报价提供参考,让投标更有针对性;
2、帮助您分析招标单位的采购行业品类,帮助企业拓宽相关业务;
3、帮助您分析招标单位的主要合作供应商和合作代理机构,帮助企业了解同行竞争实力水平,结合供应商报告定位自身企业优劣势,找到更多商机;
4、帮助您分析招标单位的违规失信风险,提高自身风险防范能力。
1、帮助您分析同行或者自身的中标金额趋势、项目规模和报价下浮率,为企业投标、报价提供参考,让投标决策更合理;
2、帮助您分析企业的招投标区域优劣势,扬长避短赢得更多市场机会;
3、帮助您分析企业的主要竞争对手、主要合作业主,从竞争对手、合作业主的优劣势比较中,找到自身企业优势和合作商机;
4、帮助您分析企业最新的信用风险记录,为企业投诉,维护自身合法竞争权益提供参考线索。
1、帮助您了解代理机构项目概况、业主发展趋势、项目结构等基本情况,为招投标市场拓展提供参考;
2、帮助您了解代理机构的项目分布情况(包括采购系统和地区),分析目标企业的市场占比,寻找更多市场机会;
3、帮助您了解代理机构所代理的项目预算节约度,从而分析与目标企业的服务差距,优化自身服务能力;
4、帮助您了解代理机构的重点客户情况,帮助企业了解同行的合作情况,提高自身竞争力;
5、帮助您了解代理机构的各项经营风险,防范自身信用风险,提高风险防范能力。
- 近一年
- 近两年
- 近三年
说明:支付即代表同意《比地招标网线上购买与服务条款》 如有疑问请联系客服:400-999-4928
温馨提示:支付成功后,可联系客服开具发票哦~
温馨提示:支付成功后,可联系客服开具发票哦~
恭喜您,下载成功!
数据将在5分钟内发送至您的邮箱
,请注意查收!
创建订单中...
公告内容:
项目编号: | ************************* | 公告日期: | ****年*月*日 |
采购人名称: | ****省文化和旅游创新发展中心 | 中标供应商: | **** |
项目状态: | 成交 |
商品名称 | 计量单位 | 数量 | 配置 | 报价 | 预算 | 总价 | |
旋转订书机 | * | **.** | *****.** | **.** | |||
长尾夹(黑色*号) | * | **.** | *****.** | **.** | |||
****档案盒 | ** | **** | **.** | *****.** | ***.** | ||
拉杆夹(小号) | ** | *.** | *****.** | **.** | |||
拉杆夹(中号) | ** | *.** | *****.** | **.** | |||
拉杆夹(大号) | * | *.** | *****.** | **.** | |||
白色斜纹文件袋(带扣) | ** | *.** | *****.** | **.** | |||
荧光指示贴 | * | *.** | *****.** | **.** | |||
记账本 | * | **.** | *****.** | **.** | |||
小刀 | * | *.** | *****.** | *.** | |||
纸杯 | * | **.** | *****.** | **.** | |||
*号电池 | * | *.** | *****.** | **.** | |||
*位**米插座 | * | ***.** | *****.** | ***.** | |||
*位*米插座 | * | **.** | *****.** | ***.** | |||
资料架 | * | **.** | *****.** | **.** | |||
订书机 | * | **.** | *****.** | **.** | |||
口取纸 | * | *.** | *****.** | *.** | |||
奔图***-****硒鼓 | * | ***-**** | ***.** | *****.** | ****.** | ||
***硒鼓 | ** | *** | **.** | *****.** | ****.** | ||
兄弟****墨盒****** | * | ****** | **.** | *****.** | **.** | ||
奔图*****粉盒+*****硒鼓 | * | ***** | ***.** | *****.** | ****.** | ||
奔图*****硒鼓 | * | ***** | ***.** | *****.** | ***.** | ||
奔图*******墨盒*****粉盒 | ** | ******* | ***.** | *****.** | ****.** | ||
磁吸党徽 | ** | *.** | *****.** | **.** | |||
学习笔记本 | ** | **.** | *****.** | ***.** | |||
橡皮 | * | *.** | *****.** | *.** | |||
胶棒 | ** | *.** | *****.** | **.** | |||
长尾夹(黑色*号) | * | *.** | *****.** | **.** | |||
回形针 | ** | *.** | *****.** | **.** | |||
签字笔(黑色) | ** | *.** | *****.** | **.** | |||
钉书钉 | * | *.** | *****.** | *.** | |||
长尾夹(黑色*号) | * | **.** | *****.** | **.** | |||
碳素笔(红色) | * | *.** | *****.** | *.** | |||
剪刀 | * | *.** | *****.** | *.** | |||
碳素笔(黑色) | ** | *.** | *****.** | **.** | |||
**铅笔 | ** | ** | *.** | *****.** | *.** | ||
记账凭证 | ** | *.** | *****.** | **.** | |||
直液式签字笔*.*** | ** | *** | *.** | *****.** | ***.** | ||
奖杯 | ** | **.** | *****.** | ****.** | |||
*角杆得力铅笔** | * | ** | **.** | *****.** | **.** | ||
***自粘便条贴 | * | *.** | *****.** | *.** | |||
起订器 | * | *.** | *****.** | *.** | |||
电茶炉 | * | ***.** | *****.** | ***.** | |||
惠普***硒鼓 | * | **.** | *****.** | ***.** | |||
惠普****黑粉 | * | **** | ***.** | *****.** | ***.** | ||
打印机转换组件 | * | **.** | *****.** | **.** | |||
自动铅笔(含笔芯) | * | *.** | *****.** | *.** | |||
长尾夹(黑色*号) | * | *.** | *****.** | **.** | |||
会计档案凭证 | * | **.** | *****.** | ***.** | |||
笔记本 | ** | *.** | *****.** | **.** | |||
订单总价(元) | *****.** | ||||||
;
收藏