1、分析项目成交价格,了解市场价格走势;
2、分析中标单位业绩趋势,洞悉中标单位投标实力;
3、分析主要竞争对手,了解市场竞争关系;
4、分析同行供应商资质情况,洞悉市场门槛与行业壁垒。
说明:支付即代表同意《比地招标网线上购买与服务条款》 如有疑问请联系客服:400-999-4928
温馨提示:支付成功后,可联系客服开具发票哦~
温馨提示:支付成功后,可联系客服开具发票哦~
恭喜您,下载成功!
数据将在5分钟内发送至您的邮箱
,请注意查收!
如需开具发票请联系客服:400-999-4928
创建订单中...
企业分析报告是什么?
企业报告是通过海量招标采购项目信息和企业主体信息,多维度分析企业招投标市场规模、业务分布、关联主体、违规失信风险情况的实时企业大数据报告。
1、帮助您分析招标单位的项目规模趋势和预算节约率,为企业开发客户、投标报价提供参考,让投标更有针对性;
2、帮助您分析招标单位的采购行业品类,帮助企业拓宽相关业务;
3、帮助您分析招标单位的主要合作供应商和合作代理机构,帮助企业了解同行竞争实力水平,结合供应商报告定位自身企业优劣势,找到更多商机;
4、帮助您分析招标单位的违规失信风险,提高自身风险防范能力。
1、帮助您分析同行或者自身的中标金额趋势、项目规模和报价下浮率,为企业投标、报价提供参考,让投标决策更合理;
2、帮助您分析企业的招投标区域优劣势,扬长避短赢得更多市场机会;
3、帮助您分析企业的主要竞争对手、主要合作业主,从竞争对手、合作业主的优劣势比较中,找到自身企业优势和合作商机;
4、帮助您分析企业最新的信用风险记录,为企业投诉,维护自身合法竞争权益提供参考线索。
1、帮助您了解代理机构项目概况、业主发展趋势、项目结构等基本情况,为招投标市场拓展提供参考;
2、帮助您了解代理机构的项目分布情况(包括采购系统和地区),分析目标企业的市场占比,寻找更多市场机会;
3、帮助您了解代理机构所代理的项目预算节约度,从而分析与目标企业的服务差距,优化自身服务能力;
4、帮助您了解代理机构的重点客户情况,帮助企业了解同行的合作情况,提高自身竞争力;
5、帮助您了解代理机构的各项经营风险,防范自身信用风险,提高风险防范能力。
- 近一年
- 近两年
- 近三年
说明:支付即代表同意《比地招标网线上购买与服务条款》 如有疑问请联系客服:400-999-4928
温馨提示:支付成功后,可联系客服开具发票哦~
温馨提示:支付成功后,可联系客服开具发票哦~
恭喜您,下载成功!
数据将在5分钟内发送至您的邮箱
,请注意查收!
创建订单中...
公告内容:
*、采购人名称: ****县妇幼保健计划生育服务中心
*、供应商名称: ****
*、采购项目名称: ****县妇幼保健计划生育服务中心网上超市项目
*、采购项目编号: *******************
*、合同编号: *********************
*、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
* | 公牛 **-*** ** 多功能插座 **位总控 | 公牛/******-*** ** | 个 | *.** | ** | *** |
* | 公牛 **-**** 多功能插座 *位总控 全长*米 | 公牛/******-**** | 个 | *.** | ** | *** |
* | 航嘉 *****风影 散热器/风扇 | 航嘉/************风影 | 个 | *.** | ** | ** |
* | 普联 普联 (******)普联(**-****) 光纤收发器 **-******-* *兆光纤收发 单模单纤传输 远传输距离*** 台 | 普联/**-******-******-* | 台 | *.** | *** | *** |
* | 兄弟 **-**** 碳粉盒 | 兄弟/*********-**** | 支 | **.** | *** | **** |
* | 绿联 电源线 | 绿联/*********** | 根 | *.** | ** | ** |
* | 绿联 ***连接线***打印线*.*米、*米、*米、**米 | 绿联/*********** | 根 | *.** | ** | ** |
* | 斑马 铜版纸********** 标签打印纸/条码纸 | 斑马/*****铜版纸********** | 卷 | **.** | ** | *** |
* | 惠普 ****** 惠普 *** 硒鼓 | 惠普/******** | 支 | **.** | *** | ***** |
** | 兄弟 **-**** 兄弟**-****原装硒鼓(只) | 兄弟/*********-**** | 个 | **.** | *** | **** |
** | 海康威视 海康威视超*类网线 | 海康威视/*********超*类无氧铜网线 | 米 | **.** | * | *** |
** | 得实 得实(******)***-*色带芯 | 得实/*********-* | 个 | **.** | ** | *** |
** | 西部数据 ******** *** *******/* ****转**** 台式机械硬盘 | 西部数据/********** | 块 | *.** | *** | **** |
** | 得力 *联/层 白色 不撕边(***) 电脑连打纸 | 得力/*****联/层 白色 不撕边(***) | 箱 | **.** | ** | **** |
** | 新北洋 热敏收银纸 *********(**米) 收银纸 | 新北洋/****热敏收银纸 *********(**米) | 卷 | ***.** | *.* | **** |
** | 东芝 *-***** 东芝(*******)*-***** 原装碳粉 东芝*****/******/****** | 东芝/********-***** | 支 | *.** | *** | *** |
** | 普联 普联 普联/**-**** 网络水晶头 ***个/包 **-****-*** 数码线材 | 普联/**-******-****-*** | 盒 | *.** | ** | ** |
** | 华硕 ****-* 华硕 ****-* 主板 ******* 适合** ****等*** | 华硕/********-* | 块 | *.** | *** | *** |
** | 金士顿 **** **** ** 金士顿 **** **** ** 台式机内存条 | 金士顿/************ **** ** | 件 | *.** | *** | *** |
** | 普联 **-**** **-******+ **-**** *口*兆交换机 监控网络网线分线器 家用宿舍分流器 **-******+ | 普联/**-******-**** **-******+ | 件 | *.** | *** | *** |
** | 迅捷 ******* 迅捷 *******无线 网卡 | 迅捷/*********** | 个 | *.** | ** | ** |
** | 爱国者 *** 爱国者(****)***黑色**版 有线办公鼠标 轻音鼠标 商务办公经典对称有线***接口即插即用 黑色 | 爱国者/******* | 个 | *.** | ** | *** |
** | 双飞燕 **-*** 双飞燕(******) **-*** 有线键盘 | 双飞燕/********-*** | 件 | *.** | ** | *** |
** | 惠普 *** 惠普 ***(*******)黑色原装墨盒 | 惠普/***** | 个 | *.** | *** | *** |
** | 惠普 *** 惠普 ***(*******)黑色原装墨盒 | 惠普/***** | 个 | *.** | *** | **** |
** | 东芝 *-***** 东芝(*******)*-*****原装碳粉(墨粉)(适用于*-***********/*****/*****/*****/*****) | 东芝/********-***** | 件 | *.** | *** | **** |
** | 蓝鸟 ** *** 蓝鸟复印纸** *** | 蓝鸟/******** *** | 箱 | *.** | *** | **** |
** | 金鸟/****** **** ** **克 复印纸 | 金鸟/****** ****** *** | 箱 | **.** | *** | **** |
** | 天威 ****** 墨粉/碳粉含加粉服务 | 天威/*****-********** | 支 | **.** | ** | **** |
** | 锐捷 **-******* **口全*兆网管交换机 安防监控 企业级办公监控工程交换器网络分流器 | 锐捷/********-******* | 个 | *.** | *** | *** |
服务要求或标的基本概况:
*、其它事项:
无
*、联系方式
*、 采购人名称: ****县妇幼保健计划生育服务中心
联系人: ****
联系电话: ***********
传真:
地址: 经*路**号妇幼保健院
*、供应商名称: ****
地址: ****省****市****县****县工农兵大道**号
附件信息:
收藏