1、预测项目潜在投标单位,提前了解潜在投标单位的项目竞争力;
2、分析招标单位同类项目成交价格、规模趋势,让投标报价更加科学精准;
3、分析招标单位同类项目历史合作方,快速了解您的竞争对手;
4、洞悉同类项目主要供应商市场占有量,全面掌握市场最新最新动态。
说明:支付即代表同意《比地招标网线上购买与服务条款》 如有疑问请联系客服:400-999-4928
温馨提示:支付成功后,可联系客服开具发票哦~
温馨提示:支付成功后,可联系客服开具发票哦~
恭喜您,下载成功!
数据将在5分钟内发送至您的邮箱
,请注意查收!
如需开具发票请联系客服:400-999-4928
创建订单中...
企业分析报告是什么?
企业报告是通过海量招标采购项目信息和企业主体信息,多维度分析企业招投标市场规模、业务分布、关联主体、违规失信风险情况的实时企业大数据报告。
1、帮助您分析招标单位的项目规模趋势和预算节约率,为企业开发客户、投标报价提供参考,让投标更有针对性;
2、帮助您分析招标单位的采购行业品类,帮助企业拓宽相关业务;
3、帮助您分析招标单位的主要合作供应商和合作代理机构,帮助企业了解同行竞争实力水平,结合供应商报告定位自身企业优劣势,找到更多商机;
4、帮助您分析招标单位的违规失信风险,提高自身风险防范能力。
1、帮助您分析同行或者自身的中标金额趋势、项目规模和报价下浮率,为企业投标、报价提供参考,让投标决策更合理;
2、帮助您分析企业的招投标区域优劣势,扬长避短赢得更多市场机会;
3、帮助您分析企业的主要竞争对手、主要合作业主,从竞争对手、合作业主的优劣势比较中,找到自身企业优势和合作商机;
4、帮助您分析企业最新的信用风险记录,为企业投诉,维护自身合法竞争权益提供参考线索。
1、帮助您了解代理机构项目概况、业主发展趋势、项目结构等基本情况,为招投标市场拓展提供参考;
2、帮助您了解代理机构的项目分布情况(包括采购系统和地区),分析目标企业的市场占比,寻找更多市场机会;
3、帮助您了解代理机构所代理的项目预算节约度,从而分析与目标企业的服务差距,优化自身服务能力;
4、帮助您了解代理机构的重点客户情况,帮助企业了解同行的合作情况,提高自身竞争力;
5、帮助您了解代理机构的各项经营风险,防范自身信用风险,提高风险防范能力。
- 近一年
- 近两年
- 近三年
说明:支付即代表同意《比地招标网线上购买与服务条款》 如有疑问请联系客服:400-999-4928
温馨提示:支付成功后,可联系客服开具发票哦~
温馨提示:支付成功后,可联系客服开具发票哦~
恭喜您,下载成功!
数据将在5分钟内发送至您的邮箱
,请注意查收!
创建订单中...
公告内容:
公开****/物资/****鑫星大地物资供应有限责任公司
****通知书编码:***********
****通知书名称:****
采购联系人:****
采购联系人电话:***-********
采购联系人传真:***-********
采购联系人*****:******@***-******.***
中冶铜锌山达克项目振动筛配件
采购****公告
现就****向各单位进行****采购,具体事项通知如下:
*、****书编号:
******-****-*****
*、采购内容概述:
振动筛配件
*、报价方式:
请被邀请单位登录中冶电子商务平台(*****://**.*********.***.**)进行在线报价。
*、具体时间安排如下:
报价开始时间:****-**-** **:**:**(****时间)
报价截止时间:****-**-** **:**:**(****时间)
报价揭示时间:****-**-** **:**:**(****时间)
采购单位:****鑫星大地物资供应有限责任公司
公司地址:****市****区曙光西里**号中冶大厦
请各单位务必按报价要求进行报价。
联系人:****
联系方式:***********
****年**月**日
序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | 报价需求 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* | 楔块 *****.***** ****** | 个 | **.* | *.** | ****-**-** **:**:** | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
* | 楔块 *****.****** ****** | 个 | **.* | *.** | ****-**-** **:**:** | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
* | 护板 *******-* *****-*** | *克 | *.* | *.** | ****-**-** **:**:** | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
* | 压块 ******* | 件 | ***.* | *.** | ****-**-** **:**:** | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
* | 弹簧垫圈 *** | 个 | ***.* | *.** | ****-**-** **:**:** | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
* | *角头螺栓 *** ****-******-*.* | 条 | ***.* | *.** | ****-**-** **:**:** | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
* | *角头螺栓 *** ****-******-*.* | 条 | **.* | *.** | ****-**-** **:**:** | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
* | 橡胶筛网 *******/***** | 块 | **.* | *.** | ****-**-** **:**:** | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
* | 橡胶筛网 *******/***** | 块 | ***.* | *.** | ****-**-** **:**:** | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
** | *角头螺栓 全螺纹 *** ** ** ***** **** | 件 | **.* | *.** | ****-**-** **:**:** | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
** | *角螺母 *** *.*级 | 根 | ***.* | *.** | ****-**-** **:**:** | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
** | *角螺母 *** *.*级 | 根 | **.* | *.** | ****-**-** **:**:** | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
** | 内*角圆柱头螺钉 ***** *** | 个 | ***.* | *.** | ****-**-** **:**:** | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
** | *向联轴器 *****-**** | 件 | *.* | *.** | ****-**-** **:**:** | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
** | *向联轴器 *****-**** | 件 | *.* | *.** | ****-**-** **:**:** | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
** | 激振器 *****-** | 台 | *.* | *.** | ****-**-** **:**:** | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
** | 固定悬挂喷淋系统 | 台 | *.* | *.** | ****-**-** **:**:** | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
** | 橡胶弹簧 φ******* | 个 | **.* | *.** | ****-**-** **:**:** | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
** | 橡胶弹簧 φ******* | 个 | **.* | *.** | ****-**-** **:**:** | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
** | 前护板 *****-Ⅰ-*** 渣浆泵*****-*-*** | 件 | *.* | *.** | ****-**-** **:**:** | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
** | 前护板 *****-Ⅰ-*** 渣浆泵*****-*-*** | 件 | **.* | *.** | ****-**-** **:**:** | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
** | 前护板 *****-*** 渣浆泵*****-*-*** | 件 | *.* | *.** | ****-**-** **:**:** | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
** | 前护板 ******-*** 渣浆泵******-*** | 件 | *.* | *.** | ****-**-** **:**:** | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
** | 前护板 *****-Ⅰ-*** 渣浆泵*****-*-*** | 件 | **.* | *.** | ****-**-** **:**:** | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
** | 前护板 *****-Ⅰ-*** 渣浆泵*****-*-*** | 件 | **.* | *.** | ****-**-** **:**:** | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
** | 前护板 *****-Ⅰ-*** 渣浆泵*****-*-*** | 件 | *.* | *.** | ****-**-** **:**:** | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
** | 聚氨酯筛网 ******** 电磁筛******** | 件 | ***.* | *.** | ****-**-** **:**:** | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
** | 轨座 *=**** 直线振动筛*** | 个 | *.* | *.** | ****-**-** **:**:** | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
** | 轨座 *=**** 直线振动筛*** | 个 | **.* | *.** | ****-**-** **:**:** | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
** | 挠性片 *****-** ******** 振动筛 | 件 | **.* | *.** | ****-**-** **:**:** | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
** | 支撑组件 ***-****.*** | 件 | *.* | *.** | ****-**-** **:**:** | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
** | 支撑组件 ***-****.*** | 件 | *.* | *.** | ****-**-** **:**:** | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
** | 弹簧垫圈 * ********** 林德 | 个 | **.* | *.** | ****-**-** **:**:** | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
** | 边护板 ***-******* 颚式破碎机********** | 件 | **.* | *.** | ****-**-** **:**:** | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
** | 聚氨酯筛网 ******* ******** 孔径***** | 张 | **.* | *.** | ****-**-** **:**:** | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
** | 聚氨酯筛网 ******* ******** 孔径***** | 张 | *.* | *.** | ****-**-** **:**:** | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
** | 聚氨酯筛网 *.****.** 孔径***** *******振动筛 **** | 块 | *.* | *.** | ****-**-** **:**:** | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
** | 聚氨酯筛网 *.****.**孔径***** *******振动筛 **** | 块 | **.* | *.** | ****-**-** **:**:** | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
** | 排料衬板 ********振动筛 南昌矿机 | 套 | **.* | *.** | ****-**-** **:**:** | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
** | 衬板 ******-**** 立磨机*****/** | 件 | **.* | *.** | ****-**-** **:**:** | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
** | 镀层堆焊振动筛下料端衬板 ********(**+**) 圆振动筛********* | 件 | *.* | *.** | ****-**-** **:**:** | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
** | 镀层堆焊振动筛下料端衬板 ********(**+**) 圆振动筛********* | 件 | *.* | *.** | ****-**-** **:**:** | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
收藏