1、预测项目潜在投标单位,提前了解潜在投标单位的项目竞争力;
2、分析招标单位同类项目成交价格、规模趋势,让投标报价更加科学精准;
3、分析招标单位同类项目历史合作方,快速了解您的竞争对手;
4、洞悉同类项目主要供应商市场占有量,全面掌握市场最新最新动态。
说明:支付即代表同意《比地招标网线上购买与服务条款》 如有疑问请联系客服:400-999-4928
温馨提示:支付成功后,可联系客服开具发票哦~
温馨提示:支付成功后,可联系客服开具发票哦~
恭喜您,下载成功!
数据将在5分钟内发送至您的邮箱
,请注意查收!
如需开具发票请联系客服:400-999-4928
创建订单中...
企业分析报告是什么?
企业报告是通过海量招标采购项目信息和企业主体信息,多维度分析企业招投标市场规模、业务分布、关联主体、违规失信风险情况的实时企业大数据报告。
1、帮助您分析招标单位的项目规模趋势和预算节约率,为企业开发客户、投标报价提供参考,让投标更有针对性;
2、帮助您分析招标单位的采购行业品类,帮助企业拓宽相关业务;
3、帮助您分析招标单位的主要合作供应商和合作代理机构,帮助企业了解同行竞争实力水平,结合供应商报告定位自身企业优劣势,找到更多商机;
4、帮助您分析招标单位的违规失信风险,提高自身风险防范能力。
1、帮助您分析同行或者自身的中标金额趋势、项目规模和报价下浮率,为企业投标、报价提供参考,让投标决策更合理;
2、帮助您分析企业的招投标区域优劣势,扬长避短赢得更多市场机会;
3、帮助您分析企业的主要竞争对手、主要合作业主,从竞争对手、合作业主的优劣势比较中,找到自身企业优势和合作商机;
4、帮助您分析企业最新的信用风险记录,为企业投诉,维护自身合法竞争权益提供参考线索。
1、帮助您了解代理机构项目概况、业主发展趋势、项目结构等基本情况,为招投标市场拓展提供参考;
2、帮助您了解代理机构的项目分布情况(包括采购系统和地区),分析目标企业的市场占比,寻找更多市场机会;
3、帮助您了解代理机构所代理的项目预算节约度,从而分析与目标企业的服务差距,优化自身服务能力;
4、帮助您了解代理机构的重点客户情况,帮助企业了解同行的合作情况,提高自身竞争力;
5、帮助您了解代理机构的各项经营风险,防范自身信用风险,提高风险防范能力。
- 近一年
- 近两年
- 近三年
说明:支付即代表同意《比地招标网线上购买与服务条款》 如有疑问请联系客服:400-999-4928
温馨提示:支付成功后,可联系客服开具发票哦~
温馨提示:支付成功后,可联系客服开具发票哦~
恭喜您,下载成功!
数据将在5分钟内发送至您的邮箱
,请注意查收!
创建订单中...
公告内容:
序号 | 商品名称 | 品牌/型号 | 单价上限(元) | 数量(单位) | 预算金额(元) | 技术参数 |
* | **试纸 | 无 | ** | **/盒 | *** | 广泛**本/盒 |
* | 蔗糖 | 国药 | ** | */瓶 | *** | 粉末 ****** |
* | 生料带 | 无 | * | **/卷 | ** | **米/卷 |
* | 称量纸 | 无 | * | **/包 | ** | ********* ***张/包 |
* | 大龙移液枪 | 大龙 | *** | */支 | *** | **-***μ* |
* | 大龙移液枪 | 大龙 | *** | */支 | *** | ***-****μ* |
* | 大龙移液枪 | 大龙 | *** | */支 | *** | ****-****μ* |
* | 移液枪吸头 | 大龙 | ** | */包 | ** | ***,***个/包 |
* | 移液枪吸头 | 大龙 | ** | */包 | ** | ******,***个/包 |
** | 移液枪吸头 | 大龙 | ** | */包 | ** | *****,****个/包 |
** | 无水乙醇 | 国药 | ** | **/瓶 | *** | ** ***** |
** | 烧杯 | 冰禹 | * | **/个 | *** | 北玻,**** |
** | 烧杯 | 冰禹 | * | **/个 | *** | 北玻,**** |
** | *用表 | 西门子 | *** | */个 | *** | 德力西电器,高精度防烧 |
** | 增压泵 | 无 | *** | */个 | **** | 梦多福 |
** | 落地风扇 | 美的 | *** | */台 | *** | 美的******* |
** | *次性滴管 | 无 | ** | */包 | ** | *** |
** | 平板拖 | 无 | ** | */把 | *** | **** |
** | 塑料烧杯 | 冰禹 | ** | **/个 | *** | 冰禹,****** |
** | 塑料烧杯 | 冰禹 | * | ***/个 | *** | 冰禹,**** |
** | 标签纸 | 无 | ** | */包 | ** | 单格*包 红(**张共***枚) |
** | 杯刷 | 无 | ** | */套 | ** | **#灰色*把+白色*把(共*把) |
** | 爱马斯丁腈手套耐用型 | 爱马斯丁 | ** | */盒 | *** | 耐用型蓝色丁腈***只/盒,*码 |
** | 英衡天平秤 | 英蘅 | *** | */台 | **** | 圆盘 ***/*.*** |
** | 海藻酸钠 | 国药 | *** | */瓶 | *** | ****** |
** | 羧甲基纤维素钠 | 国药 | ** | */包 | *** | **/包 |
** | 医用甘油 | 国药 | ** | */瓶 | *** | ****/瓶 |
** | 橄榄油 | 无 | ** | */瓶 | *** | *.** |
** | 升降台 | 科齐 | *** | ***/个 | ***** | 铝氧化*******,封边,不割手 |
** | 爱马斯丁腈手套耐用型 | 爱马斯丁 | ** | */盒 | *** | 耐用型蓝色丁腈***只/盒,*码 |
** | 落地风扇 | 美的 | *** | */台 | *** | 美的******* |
** | 标签纸 | 无 | ** | */卷 | ** | *********张 |
** | 标签纸 | 无 | ** | */包 | ** | 单格*包 红(**张共***枚) |
** | *次性滴管 | 无 | ** | */份 | ** | ***(**包) |
** | 活动扳手 | 无 | *** | */把 | *** | **寸工业扳手 |
** | 活动扳手 | 无 | ** | */把 | ** | **寸 |
** | 抹布 | 无 | ** | */份 | *** | ******* *包*片 |
** | 钢丝球 | 无 | ** | */份 | ** | *包**只 |
** | 清洁海绵 | 无 | ** | */份 | ** | 加厚款(**片装)*.*** |
** | 警示贴纸 | 无 | * | */份 | * | ***_**_黄色烫伤(*张**)(*******) |
** | 内*角扳手 | 无 | ** | */套 | ** | 【**合金钢】球头特长款*件套+助力棒 |
** | 劳保手套 | 无 | ** | */份 | ** | ***规格蓝色点胶**双 |
** | 防割手套 | 无 | ** | */份 | ** | 耐磨王蓝色*双(开胶包赔) |
** | 工具箱 | 无 | ** | */个 | ** | 德力西 加宽加高**寸坚固型 |
** | 记号笔 | 晨光 | * | */份 | * | 大容量-黑色**支 型号:**** |
** | 电工胶布 | 无 | ** | */份 | ** | 白色**米**卷 |
** | 草酸 | 国药 | ** | */瓶 | *** | **** |
** | 柠檬酸 | 国药 | ** | */瓶 | *** | **** |
** | 挂钟 | 无 | *** | */个 | *** | **英寸,简约黑 【自动对时 上电就准 送电池 |
** | 真空接受管 | 无 | ** | **/个 | **** | *型/弯型 *****口 |
** | 空心塞 | 无 | * | **/个 | *** | 空心塞**# |
** | 洗手液 | 威露士 | *** | */箱 | *** | 经典款**【整箱**桶】 |
** | 亚克力卡槽 | 无 | * | **/个 | *** | ** 双层竖款 |
** | 杯刷 | 无 | ** | */套 | ** | **#灰色*把+白色*把(共*把) |
** | 轻质碳酸镁 | 国药 | ** | **/瓶 | *** | ****** |
** | 丁腈手套 | 爱马斯丁 | ** | */盒 | *** | *码 |
** | *次性滴管 | 无 | ** | */包 | ** | *** |
** | 平板拖 | 无 | ** | */把 | *** | **** |
** | 小拖把 | 无 | ** | */把 | *** | 圆形 |
** | 酒度计 | 无 | ** | */套 | *** | |
** | 水桶 | 无 | ** | */个 | *** | *** |
** | 量筒 | 冰禹 | ** | */盒 | ** | **** |
** | 无水乙酸钠 | 国药 | ** | */瓶 | *** | **** |
** | 硫代硫酸钠 | 国药 | ** | */瓶 | ** | **** |
** | *氯化碳 | 国药 | *** | */瓶 | *** | ***** |
** | 无水乙醇 | 国药 | ** | **/瓶 | *** | ***** |
** | 粗盐 | 国药 | * | */** | ** | 小颗粒 |
** | 称量纸 | 无 | * | **/包 | ** | *********** |
** | 烧杯 | 冰禹 | * | **/个 | *** | ***** |
** | 量筒 | 冰禹 | * | **/个 | *** | **** |
** | 量筒 | 冰禹 | * | **/个 | *** | **** |
** | 塑料洗瓶 | 冰禹 | * | **/个 | *** | ***** |
** | 塑料量杯 | 冰禹 | ** | */个 | ** | ****** |
** | 塑料量杯 | 冰禹 | ** | */个 | ** | ****** |
** | 丁腈手套 | 爱马斯丁 | ** | */盒 | ** | *码 |
** | 手工剪刀 | 晨光 | * | */把 | ** | 优品款 |
** | 布氏漏斗用硅胶塞 | 无 | ** | **/个 | *** | 用于配套*****过滤瓶 |
** | 长颈漏斗 | 冰禹 | ** | **/个 | *** | 直径**** |
** | *型玻璃管 | 无 | ** | **/个 | *** | ******** |
** | 不锈钢小药勺 | 无 | * | **/支 | ** | **** |
** | 玻璃刻度烧杯 | 冰禹 | ** | */个 | ** | 带手柄***** |
** | 玻璃刻度烧杯 | 冰禹 | ** | */个 | ** | 带手柄***** |
报价包含所需附件、包装、运费、税金、保修期内维护等全部费用。 | ||||||
交货时间:合同生效之日起 * 个日历日内。 | ||||||
交货地点:****市松山湖大学路*号****理工-6544澳门十三第新娱乐场。 | ||||||
货款支付方式:货物到达采购人指定的地点且安装、调试完毕,经采购人验收合格、办理完全部验收手续并收到增值税专用发票后,采购人在**个工作日内以银行转账方式向成交人支付合同总价的***%款项。 |