1、预测项目潜在投标单位,提前了解潜在投标单位的项目竞争力;
2、分析招标单位同类项目成交价格、规模趋势,让投标报价更加科学精准;
3、分析招标单位同类项目历史合作方,快速了解您的竞争对手;
4、洞悉同类项目主要供应商市场占有量,全面掌握市场最新最新动态。
说明:支付即代表同意《比地招标网线上购买与服务条款》 如有疑问请联系客服:400-999-4928
温馨提示:支付成功后,可联系客服开具发票哦~
温馨提示:支付成功后,可联系客服开具发票哦~
恭喜您,下载成功!
数据将在5分钟内发送至您的邮箱
,请注意查收!
如需开具发票请联系客服:400-999-4928
创建订单中...
企业分析报告是什么?
企业报告是通过海量招标采购项目信息和企业主体信息,多维度分析企业招投标市场规模、业务分布、关联主体、违规失信风险情况的实时企业大数据报告。
1、帮助您分析招标单位的项目规模趋势和预算节约率,为企业开发客户、投标报价提供参考,让投标更有针对性;
2、帮助您分析招标单位的采购行业品类,帮助企业拓宽相关业务;
3、帮助您分析招标单位的主要合作供应商和合作代理机构,帮助企业了解同行竞争实力水平,结合供应商报告定位自身企业优劣势,找到更多商机;
4、帮助您分析招标单位的违规失信风险,提高自身风险防范能力。
1、帮助您分析同行或者自身的中标金额趋势、项目规模和报价下浮率,为企业投标、报价提供参考,让投标决策更合理;
2、帮助您分析企业的招投标区域优劣势,扬长避短赢得更多市场机会;
3、帮助您分析企业的主要竞争对手、主要合作业主,从竞争对手、合作业主的优劣势比较中,找到自身企业优势和合作商机;
4、帮助您分析企业最新的信用风险记录,为企业投诉,维护自身合法竞争权益提供参考线索。
1、帮助您了解代理机构项目概况、业主发展趋势、项目结构等基本情况,为招投标市场拓展提供参考;
2、帮助您了解代理机构的项目分布情况(包括采购系统和地区),分析目标企业的市场占比,寻找更多市场机会;
3、帮助您了解代理机构所代理的项目预算节约度,从而分析与目标企业的服务差距,优化自身服务能力;
4、帮助您了解代理机构的重点客户情况,帮助企业了解同行的合作情况,提高自身竞争力;
5、帮助您了解代理机构的各项经营风险,防范自身信用风险,提高风险防范能力。
- 近一年
- 近两年
- 近三年
说明:支付即代表同意《比地招标网线上购买与服务条款》 如有疑问请联系客服:400-999-4928
温馨提示:支付成功后,可联系客服开具发票哦~
温馨提示:支付成功后,可联系客服开具发票哦~
恭喜您,下载成功!
数据将在5分钟内发送至您的邮箱
,请注意查收!
创建订单中...
公告内容:
*.****公司:****盈氟金和科技-6544澳门十三第新娱乐场(中国)VIP官方认证·百度百科
*.项目名称:采购车间生产科急用物资(补计划)
*.****单据号:****************
*.发布时间:****年*月**日
*.报价截止时间:****-**-** **:**:**
*.****说明: 请根据备注要求尽快报价,若有疑问请咨询车间,报价说明中请备注清楚品牌等
*.物料信息
物料行总数量: **
行号 | 物料名称 | 物料分类 | 数量 | 单位 | 备注 |
* | 电机\***-****-*\**.*** | 电机 | * | 件 | |
* | 蝶阀\*****-***\***** | 蝶阀 | * | 件 | |
* | 线槽\*****\明装\*** | 电器辅材 | *** | 件 | |
* | 胀塞\φ****\** | 电器辅材 | * | 包 | |
* | 齿轮油\*-***-*** | 润滑油 | *** | *克 | |
* | 无缝钢管\******.*\**** | 无缝管 | *** | *克 | |
* | 钢板\δ=**\*** | 金属板 | **** | *克 | |
* | 聚氨酯泡沫填缝剂\*****/瓶 | 维护性化工产品 | ** | 个 | |
* | 操作柱\***-*********\防腐 | 电器辅材 | * | 件 | |
** | 电机保护器\****-****-*** | 电机保护器 | * | 件 | |
** | 液压油\*-**-** | 润滑油 | **** | *克 | |
** | 润滑脂\*硫化钼\*# | 润滑脂 | *** | *克 | |
** | 联轴器\**\φ********** | 联轴器 | * | 件 | |
** | 插座\*****-**/***\防爆 | 开关类 | ** | 件 | |
** | 异径接头\*(*)\********\*=***.*\****\**** | 碳钢异径接头 | * | 个 | |
** | 直柄冲击钻/冲击钻头\φ** | 常用工具 | * | 个 | |
** | 防锈漆\******\铁红 | 油漆 | ** | *克 | |
** | *氧化碳加热减压器\***\*-*****\***/*** | 常用工具 | * | 件 | |
** | *向轮\φ******\支架*****\橡胶 | 其他 | ** | 件 | |
** | 等离子割炬\****-*** | 焊接材料工具 | * | 个 | |
** | 法兰\**\****\****\**\**# | 板式平焊法兰 | ** | 个 | |
** | 无尘布\******** | 其他 | ** | *克 | |
** | 管道泵\*****-**** | 管道泵 | * | 件 | |
** | 地面漆 | 油漆 | ** | *克 | |
** | 醇酸调和漆\***\孔雀蓝 | 油漆 | ** | *克 | |
** | 门帘\*********\*** | 其他防护用品 | * | 件 | |
** | 门帘\*********\*** | 其他防护用品 | * | 件 | |
** | 门帘\*********\*** | 其他防护用品 | * | 件 | |
** | 球阀\****-***\***** | 球阀 | * | 件 | |
** | 双头螺栓\*******\**** | 双头螺栓 | ** | 件 | |
** | 环氧地坪漆\******\******\亮灰 | 油漆 | ** | *克 | |
** | 稀释剂\醇酸 | 稀释剂 | ** | *克 | |
** | 螺栓\******\外*角\****\*.*级 | *角头螺栓 | ** | 件 | |
** | 扫帚\环卫 | 清洁用品 | ** | 个 | |
** | 混水阀\****\明装\双联式\*** | 球阀 | ** | 件 | |
** | 金属软管\*********\****\*** | 金属软管 | * | 个 | |
** | 醇酸调和漆\大红色\*** | 油漆 | *** | *克 | |
** | 环氧地坪漆\******\******\亮灰 | 油漆 | ** | *克 | |
** | 直通接头\****\*=*\****\内丝\***-* | 塑料直接 | ** | 个 | |
** | 生料带\***-*\****.*****\**** | 日常用品 | ** | 个 | |
** | 电能表\******\***.*(*)* | 电能表 | * | 件 | |
** | 互感器\*****-***\* | 互感器 | * | 个 | |
** | 钢管\*******.*\**** | 钢管 | *** | *克 | |
** | 法兰\**\*****\****\**\**** | 板式平焊法兰 | * | 个 | |
** | 管道泵\*****-***-* | 管道泵 | * | 件 | |
** | 呆扳手\双头\***** | 常用工具 | * | 个 | |
** | 金属软管\********\****\*** | 金属软管 | * | 个 | |
** | 法兰盖\**\****\****\**\*** | 不锈钢法兰盖 | * | 个 | |
** | 防腐涂料\**** | 油漆 | ** | *克 | |
** | 稀释剂\*-* | 稀释剂 | ** | *克 | |
** | 胶带\****\布基 | 胶带 | ** | 个 | |
** | 对接式法兰根\*****\*=**\****\**** | 其他管件 | ** | 个 | |
** | 法兰\**\*****\****\**\**** | 板式平焊法兰 | ** | 个 | |
** | *氟自粘带\**** | 低值易耗品 | ** | *克 | |
** | 旋转警示灯\***-*****\***光 | 照明类 | * | 个 | |
** | 波纹管\***********\****\*** | 波纹管 | * | 个 | |
** | 无缝钢管\******.*\**** | 无缝管 | ** | *克 | |
** | 弯头\***(*)\****\*=*.*\****\**** | 不锈钢弯头 | * | 个 | |
** | 无缝钢管\******\*** | 无缝管 | ** | *克 | |
** | 法兰\**\****\****\**\**** | 不锈钢板式平焊法兰 | ** | 个 | |
** | 球阀\****-***\**** | 球阀 | ** | 件 | |
** | 智能电源盘\***-**-*** | 电器辅材 | * | 件 | |
** | 消防设备电源状态监控器\***联网接口卡\***-****-** | 监控设备 | * | 件 | |
** | 多线控制盘\**-**-******* | 监控设备 | * | 件 | |
** | *角头螺栓\******\**** | *角头螺栓 | *** | 件 | |
** | 消防卡箍密封圈\****\**** | 其他消防材料 | ** | 个 | |
** | 消防卡箍\****\*** | 其他消防材料 | *** | 个 | |
** | 花露水\**** | 日常用品 | ** | 个 | |
** | 阻车器\***********\橡胶 | 日常用品 | * | 件 | |
** | 双头螺栓\*******\*******\*.*级 | 双头螺栓 | *** | 件 | |
** | 玻璃丝布\******* | 遮盖防护物品 | * | 件 | |
** | 异径接头\*(*)\*******\*=*.***\****\**** | 碳钢异径接头 | * | 个 | |
** | 轴承\**** | 轴承 | * | 件 | |
** | 机械密封\***-** | 机械密封 | ** | 件 | |
** | 法兰\**\*****\****\**\**** | 板式平焊法兰 | ** | 个 | |
** | *角头螺栓\******\**** | *角头螺栓 | *** | 件 | |
** | 工字钢\**#*\*********\**** | 工字钢 | ** | *克 | |
** | 水晶头\**-**\****\超*类 | 电器辅材 | *** | 个 | |
** | 钢管\******.*\****+** | 钢管 | *** | *克 | |
** | 拖把\集束\棉线 | 清洁用品 | ** | 个 | |
** | 扫帚\环卫 | 清洁用品 | ** | 个 | |
** | 地板革\******\灰色\*** | 日常用品 | ** | 平方米 | |
** | 路由器\***-** | 网络设备 | * | 件 | |
** | 胀塞\φ****\** | 日常用品 | * | 包 | |
** | 防锈漆\中灰\*** | 油漆 | ** | *克 | |
** | 稀释剂\**-***\*** | 稀释剂 | ** | *克 | |
** | 稀释剂\*-* | 稀释剂 | ** | *克 | |
** | 蝶阀\****-***\**** | 其他阀及阀门配件 | * | 件 | |
** | 弯头\***(*)\*****\*=*\****\**** | 碳钢弯头 | * | 个 | |
** | 金属软管\*****/*******\****\***+****\*端活法兰 | 衬里软管 | * | 个 | |
** | *通\*(*)\*****\*=*\***\** | 塑料*通 | * | 个 |
姓名: 赵海军
电话: ***********
邮箱: ********@*******.***
****盈氟金和科技-6544澳门十三第新娱乐场(中国)VIP官方认证·百度百科
****年*月**日