1、分析项目成交价格,了解市场价格走势;
2、分析中标单位业绩趋势,洞悉中标单位投标实力;
3、分析主要竞争对手,了解市场竞争关系;
4、分析同行供应商资质情况,洞悉市场门槛与行业壁垒。
说明:支付即代表同意《比地招标网线上购买与服务条款》 如有疑问请联系客服:400-999-4928
温馨提示:支付成功后,可联系客服开具发票哦~
温馨提示:支付成功后,可联系客服开具发票哦~
恭喜您,下载成功!
数据将在5分钟内发送至您的邮箱
,请注意查收!
如需开具发票请联系客服:400-999-4928
创建订单中...
企业分析报告是什么?
企业报告是通过海量招标采购项目信息和企业主体信息,多维度分析企业招投标市场规模、业务分布、关联主体、违规失信风险情况的实时企业大数据报告。
1、帮助您分析招标单位的项目规模趋势和预算节约率,为企业开发客户、投标报价提供参考,让投标更有针对性;
2、帮助您分析招标单位的采购行业品类,帮助企业拓宽相关业务;
3、帮助您分析招标单位的主要合作供应商和合作代理机构,帮助企业了解同行竞争实力水平,结合供应商报告定位自身企业优劣势,找到更多商机;
4、帮助您分析招标单位的违规失信风险,提高自身风险防范能力。
1、帮助您分析同行或者自身的中标金额趋势、项目规模和报价下浮率,为企业投标、报价提供参考,让投标决策更合理;
2、帮助您分析企业的招投标区域优劣势,扬长避短赢得更多市场机会;
3、帮助您分析企业的主要竞争对手、主要合作业主,从竞争对手、合作业主的优劣势比较中,找到自身企业优势和合作商机;
4、帮助您分析企业最新的信用风险记录,为企业投诉,维护自身合法竞争权益提供参考线索。
1、帮助您了解代理机构项目概况、业主发展趋势、项目结构等基本情况,为招投标市场拓展提供参考;
2、帮助您了解代理机构的项目分布情况(包括采购系统和地区),分析目标企业的市场占比,寻找更多市场机会;
3、帮助您了解代理机构所代理的项目预算节约度,从而分析与目标企业的服务差距,优化自身服务能力;
4、帮助您了解代理机构的重点客户情况,帮助企业了解同行的合作情况,提高自身竞争力;
5、帮助您了解代理机构的各项经营风险,防范自身信用风险,提高风险防范能力。
- 近一年
- 近两年
- 近三年
说明:支付即代表同意《比地招标网线上购买与服务条款》 如有疑问请联系客服:400-999-4928
温馨提示:支付成功后,可联系客服开具发票哦~
温馨提示:支付成功后,可联系客服开具发票哦~
恭喜您,下载成功!
数据将在5分钟内发送至您的邮箱
,请注意查收!
创建订单中...
公告内容:
**** ****-********-*** (皮带机配件协议 ) 中标公告
神火国贸公司关于 ****-********-*** ( 皮带机配件协议 ),报价采购中标公告如下:
*、报价物资明细:
.第*标段
物料编码 | 物料名称 | 规格 | 型号 | 采购数量 | 计量单位 | 需求部门 | 成交数量 | 中标供应商 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
************* | *架 | ***-***附图 | * | 个 | 国贸物资永城许昌各供应站 | * | **** | |
************* | 急停拉线挂钩 | ***-***附图纸 | * | 付 | 国贸物资永城许昌各供应站 | * | **** | |
************* | 内外齿轮/内外齿圈 | **-**/** *** | ***-****** | * | 套 | 国贸物资永城许昌各供应站 | * | **** |
************* | 卸载滚筒 | Φ***×*** | * | 件 | 国贸物资永城许昌各供应站 | * | **** | |
************* | 轴承压盖(小) | ***-* | ***×***包胶主滚筒 | * | 个 | 国贸物资永城许昌各供应站 | * | **** |
************* | 轴承座(小) | ***-* | ***×***包胶主滚筒用 | * | 个 | 国贸物资永城许昌各供应站 | * | **** |
************* | 主滚筒(包胶)/传动滚筒 | Φ***×*** | * | 件 | 国贸物资永城许昌各供应站 | * | **** | |
************* | 缓冲托辊 | Φ***×*** 不含支架 | **Ⅱ****** | * | 个 | 国贸物资永城许昌各供应站 | * | **** |
************* | 上托辊 | ********** ¢***×*** | * | 根 | 国贸物资永城许昌各供应站 | * | **** | |
************* | 尼龙上托辊 | Φ***×***×*** | * | 件 | 国贸物资永城许昌各供应站 | * | **** | |
************* | *字滑块联轴器 | 减速机型号:西门子***-**-(***) | 滚筒型号:***×**** | * | 套 | 国贸物资永城许昌各供应站 | * | **** |
************* | *架 | ****** | * | 架 | 国贸物资永城许昌各供应站 | * | **** | |
************* | 上平行托辊 | ***×***** | * | 条 | 国贸物资永城许昌各供应站 | * | **** | |
************* | *字滑块联轴器 | 减速机型号:西门子****-**-(***) | 滚筒型号:***×**** | * | 台 | 国贸物资永城许昌各供应站 | * | **** |
************* | *字滑块联轴器 | 减速机型号:西门子****-**-(*****-*) | 滚筒型号:***×**** | * | 套 | 国贸物资永城许昌各供应站 | * | **** |
************* | 输出对轮 | ******-***-* | * | 套 | 国贸物资永城许昌各供应站 | * | **** | |
************* | 下平行托辊 | ***×****** | * | 条 | 国贸物资永城许昌各供应站 | * | **** | |
************* | 锥形托辊 | Φ***×***×*** | * | 根 | 国贸物资永城许昌各供应站 | * | **** | |
************* | 槽型托辊 | Φ**×***×*** | ***.* | * | 件 | 国贸物资永城许昌各供应站 | * | **** |
************* | 机头卸载滚筒支架 | **** *=*** 详见图纸 | * | 件 | 国贸物资永城许昌各供应站 | * | **** | |
************* | 尼龙上托辊 | Φ**×*** | * | 件 | 国贸物资永城许昌各供应站 | * | **** | |
************* | 皮带护栏 | ****×***** 带护网**×**** | * | 个 | 国贸物资永城许昌各供应站 | * | **** | |
************* | 上托辊 | Φ**×*** | * | 个 | 国贸物资永城许昌各供应站 | * | **** | |
************* | 下托辊 | Φ**×*** | * | 件 | 国贸物资永城许昌各供应站 | * | **** | |
************* | 防跑偏立轮 | ***×**** | * | 个 | 国贸物资永城许昌各供应站 | * | **** | |
************* | 涨紧跑车 | **Ⅱ-*×***+*×*** | * | 件 | 国贸物资永城许昌各供应站 | * | **** | |
************* | 齿轮联接器/内外齿圈 | ***-***/** *** | * | 套 | 国贸物资永城许昌各供应站 | * | **** | |
************* | 电动滚筒座 | φ** | * | 件 | 国贸物资永城许昌各供应站 | * | **** | |
************* | 轴承座(大) | *******-* | ***×****包胶主滚筒用 | * | 个 | 国贸物资永城许昌各供应站 | * | **** |
************* | 轴承压盖(小) | *******-* | ***×****包胶主滚筒 | * | 个 | 国贸物资永城许昌各供应站 | * | **** |
************* | 主横梁 | ********* | * | 个 | 国贸物资永城许昌各供应站 | * | **** | |
************* | 联片 | Φ**×* | * | 件 | 国贸物资永城许昌各供应站 | * | **** | |
************* | 托滚销子 | Φ*×** | * | 件 | 国贸物资永城许昌各供应站 | * | **** | |
************* | 纵梁抱箍 | **×**×*** | * | 件 | 国贸物资永城许昌各供应站 | * | **** |
*、联系方式
联系电话:
*○**年**月**日