1、预测项目潜在投标单位,提前了解潜在投标单位的项目竞争力;
2、分析招标单位同类项目成交价格、规模趋势,让投标报价更加科学精准;
3、分析招标单位同类项目历史合作方,快速了解您的竞争对手;
4、洞悉同类项目主要供应商市场占有量,全面掌握市场最新最新动态。
说明:支付即代表同意《比地招标网线上购买与服务条款》 如有疑问请联系客服:400-999-4928
温馨提示:支付成功后,可联系客服开具发票哦~
温馨提示:支付成功后,可联系客服开具发票哦~
恭喜您,下载成功!
数据将在5分钟内发送至您的邮箱
,请注意查收!
如需开具发票请联系客服:400-999-4928
创建订单中...
企业分析报告是什么?
企业报告是通过海量招标采购项目信息和企业主体信息,多维度分析企业招投标市场规模、业务分布、关联主体、违规失信风险情况的实时企业大数据报告。
1、帮助您分析招标单位的项目规模趋势和预算节约率,为企业开发客户、投标报价提供参考,让投标更有针对性;
2、帮助您分析招标单位的采购行业品类,帮助企业拓宽相关业务;
3、帮助您分析招标单位的主要合作供应商和合作代理机构,帮助企业了解同行竞争实力水平,结合供应商报告定位自身企业优劣势,找到更多商机;
4、帮助您分析招标单位的违规失信风险,提高自身风险防范能力。
1、帮助您分析同行或者自身的中标金额趋势、项目规模和报价下浮率,为企业投标、报价提供参考,让投标决策更合理;
2、帮助您分析企业的招投标区域优劣势,扬长避短赢得更多市场机会;
3、帮助您分析企业的主要竞争对手、主要合作业主,从竞争对手、合作业主的优劣势比较中,找到自身企业优势和合作商机;
4、帮助您分析企业最新的信用风险记录,为企业投诉,维护自身合法竞争权益提供参考线索。
1、帮助您了解代理机构项目概况、业主发展趋势、项目结构等基本情况,为招投标市场拓展提供参考;
2、帮助您了解代理机构的项目分布情况(包括采购系统和地区),分析目标企业的市场占比,寻找更多市场机会;
3、帮助您了解代理机构所代理的项目预算节约度,从而分析与目标企业的服务差距,优化自身服务能力;
4、帮助您了解代理机构的重点客户情况,帮助企业了解同行的合作情况,提高自身竞争力;
5、帮助您了解代理机构的各项经营风险,防范自身信用风险,提高风险防范能力。
- 近一年
- 近两年
- 近三年
说明:支付即代表同意《比地招标网线上购买与服务条款》 如有疑问请联系客服:400-999-4928
温馨提示:支付成功后,可联系客服开具发票哦~
温馨提示:支付成功后,可联系客服开具发票哦~
恭喜您,下载成功!
数据将在5分钟内发送至您的邮箱
,请注意查收!
创建订单中...
公告内容:
*、供应商供应类别需包含****大类
序号
|
片区名称
|
配送区域
|
对应食堂
|
||
---|---|---|---|---|---|
* | 片区* |
|
序号
|
商品名称
|
品牌
|
规格
|
产品参数
|
采购单位
|
预估采购数量
|
提供产品检测报告
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
* | 大米 | *克 | ***.** | 否 | |||
* | 黑米 | *克 | **.** | 否 | |||
* | 面粉 | *克 | ***.** | 否 | |||
* | 小馄饨皮 | *克 | **.** | 否 | |||
* | 面条(湿面圆) | *克 | **.** | 否 | |||
* | 年糕 | *克 | *.** | 否 | |||
* | 大豆油 | *克 | **.** | 否 | |||
* | 小青菜 | *克 | **.** | 否 | |||
* | 包心菜 | *克 | **.** | 否 | |||
** | 花菜 | *克 | **.** | 否 | |||
** | 土豆 | *克 | **.** | 否 | |||
** | 大白菜 | *克 | **.** | 否 | |||
** | 小葱 | *克 | **.** | 否 | |||
** | 韭芽 | *克 | **.** | 否 | |||
** | 冬瓜 | *克 | **.** | 否 | |||
** | 生菜 | *克 | **.** | 否 | |||
** | 茭白 | *克 | **.** | 否 | |||
** | 虎皮尖椒 | *克 | **.** | 否 | |||
** | 番茄 | *克 | **.** | 否 | |||
** | 洋葱 | *克 | **.** | 否 | |||
** | 彩椒 | *克 | *.** | 否 | |||
** | 本地长葫芦 | *克 | **.** | 否 | |||
** | 山药 | *克 | **.** | 否 | |||
** | 小米椒 | *克 | *.** | 否 | |||
** | 杏鲍菇 | *克 | **.** | 否 | |||
** | 茼蒿 | *克 | **.** | 否 | |||
** | 蘑菇 | *克 | **.** | 否 | |||
** | 黄瓜 | *克 | **.** | 否 | |||
** | 芋艿 | *克 | **.** | 否 | |||
** | 玉米 | *克 | **.** | 否 | |||
** | 小番薯 | *克 | **.** | 否 | |||
** | 南瓜 | *克 | **.** | 否 | |||
** | 大蒜叶 | *克 | *.** | 否 | |||
** | 白萝卜 | *克 | **.** | 否 | |||
** | 胡萝卜 | *克 | **.** | 否 | |||
** | 本地红萝卜 | *克 | **.** | 否 | |||
** | 大蒜 | *克 | **.** | 否 | |||
** | 生姜 | *克 | **.** | 否 | |||
** | 韭菜 | *克 | **.** | 否 | |||
** | 莴笋 | *克 | **.** | 否 | |||
** | 茄子 | *克 | **.** | 否 | |||
** | 黄豆芽 | *克 | *.** | 否 | |||
** | 绿豆芽 | *克 | *.** | 否 | |||
** | 香菇 | *克 | **.** | 否 | |||
** | 春笋 | *克 | **.** | 否 | |||
** | 冬笋 | *克 | *.** | 否 | |||
** | 白玉菇 | *克 | **.** | 否 | |||
** | 海带 | *克 | *.** | 否 | |||
** | 尖椒 | *克 | **.** | 否 | |||
** | 蒜苗 | *克 | *.** | 否 | |||
** | 茶树菇 | *克 | *.** | 否 | |||
** | 孛荠 | *克 | *.** | 否 | |||
** | 香菜 | *克 | *.** | 否 | |||
** | 油麦菜 | *克 | **.** | 否 | |||
** | 菜心 | *克 | **.** | 否 | |||
** | 栗子 | *克 | *.** | 否 | |||
** | 花生米 | *克 | **.** | 否 | |||
** | 芹菜 | *克 | *.** | 否 | |||
** | 京葱 | *克 | *.** | 否 | |||
** | 牛腩 | *克 | **.** | 否 | |||
** | 排骨 | *克 | **.** | 否 | |||
** | *花肉 | *克 | **.** | 否 | |||
** | 净肉 | *克 | **.** | 否 | |||
** | 肉沫 | *克 | **.** | 否 | |||
** | 猪脚 | *克 | *.** | 否 | |||
** | 猪肚 | *克 | *.** | 否 | |||
** | 猪肝 | *克 | *.** | 否 | |||
** | 猪心 | *克 | *.** | 否 | |||
** | 猪标油 | *克 | **.** | 否 | |||
** | 猪大排 | *克 | **.** | 否 | |||
** | 嫩鸭 | *克 | **.** | 否 | |||
** | 老鸭 | *克 | *.** | 否 | |||
** | *黄鸡 | *克 | **.** | 否 | |||
** | 鸡胸肉 | *克 | **.** | 否 | |||
** | 鸡爪 | *克 | *.** | 否 | |||
** | 草鱼 | *克 | **.** | 否 | |||
** | 黑鱼 | *克 | *.** | 否 | |||
** | 包头鱼尾 | *克 | **.** | 否 | |||
** | 明虾 | *克 | *.** | 否 | |||
** | 小黄鱼 | *克 | **.** | 否 | |||
** | 鲳鳊鱼 | *克 | **.** | 否 | |||
** | 带鱼 | *克 | **.** | 否 | |||
** | 花蛤 | *克 | *.** | 否 | |||
** | 牛蛙 | *克 | *.** | 否 | |||
** | 河虾 | *克 | *.** | 否 | |||
** | 鸡蛋 | *克 | ***.** | 否 | |||
** | 鹌鹑蛋 | *克 | *.** | 否 | |||
** | 咸鸭蛋 | *克 | *.** | 否 | |||
** | 嫩豆腐 | *克 | **.** | 否 | |||
** | 老豆腐 | *克 | **.** | 否 | |||
** | 祖名素鸡 | *克 | *.** | 否 | |||
** | 祖名豆腐干 | *克 | **.** | 否 | |||
** | 祖名*张 | *克 | **.** | 否 | |||
** | 面筋 | *克 | *.** | 否 | |||
** | 油豆腐 | *克 | **.** | 否 | |||
** | 干香菇 | *克 | *.** | 否 | |||
** | 木耳 | *克 | *.** | 否 | |||
** | 紫菜 | *克 | *.** | 否 | |||
** | 虾皮 | *克 | *.** | 否 | |||
*** | 黄花菜 | *克 | *.** | 否 | |||
*** | 笋干 | *克 | *.** | 否 | |||
*** | 咸肉 | *克 | *.** | 否 | |||
*** | 牛柳 | *克 | *.** | 否 | |||
*** | 鸡柳 | *克 | *.** | 否 | |||
*** | 红肠 | *克 | *.** | 否 | |||
*** | 番薯粉丝 | *克 | *.** | 否 | |||
*** | 春卷皮 | *克 | *.** | 否 | |||
*** | 海天生抽 | 瓶 | **.** | 否 | |||
*** | 海天老抽 | 瓶 | *.** | 否 | |||
*** | 海天蚝油 | 瓶 | *.** | 否 | |||
*** | 盐 | 袋 | **.** | 否 | |||
*** | 料酒 | 箱 | *.** | 否 | |||
*** | 湖羊酱油 | 箱 | *.** | 否 | |||
*** | 双鱼米醋 | 箱 | *.** | 否 | |||
*** | 鸡精 | *克 | *.** | 否 | |||
*** | 味精 | *克 | *.** | 否 | |||
*** | 王守义**香 | 盒 | *.** | 否 | |||
*** | 海天*品鲜酱油 | *克 | *.** | 否 | |||
*** | 海天味极鲜酱油 | *克 | *.** | 否 | |||
*** | 海天蒸鱼歧油 | *克 | *.** | 否 | |||
*** | 黄豆酱 | 瓶 | *.** | 否 | |||
*** | 蒜蓉辣酱 | 瓶 | *.** | 否 | |||
*** | 豆腐乳 | *克 | *.** | 否 | |||
*** | 熟芝麻 | *克 | *.** | 否 | |||
*** | 南乳汁 | *克 | *.** | 否 | |||
*** | 红糖 | *克 | *.** | 否 | |||
*** | 红枣 | *克 | *.** | 否 | |||
*** | 核桃 | *克 | *.** | 否 | |||
*** | 香油 | 瓶 | *.** | 否 | |||
*** | 黄冰糖 | *克 | *.** | 否 | |||
*** | 白砂糖 | *克 | *.** | 否 | |||
*** | 番茄酱 | 瓶 | *.** | 否 | |||
*** | 白胡椒粉 | *克 | *.** | 否 | |||
*** | 酸菜鱼料包 | 袋 | *.** | 否 | |||
*** | 干辣椒 | *克 | *.** | 否 | |||
*** | *角 | *克 | *.** | 否 | |||
*** | 桂皮 | *克 | *.** | 否 | |||
*** | 冬腌菜 | *克 | *.** | 否 | |||
*** | 酸菜 | *克 | *.** | 否 | |||
*** | 雪菜 | *克 | *.** | 否 | |||
*** | 榨菜 | **袋/箱 | 箱 | *.** | 否 | ||
*** | 安琪酵母粉 | *克 | *.** | 否 | |||
*** | 小苏打 | *克 | *.** | 否 | |||
*** | 生粉 | *克 | *.** | 否 | |||
*** | 红茶 | *克 | *.** | 否 | |||
*** | 青红芥末 | *克 | *.** | 否 | |||
*** | 米饭快餐盒 | ***个/箱 | 箱 | ***.** | 否 | ||
*** | 苹果 | *克 | **.** | 否 | |||
*** | 香蕉 | *克 | **.** | 否 | |||
*** | 猕猴桃 | *克 | *.** | 否 | |||
*** | 圣女果 | *克 | **.** | 否 | |||
*** | 金桔 | *克 | *.** | 否 | |||
*** | 香梨 | *克 | *.** | 否 | |||
*** | 柠檬 | *克 | *.** | 否 | |||
*** | 虾仁 | *克 | *.** | 否 | |||
*** | 玉米油 | *克 | *.** | 否 | |||
*** | 葵花籽油 | *克 | *.** | 否 | |||
*** | 菜籽油 | *克 | *.** | 否 | |||
*** | 小麦粉 | *克 | *.** | 否 | |||
*** | 油条粉 | *克 | *.** | 否 | |||
*** | 特精粉 | *克 | *.** | 否 | |||
*** | 梗米 | *克 | *.** | 否 | |||
*** | 香米 | *克 | *.** | 否 | |||
*** | 长粒香米 | *克 | *.** | 否 | |||
*** | 稻花香米 | *克 | *.** | 否 | |||
*** | 小町米 | *克 | *.** | 否 | |||
*** | 盘锦大米 | *克 | *.** | 否 | |||
*** | *常大米 | *克 | *.** | 否 | |||
*** | 珍珠米 | *克 | *.** | 否 | |||
*** | 东北米 | *克 | *.** | 否 | |||
*** | 玉米胚芽油 | *克 | *.** | 否 | |||
*** | 色拉油 | *克 | *.** | 否 | |||
*** | 山茶油 | *克 | *.** | 否 | |||
*** | 花生油 | *克 | *.** | 否 | |||
*** | 芝麻油 | *克 | *.** | 否 | |||
*** | 红小豆 | *克 | *.** | 否 | |||
*** | 绿豆 | *克 | **.** | 否 | |||
*** | 小米 | *克 | *.** | 否 | |||
*** | 糯米 | *克 | *.** | 否 | |||
*** | 丝瓜 | *克 | **.** | 否 | |||
*** | 苦瓜 | *克 | **.** | 否 | |||
*** | 小土豆 | *克 | **.** | 否 | |||
*** | 空心菜 | *克 | **.** | 否 | |||
*** | 线菜 | *克 | **.** | 否 | |||
*** | 菠菜 | *克 | **.** | 否 | |||
*** | 小油菜 | *克 | **.** | 否 | |||
*** | 娃娃菜 | *克 | **.** | 否 | |||
*** | 木耳菜 | *克 | **.** | 否 | |||
*** | 西芹 | *克 | *.** | 否 | |||
*** | 芽儿菜 | *克 | **.** | 否 | |||
*** | 藕 | *克 | **.** | 否 | |||
*** | *合 | *克 | *.** | 否 | |||
*** | 平菇 | *克 | **.** | 否 | |||
*** | 长豇豆 | *克 | **.** | 否 | |||
*** | 秋葵 | *克 | **.** | 否 | |||
*** | 毛豆肉 | *克 | **.** | 否 | |||
*** | 荷兰豆 | *克 | *.** | 否 | |||
*** | *季豆 | *克 | *.** | 否 | |||
*** | 蚕豆 | *克 | **.** | 否 | |||
*** | 蒜苔 | *克 | **.** | 否 | |||
*** | 芸豆 | *克 | *.** | 否 | |||
*** | 猪大肠 | *克 | *.** | 否 | |||
*** | 本鸡 | *克 | **.** | 否 | |||
*** | 鸡腿 | *克 | *.** | 否 | |||
*** | 鸡翅中 | *克 | *.** | 否 | |||
*** | 鸭胗 | *克 | *.** | 否 | |||
*** | 豆腐鱼 | *克 | *.** | 否 | |||
*** | 小龙虾 | *克 | *.** | 否 | |||
*** | 梭子蟹 | *克 | **.** | 否 | |||
*** | 湖蟹 | *克 | **.** | 否 | |||
*** | 黄鳝 | *克 | *.** | 否 | |||
*** | 蚌肉 | *克 | *.** | 否 | |||
*** | 螺丝 | *克 | **.** | 否 | |||
*** | 汪刺鱼 | *克 | *.** | 否 | |||
*** | 泥鳅 | *克 | *.** | 否 | |||
*** | 甲鱼 | *克 | *.** | 否 | |||
*** | 河鳗 | *克 | *.** | 否 | |||
*** | 桂鱼 | *克 | *.** | 否 | |||
*** | 白条鱼 | *克 | *.** | 否 | |||
*** | 闸蟹 | *克 | *.** | 否 | |||
*** | 鲶鱼 | *克 | *.** | 否 | |||
*** | 对虾 | *克 | *.** | 否 | |||
*** | 鲈鱼 | *克 | *.** | 否 | |||
*** | 鲫鱼 | *克 | *.** | 否 | |||
*** | 青鱼 | *克 | *.** | 否 | |||
*** | 包头鱼 | *克 | **.** | 否 | |||
*** | 盒蚌肉 | *克 | *.** | 否 | |||
*** | 目鱼 | *克 | *.** | 否 | |||
*** | 基围虾 | *克 | *.** | 否 | |||
*** | 鲳鱼 | *克 | *.** | 否 | |||
*** | 水发皮 | *克 | *.** | 否 | |||
*** | 豆皮 | *克 | *.** | 否 | |||
*** | 腐竹 | *克 | *.** | 否 | |||
*** | 白木耳 | *克 | *.** | 否 | |||
*** | 干虾仁 | *克 | *.** | 否 | |||
*** | 金华火腿 | *克 | *.** | 否 | |||
*** | 鸭血 | *克 | *.** | 否 | |||
*** | 玉米面发糕 | *克 | *.** | 否 | |||
*** | 马蹄糕 | *克 | *.** | 否 | |||
*** | 红枣糕 | *克 | *.** | 否 | |||
*** | 豆沙包 | *克 | *.** | 否 | |||
*** | 奶黄包 | *克 | *.** | 否 | |||
*** | 午餐肉 | *克 | *.** | 否 | |||
*** | 黄鱼鲞 | *克 | *.** | 否 | |||
*** | 番薯粉皮 | *克 | *.** | 否 | |||
*** | 酵母 | *克 | *.** | 否 | |||
*** | 豆瓣酱 | *克 | *.** | 否 | |||
*** | 芝麻酱 | *克 | *.** | 否 | |||
*** | 花椒 | *克 | *.** | 否 | |||
*** | 麻椒 | *克 | *.** | 否 | |||
*** | 梅干菜 | *克 | *.** | 否 | |||
*** | 紫苏辣酱 | *克 | *.** | 否 | |||
*** | 橘子 | *克 | **.** | 否 | |||
*** | 橙子 | *克 | **.** | 否 | |||
*** | 水蜜桃 | *克 | *.** | 否 | |||
*** | 西瓜 | *克 | **.** | 否 | |||
*** | 梨 | *克 | *.** | 否 | |||
*** | 菠萝 | *克 | *.** | 否 | |||
*** | 柚子 | *克 | *.** | 否 | |||
*** | 葡萄 | *克 | *.** | 否 | |||
*** | 枣子 | *克 | *.** | 否 | |||
*** | 火龙果 | *克 | *.** | 否 | |||
*** | 哈密瓜 | *克 | **.** | 否 | |||
*** | 芒果 | *克 | **.** | 否 | |||
*** | 提子 | *克 | *.** | 否 | |||
*** | 蓝莓 | *克 | *.** | 否 | |||
*** | 龙眼 | *克 | *.** | 否 | |||
*** | 荔枝 | *克 | *.** | 否 | |||
*** | 草莓 | *克 | *.** | 否 | |||
*** | 凤梨 | *克 | *.** | 否 | |||
*** | 石榴 | *克 | *.** | 否 | |||
*** | 丑*怪 | *克 | *.** | 否 | |||
*** | 春见 | *克 | **.** | 否 | |||
*** | 糯米粉 | *克 | *.** | 否 | |||
*** | 豆角干 | *克 | *.** | 否 | |||
*** | 金针菇 | *克 | **.** | 否 | |||
*** | 白莲子 | *克 | *.** | 否 | |||
*** | 饭当家牛肉酱 | 瓶 | *.** | 否 | |||
*** | 著名鸡蛋干 | *克 | *.** | 否 | |||
*** | 大头虾 | *克 | **.** | 否 | |||
*** | 鳊鱼 | *克 | **.** | 否 | |||
*** | 白鲢 | *克 | *.** | 否 | |||
*** | 秋刀鱼 | *克 | *.** | 否 | |||
*** | 罗非鱼 | *克 | *.** | 否 | |||
*** | 鲜鸭蛋 | *克 | *.** | 否 | |||
*** | 土鸡蛋 | *克 | *.** | 否 | |||
*** | 鸽子蛋 | *克 | *.** | 否 | |||
*** | 祖名鸡蛋干 | *克 | **.** | 否 | |||
*** | 莲子 | *克 | *.** | 否 | |||
*** | 鲞 | *克 | *.** | 否 | |||
*** | 新希望双峰屋顶盒 | *克 | *.** | 否 | |||
*** | 蒙牛特仑苏沙漠*.*蛋白有机纯牛奶 | 箱 | *.** | 否 | |||
*** | 金典有机纯牛奶*.*蛋白质 | 箱 | *.** | 否 | |||
*** | 安慕希**蛋白质原味酸奶 | 箱 | *.** | 否 | |||
*** | 安慕希希腊风味黄桃燕麦酸奶 | 箱 | *.** | 否 | |||
*** | 安慕希希腊风味草莓味酸奶 | 箱 | *.** | 否 | |||
*** | 新希望*.*蛋白质*岛湖牧场纯牛奶 | 箱 | *.** | 否 | |||
*** | 光明优倍*.*蛋白质冷鲜奶 | 瓶 | *.** | 否 | |||
*** | *事可乐 | 箱 | *.** | 否 | |||
*** | 果粒橙 | 瓶 | *.** | 否 | |||
*** | 雪碧 | 瓶 | *.** | 否 | |||
*** | 桃 | *克 | *.** | 否 | |||
*** | 冬枣 | *克 | *.** | 否 | |||
*** | *事可乐**罐/箱 | 箱 | *.** | 否 | |||
*** | 本地矮青菜 | *克 | **.** | 否 | |||
*** | 带皮熟花生*香味 | *克 | *.** | 否 | |||
*** | 熟瓜子*香味 | *克 | *.** | 否 | |||
*** | 可口可乐**罐/箱 | 箱 | *.** | 否 | |||
*** | 带皮熟*香花生 | *克 | *.** | 否 | |||
*** | 熟*香瓜子 | *克 | *.** | 否 | |||
*** | 内酯豆腐 | 块 | *.** | 否 | |||
*** | 面条扁细碱面 | *克 | **.** | 否 | |||
*** | 奉化芋头 | *克 | *.** | 否 | |||
*** | 剁椒*.**克/桶 | 桶 | *.** | 否 | |||
*** | 青南瓜 | *克 | **.** | 否 | |||
*** | 蚕豆肉 | *克 | *.** | 否 | |||
*** | 刚雕鸭 | *克 | **.** | 否 | |||
*** | 里脊肉 | *克 | **.** | 否 | |||
*** | 双汇火腿肠 | 根 | *.** | 否 | |||
*** | *张结 | *克 | *.** | 否 | |||
*** | 鲜虫草花 | *克 | *.** | 否 | |||
*** | 云豆 | *克 | *.** | 否 | |||
*** | 糟虾 | *克 | **.** | 否 | |||
*** | 西兰花 | *克 | *.** | 否 | |||
*** | 白虾 | *克 | *.** | 否 | |||
*** | 鸭蛋 | *克 | **.** | 否 | |||
*** | 皮蛋 | 只 | **.** | 否 | |||
*** | 咸亨南乳汁****/瓶 | 瓶 | *.** | 否 | |||
*** | 阳江豆豉 | 包 | *.** | 否 | |||
*** | 咸风肉 | *克 | *.** | 否 | |||
*** | 上海白醋 | 瓶 | *.** | 否 | |||
*** | 香辣牛肉酱 | *克 | *.** | 否 | |||
*** | 蒙牛特仑苏*.*蛋白有机纯牛奶 | 箱 | **.** | 否 | |||
*** | 新希望*.*蛋白有机纯牛奶 | *克 | **.** | 否 | |||
*** | 光明优倍*.*蛋白鲜牛奶 | *克 | **.** | 否 | |||
*** | 安慕希风味酸奶黄桃燕麦 | *克 | **.** | 否 | |||
*** | 安慕希**风味蛋白原味酸 | *克 | **.** | 否 | |||
*** | 安慕希丹东草莓风味酸奶 | *克 | **.** | 否 | |||
*** | 可口可乐 | *克 | **.** | 否 | |||
*** | 蒙牛特仑苏沙漠*.*有机纯牛奶**瓶/箱 | 箱 | *.** | 否 |
收藏