1、预测项目潜在投标单位,提前了解潜在投标单位的项目竞争力;
2、分析招标单位同类项目成交价格、规模趋势,让投标报价更加科学精准;
3、分析招标单位同类项目历史合作方,快速了解您的竞争对手;
4、洞悉同类项目主要供应商市场占有量,全面掌握市场最新最新动态。
说明:支付即代表同意《比地招标网线上购买与服务条款》 如有疑问请联系客服:400-999-4928
温馨提示:支付成功后,可联系客服开具发票哦~
温馨提示:支付成功后,可联系客服开具发票哦~
恭喜您,下载成功!
数据将在5分钟内发送至您的邮箱
,请注意查收!
如需开具发票请联系客服:400-999-4928
创建订单中...
企业分析报告是什么?
企业报告是通过海量招标采购项目信息和企业主体信息,多维度分析企业招投标市场规模、业务分布、关联主体、违规失信风险情况的实时企业大数据报告。
1、帮助您分析招标单位的项目规模趋势和预算节约率,为企业开发客户、投标报价提供参考,让投标更有针对性;
2、帮助您分析招标单位的采购行业品类,帮助企业拓宽相关业务;
3、帮助您分析招标单位的主要合作供应商和合作代理机构,帮助企业了解同行竞争实力水平,结合供应商报告定位自身企业优劣势,找到更多商机;
4、帮助您分析招标单位的违规失信风险,提高自身风险防范能力。
1、帮助您分析同行或者自身的中标金额趋势、项目规模和报价下浮率,为企业投标、报价提供参考,让投标决策更合理;
2、帮助您分析企业的招投标区域优劣势,扬长避短赢得更多市场机会;
3、帮助您分析企业的主要竞争对手、主要合作业主,从竞争对手、合作业主的优劣势比较中,找到自身企业优势和合作商机;
4、帮助您分析企业最新的信用风险记录,为企业投诉,维护自身合法竞争权益提供参考线索。
1、帮助您了解代理机构项目概况、业主发展趋势、项目结构等基本情况,为招投标市场拓展提供参考;
2、帮助您了解代理机构的项目分布情况(包括采购系统和地区),分析目标企业的市场占比,寻找更多市场机会;
3、帮助您了解代理机构所代理的项目预算节约度,从而分析与目标企业的服务差距,优化自身服务能力;
4、帮助您了解代理机构的重点客户情况,帮助企业了解同行的合作情况,提高自身竞争力;
5、帮助您了解代理机构的各项经营风险,防范自身信用风险,提高风险防范能力。
- 近一年
- 近两年
- 近三年
说明:支付即代表同意《比地招标网线上购买与服务条款》 如有疑问请联系客服:400-999-4928
温馨提示:支付成功后,可联系客服开具发票哦~
温馨提示:支付成功后,可联系客服开具发票哦~
恭喜您,下载成功!
数据将在5分钟内发送至您的邮箱
,请注意查收!
创建订单中...
公告内容:
行号 | 物料编码 | 物料名称 | 品牌 | 型号 | 采购量 |
---|---|---|---|---|---|
* | -- | 烤面筋 | -- | -- | **斤 |
* | -- | 黄彩椒 | -- | -- | **斤 |
* | -- | 松子仁 | -- | -- | *斤 |
* | -- | 番茄火锅底料 | -- | -- | **袋 |
* | -- | 猪肘骨 | -- | -- | **箱 |
* | -- | 意大利黑醋 | -- | -- | *瓶 |
* | -- | 生粉 | -- | -- | *袋 |
* | -- | 安佳无盐黄油 | -- | -- | *块 |
* | -- | 牛肉肉松 | -- | -- | *袋 |
** | -- | 天山红番茄酱 | -- | -- | **桶 |
** | -- | 黄酸汤 | -- | -- | *袋 |
** | -- | 白鹤澄面 | -- | -- | **袋 |
** | -- | 快菜 | -- | -- | **斤 |
** | -- | 橄榄油 | -- | -- | *瓶 |
** | -- | 细玉米面 | -- | -- | **斤 |
** | -- | 肉蔻 | -- | -- | *斤 |
** | -- | 可乐 | -- | -- | **瓶 |
** | -- | 海天黄豆酱 | -- | -- | *桶 |
** | -- | 干杏仁 | -- | -- | *斤 |
** | -- | *必居翡翠黄瓜 | -- | -- | **袋 |
** | -- | 非转基因大豆油 | -- | -- | **桶 |
** | -- | 浓缩果汁 | -- | -- | **瓶 |
** | -- | 枣泥馅 | -- | -- | *袋 |
** | -- | 荷兰黄瓜 | -- | -- | ***斤 |
** | -- | 孜然碎 | -- | -- | *斤 |
** | -- | 绿茶 | -- | -- | **瓶 |
** | -- | 散绵白糖 | -- | -- | ***斤 |
** | -- | 扬州干丝 | -- | -- | **袋 |
** | -- | 肉板松 | -- | -- | *袋 |
** | -- | 红腰豆· | -- | -- | **瓶 |
** | -- | 黄瓜 | -- | -- | ***斤 |
** | -- | 咸鸭蛋 | -- | -- | **斤 |
** | -- | 鲁英*宝菜 | -- | -- | **斤 |
** | -- | 蚝油 | -- | -- | **瓶 |
** | -- | 竹荪 | -- | -- | **袋 |
** | -- | 沙拉酱香甜味 | -- | -- | **瓶 |
** | -- | 意大利面 | -- | -- | **袋 |
** | -- | 安歌石榴味糖水 | -- | -- | *瓶 |
** | -- | 寿司醋 | -- | -- | *瓶 |
** | -- | 紫苏辣酱 | -- | -- | *瓶 |
** | -- | 培根 | -- | -- | **袋 |
** | -- | 蜜豆 | -- | -- | *袋 |
** | -- | 杏仁粉 | -- | -- | **斤 |
** | -- | 花生米 | -- | -- | **斤 |
** | -- | 菊花菜 | -- | -- | **斤 |
** | -- | 海底捞火锅蘸料 | -- | -- | **袋 |
** | -- | 去核小枣 | -- | -- | **斤 |
** | -- | 黄飞鸿香脆椒 | -- | -- | *袋 |
** | -- | 松肉粉 | -- | -- | *瓶 |
** | -- | 红薯 | -- | -- | ***斤 |
** | -- | 得手金牌泰国鱼露 | -- | -- | *瓶 |
** | -- | 苦菊 | -- | -- | **斤 |
** | -- | 兰花干 | -- | -- | *斤 |
** | -- | 玉米面 | -- | -- | **斤 |
** | -- | 菠萝酱 | -- | -- | **桶 |
** | -- | 白芸豆 | -- | -- | *斤 |
** | -- | 藤椒火锅底料 | -- | -- | **袋 |
** | -- | 糯米粉 | -- | -- | **袋 |
** | -- | 桂皮 | -- | -- | *斤 |
** | -- | 猪肉肉松 | -- | -- | *袋 |
** | -- | 枣片 | -- | -- | *斤 |
** | -- | 中盐精制食用盐 | -- | -- | ***袋 |
** | -- | 茄汁黄豆 | -- | -- | *罐 |
** | -- | 芝麻油 | -- | -- | **瓶 |
** | -- | 花雕酒 | -- | -- | **瓶 |
** | -- | 雪莲辣椒丝 | -- | -- | *瓶 |
** | -- | 淡奶油 | -- | -- | *盒 |
** | -- | 可口可乐 | -- | -- | **桶 |
** | -- | 柱候酱 | -- | -- | **瓶 |
** | -- | 芥兰苗 | -- | -- | **斤 |
** | -- | 芥菜丝 | -- | -- | *袋 |
** | -- | 牛肉汁 | -- | -- | *瓶 |
** | -- | 尖椒 | -- | -- | ***斤 |
** | -- | 紫米面 | -- | -- | **袋 |
** | -- | 雀巢淡奶油 | -- | -- | **盒 |
** | -- | 芥兰笋 | -- | -- | **斤 |
** | -- | 丰勇手撕饼(**张/桶) | -- | -- | *桶 |
** | -- | *色糙米 | -- | -- | **袋 |
** | -- | 荷仙牌香糯莲藕 | -- | -- | *袋 |
** | -- | 牛肉板面料 | -- | -- | *桶 |
** | -- | 碎米芽菜 | -- | -- | **袋 |
** | -- | 散白砂糖 | -- | -- | **斤 |
** | -- | 棉花糖 | -- | -- | *袋 |
** | -- | 海天蒸鱼豉油 | -- | -- | **瓶 |
** | -- | 香香北豆腐 | -- | -- | **袋 |
** | -- | 耗油 | -- | -- | **瓶 |
** | -- | 食粉 | -- | -- | *盒 |
** | -- | 陕西辣椒面 | -- | -- | **斤 |
** | -- | 腊*蒜 | -- | -- | *袋 |
** | -- | 牛肉粉 | -- | -- | *袋 |
** | -- | 冰红茶柠檬味 | -- | -- | **瓶 |
** | -- | 长江米 | -- | -- | **斤 |
** | -- | 瑞可莱肉宝王 | -- | -- | *桶 |
** | -- | 苦瓜 | -- | -- | **斤 |
** | -- | 无芯白莲子 | -- | -- | *斤 |
** | -- | 老坛酸菜鱼调料 | -- | -- | **袋 |
** | -- | 水晶粉丝 | -- | -- | **袋 |
** | -- | 有枝绿车厘子 | -- | -- | *罐 |
** | -- | 邬辣妈 | -- | -- | **袋 |
*** | -- | 美年达 | -- | -- | **瓶 |
*** | -- | 橄榄菜 | -- | -- | **瓶 |
*** | -- | 东古*品鲜酱油 | -- | -- | **桶 |
*** | -- | 恒承油焖烟笋 | -- | -- | **袋 |
*** | -- | 鲜橙汁 | -- | -- | **瓶 |
*** | -- | 香辣酱 | -- | -- | **瓶 |
*** | -- | 红尖椒 | -- | -- | **斤 |
*** | -- | 苦荞米 | -- | -- | *斤 |
*** | -- | 红薯淀粉 | -- | -- | **斤 |
*** | -- | 黄豆嘴 | -- | -- | **斤 |
*** | -- | 双狮吉士粉 | -- | -- | *桶 |
*** | -- | 外婆菜 | -- | -- | **袋 |
*** | -- | 日本豆腐 | -- | -- | **支 |
*** | -- | 食用小苏打 | -- | -- | *袋 |
*** | -- | 秋耳 | -- | -- | **斤 |
*** | -- | 沙姜粉 | -- | -- | *袋 |
*** | -- | 芝麻酱 | -- | -- | **桶 |
*** | -- | 色素 | -- | -- | *瓶 |
*** | -- | 海苔肉松 | -- | -- | *袋 |
*** | -- | 安井手抓饼 | -- | -- | *袋 |
*** | -- | 蒸鱼豉油 | -- | -- | *瓶 |
*** | -- | 红薯粉 | -- | -- | **斤 |
*** | -- | 酱地环 | -- | -- | *斤 |
*** | -- | 古币香油 | -- | -- | **桶 |
*** | -- | 紫米 | -- | -- | **斤 |
*** | -- | 速冻玉米 | -- | -- | **箱 |
*** | -- | 酸梅晶 | -- | -- | *袋 |
*** | -- | 莜面 | -- | -- | **袋 |
*** | -- | 雀巢全脂调制奶粉 | -- | -- | **袋 |
*** | -- | 手抓饼酱 | -- | -- | *桶 |
*** | -- | 洽洽香瓜子 | -- | -- | *袋 |
*** | -- | 韭菜 | -- | -- | **斤 |
*** | -- | 青萝卜 | -- | -- | ***斤 |
*** | -- | 葡萄干 | -- | -- | **斤 |
*** | -- | 芝麻海苔碎 | -- | -- | *桶 |
*** | -- | *比冠榴莲奶露 | -- | -- | *桶 |
*** | -- | 甜辣酱 | -- | -- | **瓶 |
*** | -- | 粒佳欣速冻板栗仁 | -- | -- | **袋 |
*** | -- | 小米面 | -- | -- | **斤 |
*** | -- | 红小豆 | -- | -- | **斤 |
*** | -- | 锦上鲜排骨酱 | -- | -- | *桶 |
*** | -- | 透骨增香膏 | -- | -- | *桶 |
*** | -- | 绿茶 | -- | -- | **瓶 |
*** | -- | 防潮糖粉 | -- | -- | *桶 |
*** | -- | 魔芋豆腐 | -- | -- | *斤 |
*** | -- | 姜 | -- | -- | **斤 |
*** | -- | 烧烤蘸料(干) | -- | -- | **斤 |
*** | -- | 龙门米醋 | -- | -- | **瓶 |
*** | -- | 金丝小枣 | -- | -- | **斤 |
*** | -- | 香辣杏鲍菇 | -- | -- | **斤 |
*** | -- | 朱古力针 | -- | -- | **桶 |
*** | -- | 去皮花生米 | -- | -- | **斤 |
*** | -- | 喔酱炒鸡酱 | -- | -- | *袋 |
*** | -- | 椒麻鸡汁 | -- | -- | *瓶 |
*** | -- | 玉米淀粉 | -- | -- | *袋 |
*** | -- | 白莲蓉馅 | -- | -- | *袋 |
*** | -- | 海天草菇老抽 | -- | -- | **桶 |
*** | -- | 什锦野菜 | -- | -- | *袋 |
*** | -- | 鸡肉肉松 | -- | -- | *袋 |
*** | -- | 坛坛乡红剁椒 | -- | -- | *坛 |
*** | -- | 水芥丝 | -- | -- | **袋 |
*** | -- | 雪碧 | -- | -- | **瓶 |
*** | -- | 海底捞菌汤火锅底料 | -- | -- | **袋 |
*** | -- | 有枝红车厘子 | -- | -- | *罐 |
*** | -- | 冰糖雪梨 | -- | -- | **瓶 |
*** | -- | 橄榄菜 | -- | -- | **瓶 |
*** | -- | 绿豆芽 | -- | -- | **斤 |
*** | -- | 沙拉酱蛋黄口味 | -- | -- | **瓶 |
*** | -- | 红油笋丝 | -- | -- | *袋 |
*** | -- | 肉制品护色剂 | -- | -- | *袋 |
*** | -- | 孜然粉 | -- | -- | *斤 |
*** | -- | 骨肉相连 | -- | -- | **袋 |
*** | -- | 黄豆芽 | -- | -- | **斤 |
*** | -- | 纸片笋 | -- | -- | *袋 |
*** | -- | *谷美食黄豆 | -- | -- | *袋 |
*** | -- | 奥尔良鸡腿排 | -- | -- | *袋 |
*** | -- | *味佳香脆炸粉 | -- | -- | *袋 |
*** | -- | 赣欣江西米粉 | -- | -- | *袋 |
*** | -- | 生腰果 | -- | -- | **斤 |
*** | -- | 蒸鱼豉油 | -- | -- | *瓶 |
*** | -- | 无硫大料 | -- | -- | *斤 |
*** | -- | 荞麦面 | -- | -- | **斤 |
*** | -- | 蒜黄 | -- | -- | **斤 |
*** | -- | 孜然 | -- | -- | *斤 |
*** | -- | 麻辣鲜 | -- | -- | **袋 |
*** | -- | 酸梅汤 | -- | -- | **瓶 |
*** | -- | 巧克力豆 | -- | -- | *桶 |
*** | -- | 丘比沙拉汁(大拌菜) | -- | -- | *瓶 |
*** | -- | 绿豆 | -- | -- | **斤 |
*** | -- | 红彩椒 | -- | -- | **斤 |
*** | -- | *味金汤 | -- | -- | *袋 |
*** | -- | 韭菜苔 | -- | -- | **斤 |
*** | -- | 甜面酱 | -- | -- | *桶 |
*** | -- | 椰蓉 | -- | -- | **斤 |
*** | -- | 蒜米 | -- | -- | **斤 |
*** | -- | 紫草 | -- | -- | **斤 |
*** | -- | 小茴香 | -- | -- | *斤 |
*** | -- | 酸黄瓜 | -- | -- | *桶 |
*** | -- | 中粗玉米渣 | -- | -- | **斤 |
*** | -- | 赤砂糖 | -- | -- | **袋 |
*** | -- | 酸奶馅 | -- | -- | *袋 |
收藏