1、预测项目潜在投标单位,提前了解潜在投标单位的项目竞争力;
2、分析招标单位同类项目成交价格、规模趋势,让投标报价更加科学精准;
3、分析招标单位同类项目历史合作方,快速了解您的竞争对手;
4、洞悉同类项目主要供应商市场占有量,全面掌握市场最新最新动态。
说明:支付即代表同意《比地招标网线上购买与服务条款》 如有疑问请联系客服:400-999-4928
温馨提示:支付成功后,可联系客服开具发票哦~
温馨提示:支付成功后,可联系客服开具发票哦~
恭喜您,下载成功!
数据将在5分钟内发送至您的邮箱
,请注意查收!
如需开具发票请联系客服:400-999-4928
创建订单中...
企业分析报告是什么?
企业报告是通过海量招标采购项目信息和企业主体信息,多维度分析企业招投标市场规模、业务分布、关联主体、违规失信风险情况的实时企业大数据报告。
1、帮助您分析招标单位的项目规模趋势和预算节约率,为企业开发客户、投标报价提供参考,让投标更有针对性;
2、帮助您分析招标单位的采购行业品类,帮助企业拓宽相关业务;
3、帮助您分析招标单位的主要合作供应商和合作代理机构,帮助企业了解同行竞争实力水平,结合供应商报告定位自身企业优劣势,找到更多商机;
4、帮助您分析招标单位的违规失信风险,提高自身风险防范能力。
1、帮助您分析同行或者自身的中标金额趋势、项目规模和报价下浮率,为企业投标、报价提供参考,让投标决策更合理;
2、帮助您分析企业的招投标区域优劣势,扬长避短赢得更多市场机会;
3、帮助您分析企业的主要竞争对手、主要合作业主,从竞争对手、合作业主的优劣势比较中,找到自身企业优势和合作商机;
4、帮助您分析企业最新的信用风险记录,为企业投诉,维护自身合法竞争权益提供参考线索。
1、帮助您了解代理机构项目概况、业主发展趋势、项目结构等基本情况,为招投标市场拓展提供参考;
2、帮助您了解代理机构的项目分布情况(包括采购系统和地区),分析目标企业的市场占比,寻找更多市场机会;
3、帮助您了解代理机构所代理的项目预算节约度,从而分析与目标企业的服务差距,优化自身服务能力;
4、帮助您了解代理机构的重点客户情况,帮助企业了解同行的合作情况,提高自身竞争力;
5、帮助您了解代理机构的各项经营风险,防范自身信用风险,提高风险防范能力。
- 近一年
- 近两年
- 近三年
说明:支付即代表同意《比地招标网线上购买与服务条款》 如有疑问请联系客服:400-999-4928
温馨提示:支付成功后,可联系客服开具发票哦~
温馨提示:支付成功后,可联系客服开具发票哦~
恭喜您,下载成功!
数据将在5分钟内发送至您的邮箱
,请注意查收!
创建订单中...
公告内容:
****-采购公告
项目编号: ***************
采购商: ****博晖创新生物技术集团-6544澳门十三第新娱乐场(中国)VIP官方认证·百度百科
发布时间: ****-**-** **:**:**
项目状态: 进行中
序号 | 采购品名称 | 规格 | 单位 |
---|---|---|---|
* | 诺玛混合基碳带 | *********/卷 | *-米 |
* | **手套 | ***只/盒\加厚 | ***-副 |
* | **手套 | ***只/盒\加厚 | ***-副 |
* | **手套 | ***只/盒\加厚 | ***-副 |
* | 冰箱温度计 | 型号:****\*印 | **-件 |
* | 温湿度计 | **-***\*印 | **-件 |
* | 温湿度计 | **-***\*印 | **-件 |
* | **消毒液泡腾片 | ***片/瓶 | ***-瓶 |
* | 无粉乳胶手套 | 小号*\**双/盒,**盒/箱\光明 | ***-副 |
** | 无粉乳胶手套 | 中号*\**双/盒,**盒/箱\光明 | ***-副 |
** | ***口罩 | **只/盒 | ***-盒 |
** | ***口罩 | **只/盒 | ***-盒 |
** | 医用防护服 | ***/不连脚/嵩帆 | **-件 |
** | 医用防护服 | ***/不连脚/嵩帆 | **-件 |
** | 洁净区工作服 | ***\连体衣\不连脚/嵩帆 | **-件 |
** | 靴套 | 医用/嵩帆 | **-件 |
** | 靴套 | 医用/嵩帆 | **-件 |
** | 冰箱温度计 | 型号:****\*印 | **-件 |
** | 冰箱温度计 | 型号:****\*印 | **-件 |
** | **消毒液泡腾片 | ***片/瓶 | ***-瓶 |
** | **消毒液泡腾片 | ***片/瓶 | ***-瓶 |
** | 无粉乳胶手套 | 小号*\**双/盒,**盒/箱\光明 | ***-副 |
** | 无粉乳胶手套 | 小号*\**双/盒,**盒/箱\光明 | ***-副 |
** | 无粉乳胶手套 | 中号*\**双/盒,**盒/箱\光明 | ***-副 |
** | 无粉乳胶手套 | 中号*\**双/盒,**盒/箱\光明 | ***-副 |
** | ***口罩 | **只/盒 | ***-盒 |
** | 医用防护服 | ***/不连脚/嵩帆 | **-件 |
** | 洁净区工作服 | ***\连体衣\不连脚/嵩帆 | **-件 |
** | 洁净区工作服 | ***\连体衣\不连脚/嵩帆 | **-件 |
** | 靴套 | 医用/嵩帆 | **-件 |
** | *次性无纺鞋套 | 常规(**-**码) | **-件 |
** | *次性无纺鞋套 | 常规(**-**码) | **-件 |
** | *次性无纺鞋套 | 常规(**-**码) | **-件 |
** | ***缓冲液 | *****/瓶\*******.**\*******普诺赛 | ***-瓶 |
** | ***缓冲液 | *****/瓶\*******.**\*******普诺赛 | ***-瓶 |
** | 无尘纸 | 尺寸***/**克,***片/包,**包/箱\***** | ***-包 |
** | ***缓冲液 | *****/瓶\*******.**\*******普诺赛 | ***-瓶 |
** | 无尘纸 | 尺寸***/**克,***片/包,**包/箱\***** | ***-包 |
** | 塑料袋(自封袋) | *号\***个/包 | ***-包 |
** | 耐酸手套 | ****,黄色 | ***-副 |
** | 尼龙扎带 | ***** | ***-包 |
** | 卷式结束带 | ***-** | ***-包 |
** | 导热硅脂 | *-****/***/卡夫特 | ***-瓶 |
** | 哥俩好***改性丙烯酸酯胶粘剂 | *****胶/*** | **-件 |
** | 医药用冰箱温度计 | **** | **-件 |
** | 无尘纸 | 尺寸***/**克,***片/包,**包/箱\***** | ***-包 |
** | 无粉乳胶手套 | 小号*\**双/盒,**盒/箱\光明 | ***-盒 |
** | 无粉乳胶手套 | 小号*\**双/盒,**盒/箱\光明 | ***-盒 |
** | 无粉乳胶手套 | 中号*\**双/盒,**盒/箱\光明 | ***-盒 |
** | 无粉乳胶手套 | 中号*\**双/盒,**盒/箱\光明 | ***-盒 |
** | 氰基丙烯酸酯粘合剂***胶 | *-*/***/****化工厂 | **-件 |
** | 卷式结束带 | ***-** | *-米 |
** | **手套 | ***只/盒\加厚 | ***-盒 |
** | *次性洁净服 | ****\白色\*连体 | ***-套 |
丁**
********