1、预测项目潜在投标单位,提前了解潜在投标单位的项目竞争力;
2、分析招标单位同类项目成交价格、规模趋势,让投标报价更加科学精准;
3、分析招标单位同类项目历史合作方,快速了解您的竞争对手;
4、洞悉同类项目主要供应商市场占有量,全面掌握市场最新最新动态。
说明:支付即代表同意《比地招标网线上购买与服务条款》 如有疑问请联系客服:400-999-4928
温馨提示:支付成功后,可联系客服开具发票哦~
温馨提示:支付成功后,可联系客服开具发票哦~
恭喜您,下载成功!
数据将在5分钟内发送至您的邮箱
,请注意查收!
如需开具发票请联系客服:400-999-4928
创建订单中...
企业分析报告是什么?
企业报告是通过海量招标采购项目信息和企业主体信息,多维度分析企业招投标市场规模、业务分布、关联主体、违规失信风险情况的实时企业大数据报告。
1、帮助您分析招标单位的项目规模趋势和预算节约率,为企业开发客户、投标报价提供参考,让投标更有针对性;
2、帮助您分析招标单位的采购行业品类,帮助企业拓宽相关业务;
3、帮助您分析招标单位的主要合作供应商和合作代理机构,帮助企业了解同行竞争实力水平,结合供应商报告定位自身企业优劣势,找到更多商机;
4、帮助您分析招标单位的违规失信风险,提高自身风险防范能力。
1、帮助您分析同行或者自身的中标金额趋势、项目规模和报价下浮率,为企业投标、报价提供参考,让投标决策更合理;
2、帮助您分析企业的招投标区域优劣势,扬长避短赢得更多市场机会;
3、帮助您分析企业的主要竞争对手、主要合作业主,从竞争对手、合作业主的优劣势比较中,找到自身企业优势和合作商机;
4、帮助您分析企业最新的信用风险记录,为企业投诉,维护自身合法竞争权益提供参考线索。
1、帮助您了解代理机构项目概况、业主发展趋势、项目结构等基本情况,为招投标市场拓展提供参考;
2、帮助您了解代理机构的项目分布情况(包括采购系统和地区),分析目标企业的市场占比,寻找更多市场机会;
3、帮助您了解代理机构所代理的项目预算节约度,从而分析与目标企业的服务差距,优化自身服务能力;
4、帮助您了解代理机构的重点客户情况,帮助企业了解同行的合作情况,提高自身竞争力;
5、帮助您了解代理机构的各项经营风险,防范自身信用风险,提高风险防范能力。
- 近一年
- 近两年
- 近三年
说明:支付即代表同意《比地招标网线上购买与服务条款》 如有疑问请联系客服:400-999-4928
温馨提示:支付成功后,可联系客服开具发票哦~
温馨提示:支付成功后,可联系客服开具发票哦~
恭喜您,下载成功!
数据将在5分钟内发送至您的邮箱
,请注意查收!
创建订单中...
公告内容:
行号 | 物料编码 | 物料名称 | 品牌 | 型号 | 采购量 |
---|---|---|---|---|---|
* | -- | 海天鲜味生抽 | -- | -- | *桶 |
* | -- | 速冻玉米 | -- | -- | *箱 |
* | -- | 冬枣 | -- | -- | **斤 |
* | -- | 蒙牛风味酸奶*连杯(黄桃) | -- | -- | ****杯 |
* | -- | 孜然 | -- | -- | *斤 |
* | -- | **里圆粉条 | -- | -- | **袋 |
* | -- | 蜂蜜 | -- | -- | **瓶 |
* | -- | 咸菜丝 | -- | -- | **斤 |
* | -- | 味椒盐 | -- | -- | **瓶 |
** | -- | 哈密瓜 | -- | -- | ***斤 |
** | -- | 美年达 | -- | -- | **瓶 |
** | -- | 鲅鱼 | -- | -- | **斤 |
** | -- | 鸭头 | -- | -- | **斤 |
** | -- | 葡萄干 | -- | -- | **斤 |
** | -- | 羊后腿肉 | -- | -- | ***斤 |
** | -- | *黄鸡 | -- | -- | ***斤 |
** | -- | 小河虾 | -- | -- | **斤 |
** | -- | 猪耳朵 | -- | -- | ***斤 |
** | -- | 草莓 | -- | -- | **斤 |
** | -- | 玉米淀粉 | -- | -- | *袋 |
** | -- | 去皮鹌鹑蛋 | -- | -- | **斤 |
** | -- | 牛腱子 | -- | -- | ***斤 |
** | -- | 小芒果 | -- | -- | **斤 |
** | -- | 泡椒酱 | -- | -- | *袋 |
** | -- | 桂皮 | -- | -- | *斤 |
** | -- | 小米辣 | -- | -- | *袋 |
** | -- | 多宝鱼 | -- | -- | *斤 |
** | -- | 美极鲜 | -- | -- | *瓶 |
** | -- | 东古*品鲜酱油 | -- | -- | *桶 |
** | -- | *之岛虾仁 | -- | -- | **斤 |
** | -- | 龙门米醋 | -- | -- | **桶 |
** | -- | 雀巢淡奶油 | -- | -- | **盒 |
** | -- | 鳕鱼丸 | -- | -- | *斤 |
** | -- | 牛油果 | -- | -- | *斤 |
** | -- | 柴鸡 | -- | -- | ***斤 |
** | -- | 金丝小枣 | -- | -- | **斤 |
** | -- | 外婆菜 | -- | -- | **袋 |
** | -- | 橙子 | -- | -- | ***斤 |
** | -- | 黄灯笼辣椒酱 | -- | -- | *桶 |
** | -- | 羊肉蝎子 | -- | -- | ***斤 |
** | -- | 纯甄酸奶 | -- | -- | **杯 |
** | -- | 甜面酱 | -- | -- | *桶 |
** | -- | *必居翡翠黄瓜 | -- | -- | **袋 |
** | -- | 人参果 | -- | -- | *斤 |
** | -- | 淡奶油 | -- | -- | **盒 |
** | -- | 茄汁黄豆 | -- | -- | **罐 |
** | -- | 虾饺 | -- | -- | *袋 |
** | -- | 紫米 | -- | -- | **斤 |
** | -- | 安琪白装低糖酵母 | -- | -- | **块 |
** | -- | 鲈鱼 | -- | -- | **斤 |
** | -- | 山西陈醋 | -- | -- | *桶 |
** | -- | 手抓饼酱 | -- | -- | *桶 |
** | -- | 单冻琵琶腿 | -- | -- | ***斤 |
** | -- | 红提子 | -- | -- | ***斤 |
** | -- | 散白砂糖 | -- | -- | **斤 |
** | -- | 奥尔良腌料 | -- | -- | *袋 |
** | -- | 海天蒸鱼豉油 | -- | -- | *桶 |
** | -- | 活生蚝 | -- | -- | **斤 |
** | -- | 生腰果 | -- | -- | **斤 |
** | -- | 去头小黄鱼 | -- | -- | **斤 |
** | -- | 王致和红腐乳 | -- | -- | **桶 |
** | -- | 鸭腿 | -- | -- | **斤 |
** | -- | 黄酸汤 | -- | -- | *袋 |
** | -- | 花雕酒 | -- | -- | *瓶 |
** | -- | 雪梨 | -- | -- | ***斤 |
** | -- | 海白虾 | -- | -- | **斤 |
** | -- | 肥牛片 | -- | -- | ***盒 |
** | -- | 米醋 | -- | -- | **桶 |
** | -- | 冻兔腿 | -- | -- | **斤 |
** | -- | 冰糖雪梨 | -- | -- | **瓶 |
** | -- | 无糖酸奶 | -- | -- | **杯 |
** | -- | 非转基因大豆油 | -- | -- | **桶 |
** | -- | 荞麦面 | -- | -- | **斤 |
** | -- | 肋排 | -- | -- | ***斤 |
** | -- | 花生米 | -- | -- | *袋 |
** | -- | 黄飞鸿香脆椒 | -- | -- | *袋 |
** | -- | 沙拉汁(焙煎芝麻) | -- | -- | *瓶 |
** | -- | 大黄鱼 | -- | -- | **斤 |
** | -- | 草菇老抽 | -- | -- | *桶 |
** | -- | 土豆粉 | -- | -- | **包 |
** | -- | 砂糖橘 | -- | -- | ***斤 |
** | -- | 长江米 | -- | -- | **斤 |
** | -- | 鱼丸 | -- | -- | *袋 |
** | -- | 鸡蛋 | -- | -- | ****斤 |
** | -- | 面包糠 | -- | -- | *袋 |
** | -- | 盐焗鸡 | -- | -- | **斤 |
** | -- | 料酒 | -- | -- | **瓶 |
** | -- | 目鱼花 | -- | -- | **斤 |
** | -- | 日本豆腐 | -- | -- | **支 |
** | -- | 牛腩 | -- | -- | ***斤 |
** | -- | 华都单冻大鸡胸 | -- | -- | **箱 |
** | -- | 有枝绿车厘子 | -- | -- | *罐 |
** | -- | 桔子 | -- | -- | ***斤 |
** | -- | 鸡排腿 | -- | -- | **斤 |
** | -- | 安慕希酸奶 | -- | -- | *件 |
** | -- | 椒麻鸡汁 | -- | -- | *瓶 |
** | -- | 草鱼 | -- | -- | **斤 |
** | -- | 纯排 | -- | -- | ***斤 |
** | -- | 麻辣鲜 | -- | -- | *袋 |
*** | -- | 南乳汁 | -- | -- | **瓶 |
*** | -- | 天山红番茄酱 | -- | -- | **桶 |
*** | -- | 杨桃 | -- | -- | *斤 |
*** | -- | 白条鸭 | -- | -- | ***斤 |
*** | -- | 纸片笋 | -- | -- | **袋 |
*** | -- | 纯牛奶(*利包) | -- | -- | ***箱 |
*** | -- | 绿茶 | -- | -- | **瓶 |
*** | -- | 番茄沙司 | -- | -- | **瓶 |
*** | -- | 冻带鱼 | -- | -- | **斤 |
*** | -- | 桂鱼 | -- | -- | *斤 |
*** | -- | 樟茶鸭 | -- | -- | ***斤 |
*** | -- | *味金汤 | -- | -- | *袋 |
*** | -- | 麒麟瓜 | -- | -- | **斤 |
*** | -- | 去核小枣 | -- | -- | **斤 |
*** | -- | 鸡翅中 | -- | -- | **袋 |
*** | -- | 生粉 | -- | -- | *袋 |
*** | -- | 红心柚子 | -- | -- | ***斤 |
*** | -- | 无硫大料 | -- | -- | *斤 |
*** | -- | 莜面 | -- | -- | *袋 |
*** | -- | 海鲜捞汁 | -- | -- | *桶 |
*** | -- | 郫县豆瓣酱 | -- | -- | *桶 |
*** | -- | 火龙果 | -- | -- | ***斤 |
*** | -- | 丘比沙拉汁(大拌菜) | -- | -- | **瓶 |
*** | -- | 鸡块 | -- | -- | ***斤 |
*** | -- | 白莲蓉馅 | -- | -- | *袋 |
*** | -- | *谷美食黄豆 | -- | -- | *袋 |
*** | -- | 香米-**公斤 | -- | -- | **袋 |
*** | -- | 梅花味精 | -- | -- | *包 |
*** | -- | 猕猴桃 | -- | -- | **斤 |
*** | -- | 巴沙鱼 | -- | -- | **斤 |
*** | -- | 水晶梨 | -- | -- | **斤 |
*** | -- | 鲜*叶 | -- | -- | ***斤 |
*** | -- | 带皮鸭胸 | -- | -- | **箱 |
*** | -- | 鲫鱼 | -- | -- | *斤 |
*** | -- | 鲜去骨鸡腿肉 | -- | -- | **斤 |
*** | -- | 老抽 | -- | -- | *桶 |
*** | -- | 秋耳 | -- | -- | **斤 |
*** | -- | 整鸭块 | -- | -- | ***斤 |
*** | -- | 南瓜籽仁 | -- | -- | *斤 |
*** | -- | 鲤鱼 | -- | -- | **斤 |
*** | -- | 红小豆 | -- | -- | **斤 |
*** | -- | 水芥丝 | -- | -- | *袋 |
*** | -- | 咸鸭蛋 | -- | -- | **斤 |
*** | -- | 酸豆角 | -- | -- | **斤 |
*** | -- | 鸡精 | -- | -- | **袋 |
*** | -- | 菜籽油 | -- | -- | *桶 |
*** | -- | 有枝红车厘子 | -- | -- | *罐 |
*** | -- | 奇异果 | -- | -- | **个 |
*** | -- | 肉蔻 | -- | -- | *斤 |
*** | -- | 浓缩鸡汁 | -- | -- | *瓶 |
*** | -- | 羊肉卷 | -- | -- | ***斤 |
*** | -- | 海天蚝油 | -- | -- | *桶 |
*** | -- | 冻鳕鱼 | -- | -- | **斤 |
*** | -- | 蒙牛风味酸奶*连杯(红枣) | -- | -- | ***杯 |
*** | -- | 孜然碎 | -- | -- | *斤 |
*** | -- | 鸡肉丸 | -- | -- | *袋 |
*** | -- | 辣鲜露 | -- | -- | *瓶 |
*** | -- | 菌汤火锅底料 | -- | -- | **袋 |
*** | -- | 古币香油 | -- | -- | **瓶 |
*** | -- | 雪碧 | -- | -- | **瓶 |
*** | -- | 糯米粉 | -- | -- | **袋 |
*** | -- | 猪肉馅 | -- | -- | ***斤 |
*** | -- | 苹果 | -- | -- | ***斤 |
*** | -- | 柴鸡块 | -- | -- | ***斤 |
*** | -- | 吉士粉 | -- | -- | *桶 |
*** | -- | 泡打粉 | -- | -- | *袋 |
*** | -- | 皇冠梨 | -- | -- | ***斤 |
*** | -- | 蚝油 | -- | -- | *桶 |
*** | -- | 洽洽香瓜子 | -- | -- | **袋 |
*** | -- | 鸭血 | -- | -- | **盒 |
*** | -- | 鲳鱼尾段 | -- | -- | *箱 |
*** | -- | *得利雪晶小麦粉 | -- | -- | **袋 |
*** | -- | 爱媛橙 | -- | -- | ***斤 |
*** | -- | 油焖烟笋 | -- | -- | **袋 |
*** | -- | 腊*蒜 | -- | -- | *袋 |
*** | -- | 黄牛肉 | -- | -- | **斤 |
*** | -- | 香蕉 | -- | -- | ***斤 |
*** | -- | 龙利鱼柳 | -- | -- | **斤 |
*** | -- | 香其酱 | -- | -- | **袋 |
*** | -- | 鸭锁骨 | -- | -- | **斤 |
*** | -- | 雀巢全脂调制奶粉 | -- | -- | *袋 |
*** | -- | 白心火龙果 | -- | -- | ***斤 |
*** | -- | 猪寸骨 | -- | -- | **袋 |
*** | -- | 黄元帅苹果 | -- | -- | ***斤 |
*** | -- | *商赤砂糖 | -- | -- | **袋 |
*** | -- | 速烹鸡丁 | -- | -- | **袋 |
*** | -- | 白鹤澄面 | -- | -- | **袋 |
*** | -- | 麦芽糖 | -- | -- | **杯 |
*** | -- | 蓝莓 | -- | -- | *盒 |
*** | -- | **香 | -- | -- | **盒 |
*** | -- | 白醋 | -- | -- | **瓶 |
*** | -- | 松子仁 | -- | -- | *斤 |
*** | -- | 白胡椒粉 | -- | -- | **袋 |
*** | -- | 椒婆红油豆瓣酱 | -- | -- | *桶 |
*** | -- | 鸡架 | -- | -- | **斤 |
*** | -- | 羊排 | -- | -- | **斤 |
*** | -- | 活花蛤 | -- | -- | **斤 |
*** | -- | 培根 | -- | -- | *袋 |
*** | -- | 晴王葡萄 | -- | -- | ***斤 |
*** | -- | 绿豆 | -- | -- | **斤 |
*** | -- | 半片鸭 | -- | -- | **斤 |
收藏