1、预测项目潜在投标单位,提前了解潜在投标单位的项目竞争力;
2、分析招标单位同类项目成交价格、规模趋势,让投标报价更加科学精准;
3、分析招标单位同类项目历史合作方,快速了解您的竞争对手;
4、洞悉同类项目主要供应商市场占有量,全面掌握市场最新最新动态。
说明:支付即代表同意《比地招标网线上购买与服务条款》 如有疑问请联系客服:400-999-4928
温馨提示:支付成功后,可联系客服开具发票哦~
温馨提示:支付成功后,可联系客服开具发票哦~
恭喜您,下载成功!
数据将在5分钟内发送至您的邮箱
,请注意查收!
如需开具发票请联系客服:400-999-4928
创建订单中...
企业分析报告是什么?
企业报告是通过海量招标采购项目信息和企业主体信息,多维度分析企业招投标市场规模、业务分布、关联主体、违规失信风险情况的实时企业大数据报告。
1、帮助您分析招标单位的项目规模趋势和预算节约率,为企业开发客户、投标报价提供参考,让投标更有针对性;
2、帮助您分析招标单位的采购行业品类,帮助企业拓宽相关业务;
3、帮助您分析招标单位的主要合作供应商和合作代理机构,帮助企业了解同行竞争实力水平,结合供应商报告定位自身企业优劣势,找到更多商机;
4、帮助您分析招标单位的违规失信风险,提高自身风险防范能力。
1、帮助您分析同行或者自身的中标金额趋势、项目规模和报价下浮率,为企业投标、报价提供参考,让投标决策更合理;
2、帮助您分析企业的招投标区域优劣势,扬长避短赢得更多市场机会;
3、帮助您分析企业的主要竞争对手、主要合作业主,从竞争对手、合作业主的优劣势比较中,找到自身企业优势和合作商机;
4、帮助您分析企业最新的信用风险记录,为企业投诉,维护自身合法竞争权益提供参考线索。
1、帮助您了解代理机构项目概况、业主发展趋势、项目结构等基本情况,为招投标市场拓展提供参考;
2、帮助您了解代理机构的项目分布情况(包括采购系统和地区),分析目标企业的市场占比,寻找更多市场机会;
3、帮助您了解代理机构所代理的项目预算节约度,从而分析与目标企业的服务差距,优化自身服务能力;
4、帮助您了解代理机构的重点客户情况,帮助企业了解同行的合作情况,提高自身竞争力;
5、帮助您了解代理机构的各项经营风险,防范自身信用风险,提高风险防范能力。
- 近一年
- 近两年
- 近三年
说明:支付即代表同意《比地招标网线上购买与服务条款》 如有疑问请联系客服:400-999-4928
温馨提示:支付成功后,可联系客服开具发票哦~
温馨提示:支付成功后,可联系客服开具发票哦~
恭喜您,下载成功!
数据将在5分钟内发送至您的邮箱
,请注意查收!
创建订单中...
公告内容:
发布单位:****中*精锻-6544澳门十三第新娱乐场(中国)VIP官方认证·百度百科
最终单位:****中*精锻-6544澳门十三第新娱乐场(中国)VIP官方认证·百度百科
参与方式:公开****
出价方式:*次性出价
付款方式:
保证金:*.*元
联系人:****
联系方式:****-*******
序号
|
商品名称
|
品类
|
采购数量
|
最少响应量
|
---|---|---|---|---|
* | 微型拖链内高** 内宽** | 其他物资 | *.*米 | *.*米 |
* | 油烟净化器****风量 | 其他物资 | *.*个 | *.*个 |
* | 轴承****** *** | 其他物资 | *.*个 | *.*个 |
* | 石墨盘根绳***** | 其他物资 | *.*米 | *.*米 |
* | 高性能叶片泵**-****/** | 其他物资 | *.*台 | *.*台 |
* | 同步带*** ***-** 宽**毫米 | 其他物资 | *.*条 | *.*条 |
* | 气缸********* | 其他物资 | *.*个 | *.*个 |
* | 电池*胜****** ****/**带线带插头 | 其他物资 | *.*节 | *.*节 |
* | 单柄对重手柄φ*** | 其他物资 | *.*个 | *.*个 |
** | 单柄对重手柄φ***** | 其他物资 | *.*个 | *.*个 |
** | **铜线鼻子*** | 其他物资 | *.*个 | *.*个 |
** | ******** 信号板 | 其他物资 | *.*个 | *.*个 |
** | ******** 模拟量模块 | 其他物资 | *.*个 | *.*个 |
** | 机床工作灯 磁力底座**伏*瓦 | 其他物资 | *.*个 | *.*个 |
** | 石墨盘根绳***** | 其他物资 | *.*米 | *.*米 |
** | 高压电磁阀*****/* *** | 其他物资 | *.*台 | *.*台 |
** | 不锈钢耐腐泵**** ** -* *****.**** | 其他物资 | *.*台 | *.*台 |
** | 接触器*******-***** | 其他物资 | *.*个 | *.*个 |
** | 警示灯**-** **/** *** | 其他物资 | *.*个 | *.*个 |
** | 自动排水器 | 其他物资 | *.*个 | *.*个 |
** | 世达数显电笔***** | 其他物资 | *.*个 | *.*个 |
** | 吊钩** | 其他物资 | *.*个 | *.*个 |
** | 配电柜************ | 其他物资 | *.*个 | *.*个 |
** | 内*角螺栓**.*级***** | 其他物资 | *.*个 | *.*个 |
** | 气管快速接头螺纹直通*-** | 其他物资 | *.*个 | *.*个 |
** | 钻头Φ*.* | 其他物资 | *.*个 | *.*个 |
** | 重型电镐*** | 其他物资 | *.*台 | *.*台 |
** | 激光雕刻机**-** | 其他物资 | *.*台 | *.*台 |
** | 气管快速接头****-** | 其他物资 | *.*个 | *.*个 |
** | 硕方线号机贴纸黄色*** **** 线号机 | 其他物资 | *.*个 | *.*个 |
** | ********触摸屏*******-*****-**** | 其他物资 | *.*个 | *.*个 |
** | 电磁阀***-**-*** | 其他物资 | *.*个 | *.*个 |
** | 电缆****+* | 其他物资 | *.*米 | *.*米 |
** | 机床开门断电开关加断路器***-***** | 其他物资 | *.*套 | *.*套 |
** | 轴承******** | 其他物资 | *.*个 | *.*个 |
** | 轴承***** | 其他物资 | *.*套 | *.*套 |
** | 气缸******-***-**** | 其他物资 | *.*个 | *.*个 |
** | 电子秤皮带**** | 其他物资 | *.*套 | *.*套 |
** | 电子引伸计***** | 其他物资 | *.*套 | *.*套 |
** | 孔用挡圈** | 其他物资 | *.*件 | *.*件 |
** | 电容********** | 其他物资 | *.*个 | *.*个 |
** | 弹性联轴器**-** | 其他物资 | *.*个 | *.*个 |
** | 双面平级*尺**** | 其他物资 | *.*个 | *.*个 |
** | 扣压管*******.* | 其他物资 | *.*根 | *.*根 |
** | 黑胶管** | 其他物资 | *.*米 | *.*米 |
** | 喉箍**-** | 其他物资 | *.*个 | *.*个 |
** | 铸钢胶 | 其他物资 | *.*盒 | *.*盒 |
** | 砂轮片********** | 其他物资 | *.*片 | *.*片 |
** | 磁性水平尺*** | 其他物资 | *.*把 | *.*把 |
** | 阀板****** | 其他物资 | *.*个 | *.*个 |
** | 金刚石磨石板****# ****# | 其他物资 | *.*块 | *.*块 |
** | 阀门 减压阀高压 | 其他物资 | *.*个 | *.*个 |
** | 气管快速接头***-** | 其他物资 | *.*个 | *.*个 |
** | 硕方线号机贴纸黄色**** **** 线号机 | 其他物资 | *.*个 | *.*个 |
** | 气缸*******-**** | 其他物资 | *.*个 | *.*个 |
** | 终端盒****-** | 其他物资 | *.*个 | *.*个 |
** | 循环泵**** | 其他物资 | *.*台 | *.*台 |
** | 内*角螺栓***** | 其他物资 | *.*个 | *.*个 |
** | 中央处理器模块*** *********-*** | 其他物资 | *.*台 | *.*台 |
** | 熔断器****-*-** | 其他物资 | *.*只 | *.*只 |
** | 转换头****-**/* | 其他物资 | *.*个 | *.*个 |
** | 铠甲护罩********** | 其他物资 | *.*套 | *.*套 |
** | *用宝威克士 | 其他物资 | *.*个 | *.*个 |
** | *型钳口直径 ***-**** | 其他物资 | *.*套 | *.*套 |
** | 接近开关******** | 其他物资 | *.*个 | *.*个 |
** | 接近开关******* | 其他物资 | *.*个 | *.*个 |
** | 加热管*** | 其他物资 | *.*个 | *.*个 |
** | *******数字量模块*******-*****-**** | 其他物资 | *.*个 | *.*个 |
** | 气缸*****-**-*** | 其他物资 | *.*个 | *.*个 |
** | 电子秤驱动皮带***-* | 其他物资 | *.*套 | *.*套 |
** | 智能温度数显表****** | 其他物资 | *.*块 | *.*块 |
** | 螺栓******* | 其他物资 | *.*个 | *.*个 |
** | 黑色胶皮钢丝缠管内径** | 其他物资 | *.*米 | *.*米 |
** | 污水泵*.** | 其他物资 | *.*台 | *.*台 |
** | 白钢刀***** | 其他物资 | *.*片 | *.*片 |
** | *型钳口直径 ***-*** | 其他物资 | *.*套 | *.*套 |
** | *相异步电机***-*** *.*** | 其他物资 | *.*台 | *.*台 |
** | 电瓶*****-** ******* | 其他物资 | *.*块 | *.*块 |
** | 滑块油盒********* | 其他物资 | *.*套 | *.*套 |
** | 金刚石磨石板***#****# | 其他物资 | *.*块 | *.*块 |
** | 气管快速接头****-** | 其他物资 | *.*个 | *.*个 |
** | ********数字量模块******* | 其他物资 | *.*个 | *.*个 |
** | 接近开关******** *******-** | 其他物资 | *.*个 | *.*个 |
** | 铝塑板*.**米**.** | 其他物资 | *.*张 | *.*张 |
** | ****高柔性耐弯折电缆***.** | 其他物资 | *.*米 | *.*米 |
** | 内径表**-** | 其他物资 | *.*个 | *.*个 |
** | ***模块**************** | 其他物资 | *.*个 | *.*个 |
** | ********信号板******* | 其他物资 | *.*个 | *.*个 |
** | 电瓶**-**-*** | 其他物资 | *.*块 | *.*块 |
** | 气动调节阀?-** | 其他物资 | *.*个 | *.*个 |
** | 气缸******-*********-**** | 其他物资 | *.*个 | *.*个 |
** | 气缸*******-***-**** | 其他物资 | *.*个 | *.*个 |
** | 旋转接头**/* **** | 其他物资 | *.*个 | *.*个 |
** | 丝杠********** | 其他物资 | *.*个 | *.*个 |
** | 卡扣*** | 其他物资 | *.*个 | *.*个 |
** | 同步带轮**-**-**-** | 其他物资 | *.*个 | *.*个 |
** | 清洁刀铲刀***** | 其他物资 | *.*把 | *.*把 |
** | 电机风扇叶** **-* | 其他物资 | *.*件 | *.*件 |
** | 管道封胶通用 | 其他物资 | *.*管 | *.*管 |
*** | 法兰****** | 其他物资 | *.*个 | *.*个 |
开始时间 ****-**-** **:**:**
结束时间 ****-**-** **:**:**
备注: