1、预测项目潜在投标单位,提前了解潜在投标单位的项目竞争力;
2、分析招标单位同类项目成交价格、规模趋势,让投标报价更加科学精准;
3、分析招标单位同类项目历史合作方,快速了解您的竞争对手;
4、洞悉同类项目主要供应商市场占有量,全面掌握市场最新最新动态。
说明:支付即代表同意《比地招标网线上购买与服务条款》 如有疑问请联系客服:400-999-4928
温馨提示:支付成功后,可联系客服开具发票哦~
温馨提示:支付成功后,可联系客服开具发票哦~
恭喜您,下载成功!
数据将在5分钟内发送至您的邮箱
,请注意查收!
如需开具发票请联系客服:400-999-4928
创建订单中...
企业分析报告是什么?
企业报告是通过海量招标采购项目信息和企业主体信息,多维度分析企业招投标市场规模、业务分布、关联主体、违规失信风险情况的实时企业大数据报告。
1、帮助您分析招标单位的项目规模趋势和预算节约率,为企业开发客户、投标报价提供参考,让投标更有针对性;
2、帮助您分析招标单位的采购行业品类,帮助企业拓宽相关业务;
3、帮助您分析招标单位的主要合作供应商和合作代理机构,帮助企业了解同行竞争实力水平,结合供应商报告定位自身企业优劣势,找到更多商机;
4、帮助您分析招标单位的违规失信风险,提高自身风险防范能力。
1、帮助您分析同行或者自身的中标金额趋势、项目规模和报价下浮率,为企业投标、报价提供参考,让投标决策更合理;
2、帮助您分析企业的招投标区域优劣势,扬长避短赢得更多市场机会;
3、帮助您分析企业的主要竞争对手、主要合作业主,从竞争对手、合作业主的优劣势比较中,找到自身企业优势和合作商机;
4、帮助您分析企业最新的信用风险记录,为企业投诉,维护自身合法竞争权益提供参考线索。
1、帮助您了解代理机构项目概况、业主发展趋势、项目结构等基本情况,为招投标市场拓展提供参考;
2、帮助您了解代理机构的项目分布情况(包括采购系统和地区),分析目标企业的市场占比,寻找更多市场机会;
3、帮助您了解代理机构所代理的项目预算节约度,从而分析与目标企业的服务差距,优化自身服务能力;
4、帮助您了解代理机构的重点客户情况,帮助企业了解同行的合作情况,提高自身竞争力;
5、帮助您了解代理机构的各项经营风险,防范自身信用风险,提高风险防范能力。
- 近一年
- 近两年
- 近三年
说明:支付即代表同意《比地招标网线上购买与服务条款》 如有疑问请联系客服:400-999-4928
温馨提示:支付成功后,可联系客服开具发票哦~
温馨提示:支付成功后,可联系客服开具发票哦~
恭喜您,下载成功!
数据将在5分钟内发送至您的邮箱
,请注意查收!
创建订单中...
公告内容:
发布单位:****中*精锻-6544澳门十三第新娱乐场(中国)VIP官方认证·百度百科
最终单位:****中*精锻-6544澳门十三第新娱乐场(中国)VIP官方认证·百度百科
参与方式:公开****
出价方式:*次性出价
付款方式:
保证金:*.*元
联系人:****
联系方式:****-*******
序号
|
商品名称
|
品类
|
采购数量
|
最少响应量
|
---|---|---|---|---|
* | 丝锥** | 其他物资 | *.*件 | *.*件 |
* | 丝锥*** | 其他物资 | *.*个 | *.*个 |
* | 护套线***.* | 其他物资 | *.*支 | *.*支 |
* | 流量显示器***-**/** | 其他物资 | *.*个 | *.*个 |
* | 打号机**-**** | 其他物资 | *.*根 | *.*根 |
* | 日光灯 ** 双管*雄极光 | 其他物资 | *.*个 | *.*个 |
* | 标记笔**色 | 其他物资 | *.*根 | *.*根 |
* | 焊接丝头*寸 | 其他物资 | *.*个 | *.*个 |
* | 焊接丝头*.*寸 | 其他物资 | *.*个 | *.*个 |
** | 压力变送器***-**** | 其他物资 | *.*个 | *.*个 |
** | 桶******** | 其他物资 | *.*根 | *.*根 |
** | 护眼灯 | 其他物资 | *.*个 | *.*个 |
** | 外*方螺栓****** | 其他物资 | *.*根 | *.*根 |
** | 圆凳 | 其他物资 | *.*个 | *.*个 |
** | 高压胶管*****.***.* | 其他物资 | *.*个 | *.*个 |
** | 螺母*** **.*级 | 其他物资 | *.*套 | *.*套 |
** | 平垫*** **.*级 | 其他物资 | *.*米 | *.*米 |
** | 弹垫*** **.*级 | 其他物资 | *.*个 | *.*个 |
** | 锚链Φ* | 其他物资 | *.*桶 | *.*桶 |
** | 铜芯油管Φ* | 其他物资 | *.*付 | *.*付 |
** | 铝合金油标*分 | 其他物资 | *.*个 | *.*个 |
** | 热电偶********-**-** | 其他物资 | *.*个 | *.*个 |
** | 锚链Φ* | 其他物资 | *.*个 | *.*个 |
** | 金属机床工作灯**** *** ***** | 其他物资 | *.*个 | *.*个 |
** | 锚链Φ* | 其他物资 | *.*件 | *.*件 |
** | 自动放风*寸 | 其他物资 | *.*个 | *.*个 |
** | ******棒料剪自动润滑滤芯** | 其他物资 | *.*个 | *.*个 |
** | 电磁阀******* ***** | 其他物资 | *.*个 | *.*个 |
** | 喉箍**-** | 其他物资 | *.*件 | *.*件 |
** | 电缆线****+* | 其他物资 | *.*台 | *.*台 |
** | 铜线鼻子****? | 其他物资 | *.*个 | *.*个 |
** | 小型断路器****-**/** **** | 其他物资 | *.*个 | *.*个 |
** | 小型断路器****-**/** *** | 其他物资 | *.*个 | *.*个 |
** | 弹簧****-*** | 其他物资 | *.*个 | *.*个 |
** | 气管接头Φ**变Φ** | 其他物资 | *.*个 | *.*个 |
** | 不锈钢变径*分变*寸 | 其他物资 | *.*个 | *.*个 |
** | 油泵********* | 其他物资 | *.*个 | *.*个 |
** | 不锈钢活接*分 | 其他物资 | *.*个 | *.*个 |
** | 网络总线连接器**** ***-*****-**** | 其他物资 | *.*盒 | *.*盒 |
** | 不锈钢角座阀**** | 其他物资 | *.*个 | *.*个 |
** | 交流接触器**** **** **** | 其他物资 | *.*件 | *.*件 |
** | 行程开关*****-*** | 其他物资 | *.*个 | *.*个 |
** | *联件****-*-**-***-* | 其他物资 | *.*个 | *.*个 |
** | 手动换向阀******-** | 其他物资 | *.*个 | *.*个 |
** | 不锈钢*型过滤器*寸 | 其他物资 | *.*个 | *.*个 |
** | 探伤机电缆线*******.*米带铜线鼻 | 其他物资 | *.*根 | *.*根 |
** | 风扇*****-*** | 其他物资 | *.*件 | *.*件 |
** | 气管*通Φ* | 其他物资 | *.*件 | *.*件 |
** | 铜卡套Φ* | 其他物资 | *.*个 | *.*个 |
** | 同步带***-**-** | 其他物资 | *.*个 | *.*个 |
** | 网络总线连接器**** | 其他物资 | *.*个 | *.*个 |
** | *角带*** | 其他物资 | *.*个 | *.*个 |
** | 防松平垫*** | 其他物资 | *.*套 | *.*套 |
** | 触摸屏********-* | 其他物资 | *.*台 | *.*台 |
** | 内*角螺栓**.*级***** | 其他物资 | *.*个 | *.*个 |
** | 高强度螺母*** | 其他物资 | *.*个 | *.*个 |
** | 棒料剪液压绞接式接头*****-** | 其他物资 | *.*个 | *.*个 |
** | 外*方螺栓****** **.*级 | 其他物资 | *.*个 | *.*个 |
** | 喉箍**-** | 其他物资 | *.*个 | *.*个 |
** | 轴承***** | 其他物资 | *.*块 | *.*块 |
** | 钢丝绳Φ* | 其他物资 | *.*米 | *.*米 |
** | ********** | 其他物资 | *.*个 | *.*个 |
** | 内*角螺栓****** *.*级 | 其他物资 | *.*个 | *.*个 |
** | 钻头Φ** | 其他物资 | *.*个 | *.*个 |
** | 铜管Φ* | 其他物资 | *.*个 | *.*个 |
** | 螺旋弹簧进口 | 其他物资 | *.*个 | *.*个 |
** | 塑料软管内孔Φ** | 其他物资 | *.*个 | *.*个 |
** | 洗地机水泵** | 其他物资 | *.*个 | *.*个 |
** | 不锈钢加热管****/***-*型 | 其他物资 | *.*个 | *.*个 |
** | 不锈钢平垫*** | 其他物资 | *.*根 | *.*根 |
** | 不锈钢螺母*** | 其他物资 | *.*根 | *.*根 |
** | 口罩防毒 ** | 其他物资 | *.*台 | *.*台 |
** | 内*角螺栓****** *.*级 | 其他物资 | *.*件 | *.*件 |
** | 电磁离合器****** | 其他物资 | *.*米 | *.*米 |
** | 小型继电器*****-*** *** | 其他物资 | *.*根 | *.*根 |
** | 加热管*型 **** ***** | 其他物资 | *.*个 | *.*个 |
** | 单头*角扳手φ** | 其他物资 | *.*个 | *.*个 |
** | 接头*** **/* | 其他物资 | *.*根 | *.*根 |
** | 接头*** **/* | 其他物资 | *.*根 | *.*根 |
** | 不锈钢球阀*/* | 其他物资 | *.*个 | *.*个 |
** | 紫铜垫*.***** | 其他物资 | *.*个 | *.*个 |
** | 档案柜标准 | 其他物资 | *.*个 | *.*个 |
** | 球阀*分 | 其他物资 | *.*件 | *.*件 |
** | 压力表Φ*** *****.*径向 | 其他物资 | *.*个 | *.*个 |
** | 压力表Φ*** *****.*径向 | 其他物资 | *.*个 | *.*个 |
** | 不锈钢无缝管Φ** | 其他物资 | *.*个 | *.*个 |
** | 轴承***** *** | 其他物资 | *.*个 | *.*个 |
** | 编码器*-***-**-******.**-**** | 其他物资 | *.*个 | *.*个 |
** | *管密封******* | 其他物资 | *.*支 | *.*支 |
** | 液位传感器**-******* *-*米 | 其他物资 | *.*个 | *.*个 |
** | 气缸****-**-***-****-** | 其他物资 | *.*个 | *.*个 |
** | 铜电磁阀******* | 其他物资 | *.*把 | *.*把 |
** | 抗震压力表Φ*** *.*-*.**** | 其他物资 | *.*个 | *.*个 |
** | 双耳固定架成品包***-** ****** | 其他物资 | *.*个 | *.*个 |
** | 鱼眼杆端关节轴承*****/* | 其他物资 | *.*米 | *.*米 |
** | 螺栓防松标记胶*** | 其他物资 | *.*个 | *.*个 |
** | 气体流量计***** ****** **/***/*** | 其他物资 | *.*米 | *.*米 |
** | 电机接线端子****-*** | 其他物资 | *.*个 | *.*个 |
** | 叶片泵**-**** 压力***** | 其他物资 | *.*个 | *.*个 |
*** | 氧探头 ***** ***** **** | 其他物资 | *.*个 | *.*个 |
开始时间 ****-**-** **:**:**
结束时间 ****-**-** **:**:**
备注: