| \*
| \*
| \*
| \*
| \*
| \*
| \*
| \*
\*
****技术需求确认表 | \*
****技术需求确认表 | \*
****技术需求确认表 | \*
****技术需求确认表 | \*
****技术需求确认表 | \*
****技术需求确认表 | \*
****技术需求确认表 | \*
****技术需求确认表 | \*
\*
| \*
| \*
| \*
| \*
| \*
| \*
| \*
| \*
\*
设备名称 | \*
低温等离子灭菌器 | \*
低温等离子灭菌器 | \*
低温等离子灭菌器 | \*
总数量(台/套) | \*
* | \*
预算总金额(*元) | \*
** | \*
\*
序号 | \*
技术和性能参数名称 | \*
技术和性能参数名称 | \*
招标参数和性能要求 | \*
招标参数和性能要求 | \*
招标参数和性能要求 | \*
招标参数和性能要求 | \*
备注 | \*
\*
** | \*
基本要求 | \*
基本要求 | \*
通过过氧化氢等离子体达到医疗器械灭菌目的。包含但不限于软、硬式内镜(宫腔镜、腹腔镜等)镜片、内窥镜设备、激光机头、食道扩张器、手术动力设备和电池、剃刀机头、超声波探头、光学纤维及起博器导线、金属器械、玻璃器皿等医疗器械灭菌 | \*
通过过氧化氢等离子体达到医疗器械灭菌目的。包含但不限于软、硬式内镜(宫腔镜、腹腔镜等)镜片、内窥镜设备、激光机头、食道扩张器、手术动力设备和电池、剃刀机头、超声波探头、光学纤维及起博器导线、金属器械、玻璃器皿等医疗器械灭菌 | \*
通过过氧化氢等离子体达到医疗器械灭菌目的。包含但不限于软、硬式内镜(宫腔镜、腹腔镜等)镜片、内窥镜设备、激光机头、食道扩张器、手术动力设备和电池、剃刀机头、超声波探头、光学纤维及起博器导线、金属器械、玻璃器皿等医疗器械灭菌 | \*
通过过氧化氢等离子体达到医疗器械灭菌目的。包含但不限于软、硬式内镜(宫腔镜、腹腔镜等)镜片、内窥镜设备、激光机头、食道扩张器、手术动力设备和电池、剃刀机头、超声波探头、光学纤维及起博器导线、金属器械、玻璃器皿等医疗器械灭菌 | \*
| \*
\*
** | \*
资质认证 | \*
资质认证 | \*
具备****和**认证 | \*
具备****和**认证 | \*
具备****和**认证 | \*
具备****和**认证 | \*
| \*
\*
* | \*
技术和性能参数 | \*
技术和性能参数 | \*
| \*
| \*
| \*
| \*
| \*
\*
**.* | \*
有效容积 | \*
有效容积 | \*
≥**** | \*
可进行双端测序,最大测序长度不低于***** | \*
可进行双端测序,最大测序长度不低于***** | \*
可进行双端测序,最大测序长度不低于***** | \*
| \*
\*
*.* | \*
可灭菌材料 | \*
可灭菌材料 | \*
| \*
| \*
| \*
| \*
| \*
\*
*.*.* | \*
金属类 | \*
金属类 | \*
不锈钢、铝、青铜、钛等大多数金属灭菌 | \*
不锈钢、铝、青铜、钛等大多数金属灭菌 | \*
不锈钢、铝、青铜、钛等大多数金属灭菌 | \*
不锈钢、铝、青铜、钛等大多数金属灭菌 | \*
| \*
\*
*.*.* | \*
塑料类 | \*
塑料类 | \*
聚乙烯、乳胶、聚丙碳酸脂、聚乙炳、硅胶、聚氯乙烯、醋酸乙烯、氯丁橡胶、尼龙、聚炳烯、聚苯乙烯、聚氯乙烯等材料灭菌 | \*
聚乙烯、乳胶、聚丙碳酸脂、聚乙炳、硅胶、聚氯乙烯、醋酸乙烯、氯丁橡胶、尼龙、聚炳烯、聚苯乙烯、聚氯乙烯等材料灭菌 | \*
聚乙烯、乳胶、聚丙碳酸脂、聚乙炳、硅胶、聚氯乙烯、醋酸乙烯、氯丁橡胶、尼龙、聚炳烯、聚苯乙烯、聚氯乙烯等材料灭菌 | \*
聚乙烯、乳胶、聚丙碳酸脂、聚乙炳、硅胶、聚氯乙烯、醋酸乙烯、氯丁橡胶、尼龙、聚炳烯、聚苯乙烯、聚氯乙烯等材料灭菌 | \*
| \*
\*
*.* | \*
灭菌方法 | \*
灭菌方法 | \*
过氧化氢低温等离子体灭菌技术。不能对其他设备以及受其他设备的电磁干扰 | \*
测序流程的模板扩增和测序环节均在测序仪上完成,无需其他额外设备。 | \*
测序流程的模板扩增和测序环节均在测序仪上完成,无需其他额外设备。 | \*
测序流程的模板扩增和测序环节均在测序仪上完成,无需其他额外设备。 | \*
| \*
\*
**.* | \*
灭菌性能 | \*
灭菌性能 | \*
在单循环模式下灭菌,聚*氟乙烯腔道,灭菌效果达到******的国际标准 | \*
在单循环模式下灭菌,聚*氟乙烯腔道,灭菌效果达到******的国际标准 | \*
在单循环模式下灭菌,聚*氟乙烯腔道,灭菌效果达到******的国际标准 | \*
在单循环模式下灭菌,聚*氟乙烯腔道,灭菌效果达到******的国际标准 | \*
| \*
\*
·*.* | \*
注液方式 | \*
注液方式 | \*
过氧化氢密封瓶插拔自动刺破防爆式,定量杯加液系统 | \*
从样本制备到数据产出时间不超过**小时 | \*
从样本制备到数据产出时间不超过**小时 | \*
从样本制备到数据产出时间不超过**小时 | \*
| \*
\*
*.* | \*
灭菌周期 | \*
灭菌周期 | \*
≤***** | \*
≤***** | \*
≤***** | \*
≤***** | \*
| \*
\*
*.* | \*
灭菌循环温度 | \*
灭菌循环温度 | \*
≤**℃±*℃ | \*
≤**℃±*℃ | \*
≤**℃±*℃ | \*
≤**℃±*℃ | \*
| \*
\*
*.* | \*
操作界面 | \*
操作界面 | \*
全中文显示 | \*
全中文显示 | \*
全中文显示 | \*
全中文显示 | \*
| \*
\*
·*.* | \*
灭菌腔体 | \*
灭菌腔体 | \*
竹节式分段结构组装而成,单节可拆卸和更换,具备防夹手功能 | \*
竹节式分段结构组装而成,单节可拆卸和更换,具备防夹手功能 | \*
竹节式分段结构组装而成,单节可拆卸和更换,具备防夹手功能 | \*
竹节式分段结构组装而成,单节可拆卸和更换,具备防夹手功能 | \*
| \*
\*
*.** | \*
灭菌记录 | \*
灭菌记录 | \*
自动***储存灭菌记录功能,电脑打印注液量、压力数值,运行模式和灭菌过程、日期及故障信息等 | \*
自动***储存灭菌记录功能,电脑打印注液量、压力数值,运行模式和灭菌过程、日期及故障信息等 | \*
自动***储存灭菌记录功能,电脑打印注液量、压力数值,运行模式和灭菌过程、日期及故障信息等 | \*
自动***储存灭菌记录功能,电脑打印注液量、压力数值,运行模式和灭菌过程、日期及故障信息等 | \*
| \*
\*
*.** | \*
灭菌舱门 | \*
灭菌舱门 | \*
红外自动感应门 | \*
红外自动感应门 | \*
红外自动感应门 | \*
红外自动感应门 | \*
| \*
\*
*.** | \*
灭菌极限 | \*
灭菌极限 | \*
对内径≥***,长度≤******的聚*氟乙烯软管和对不锈钢内径≥*.***,长度≥*****管腔经过半个周期达到完全灭菌,并提供国家相关机构出具的检测报告 | \*
对内径≥***,长度≤******的聚*氟乙烯软管和对不锈钢内径≥*.***,长度≥*****管腔经过半个周期达到完全灭菌,并提供国家相关机构出具的检测报告 | \*
对内径≥***,长度≤******的聚*氟乙烯软管和对不锈钢内径≥*.***,长度≥*****管腔经过半个周期达到完全灭菌,并提供国家相关机构出具的检测报告 | \*
对内径≥***,长度≤******的聚*氟乙烯软管和对不锈钢内径≥*.***,长度≥*****管腔经过半个周期达到完全灭菌,并提供国家相关机构出具的检测报告 | \*
| \*
\*
·*.** | \*
监测系统 | \*
监测系统 | \*
可监测灭菌剂剩余量以及灭菌剂质保期 | \*
可监测灭菌剂剩余量以及灭菌剂质保期 | \*
可监测灭菌剂剩余量以及灭菌剂质保期 | \*
可监测灭菌剂剩余量以及灭菌剂质保期 | \*
| \*
\*
*.** | \*
生物检测 | \*
生物检测 | \*
提供中国***(****)出具的包括枯草杆菌黑色变种芽孢(********)和嗜热脂肪杆菌芽孢(********)灭菌效果的检测报告 | \*
提供中国***(****)出具的包括枯草杆菌黑色变种芽孢(********)和嗜热脂肪杆菌芽孢(********)灭菌效果的检测报告 | \*
提供中国***(****)出具的包括枯草杆菌黑色变种芽孢(********)和嗜热脂肪杆菌芽孢(********)灭菌效果的检测报告 | \*
提供中国***(****)出具的包括枯草杆菌黑色变种芽孢(********)和嗜热脂肪杆菌芽孢(********)灭菌效果的检测报告 | \*
| \*
\*
*.** | \*
报警及安全指标 | \*
报警及安全指标 | \*
具备过程监控报警装置,可以针对真空度、器械表面潮湿程度和灭菌舱内****含量,进行检测报警 | \*
具备过程监控报警装置,可以针对真空度、器械表面潮湿程度和灭菌舱内****含量,进行检测报警 | \*
具备过程监控报警装置,可以针对真空度、器械表面潮湿程度和灭菌舱内****含量,进行检测报警 | \*
具备过程监控报警装置,可以针对真空度、器械表面潮湿程度和灭菌舱内****含量,进行检测报警 | \*
| \*
\*
*.** | \*
设备不良事件情况 | \*
设备不良事件情况 | \*
厂家自报设备近*年不良事件情况 | \*
厂家自报设备近*年不良事件情况 | \*
厂家自报设备近*年不良事件情况 | \*
厂家自报设备近*年不良事件情况 | \*
| \*
\*
** | \*
配置需求 | \*
配置需求 | \*
主机*台、器械盒≥*个、封口机(可喷码带消毒时间)*个、生物培养箱*个、生物指示剂≥**支 | \*
主机*台、器械盒≥*个、封口机(可喷码带消毒时间)*个、生物培养箱*个、生物指示剂≥**支 | \*
主机*台、器械盒≥*个、封口机(可喷码带消毒时间)*个、生物培养箱*个、生物指示剂≥**支 | \*
主机*台、器械盒≥*个、封口机(可喷码带消毒时间)*个、生物培养箱*个、生物指示剂≥**支 | \*
| \*
\*
* | \*
售后条款 | \*
售后条款 | \*
| \*
| \*
| \*
| \*
| \*
\*
**.* | \*
原厂保修年限 | \*
原厂保修年限 | \*
≥*年,保修期内开机率不低于**%(按***日/年计算,含节假日),未达到要求的开机率天数,按双倍天数顺延保修期。 | \*
≥*年,保修期内开机率不低于**%(按***日/年计算,含节假日),未达到要求的开机率天数,按双倍天数顺延保修期。 | \*
≥*年,保修期内开机率不低于**%(按***日/年计算,含节假日),未达到要求的开机率天数,按双倍天数顺延保修期。 | \*
≥*年,保修期内开机率不低于**%(按***日/年计算,含节假日),未达到要求的开机率天数,按双倍天数顺延保修期。 | \*
| \*
\*
**.* | \*
*配件支持 | \*
*配件支持 | \*
提供消耗性配件(年平均更换大于*次的配件)和高值配件(价格大于设备成交价*%以上)的报价清单,且高值配件报价之和不得高于设备成交价的***%,不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供 | \*
提供消耗性配件(年平均更换大于*次的配件)和高值配件(价格大于设备成交价*%以上)的报价清单,且高值配件报价之和不得高于设备成交价的***%,不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供 | \*
提供消耗性配件(年平均更换大于*次的配件)和高值配件(价格大于设备成交价*%以上)的报价清单,且高值配件报价之和不得高于设备成交价的***%,不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供 | \*
提供消耗性配件(年平均更换大于*次的配件)和高值配件(价格大于设备成交价*%以上)的报价清单,且高值配件报价之和不得高于设备成交价的***%,不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供 | \*
| \*
\*
*.* | \*
*配件保证供应时长 | \*
*配件保证供应时长 | \*
≥*年 | \*
≥*年 | \*
≥*年 | \*
≥*年 | \*
| \*
\*
*.* | \*
到位维修响应 | \*
到位维修响应 | \*
维修到达现场时间≤*.*个工作日(京内)\*维修到达现场时间≤*个工作日(京外) | \*
维修到达现场时间≤*.*个工作日(京内)\*维修到达现场时间≤*个工作日(京外) | \*
维修到达现场时间≤*.*个工作日(京内)\*维修到达现场时间≤*个工作日(京外) | \*
维修到达现场时间≤*.*个工作日(京内)\*维修到达现场时间≤*个工作日(京外) | \*
| \*
\*
**.* | \*
保修期外维修费用 | \*
保修期外维修费用 | \*
提供免费保修期外的年度整机保修费用价格,提供维修工时费计算方法及价格 | \*
提供免费保修期外的年度整机保修费用价格,提供维修工时费计算方法及价格 | \*
提供免费保修期外的年度整机保修费用价格,提供维修工时费计算方法及价格 | \*
提供免费保修期外的年度整机保修费用价格,提供维修工时费计算方法及价格 | \*
| \*
\*
·*.* | \*
技术支持和服务网点 | \*
技术支持和服务网点 | \*
提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量 | \*
提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量 | \*
提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量 | \*
提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量 | \*
| \*
\*
·*.* | \*
升级与软件维护 | \*
升级与软件维护 | \*
保修期内免费升级和软件维护;保修期外,原软件维护仅收工时费 | \*
保修期内免费升级和软件维护;保修期外,原软件维护仅收工时费 | \*
保修期内免费升级和软件维护;保修期外,原软件维护仅收工时费 | \*
保修期内免费升级和软件维护;保修期外,原软件维护仅收工时费 | \*
| \*
\*
·*.* | \*
专用工具、资料及其它 | \*
专用工具、资料及其它 | \*
提供设备配套的维修专用工具,资料(操作手册、维修手册等) | \*
提供设备配套的维修专用工具,资料(操作手册、维修手册等) | \*
提供设备配套的维修专用工具,资料(操作手册、维修手册等) | \*
提供设备配套的维修专用工具,资料(操作手册、维修手册等) | \*
| \*
\*
·*.* | \*
培训 | \*
培训 | \*
提供使用培训和工程师原厂培训 | \*
提供使用培训和工程师原厂培训 | \*
提供使用培训和工程师原厂培训 | \*
提供使用培训和工程师原厂培训 | \*
| \*
\*
*.* | \*
交货期 | \*
交货期 | \*
合同签订后*个月内交货 | \*
合同签订后*个月内交货 | \*
合同签订后*个月内交货 | \*
合同签订后*个月内交货 | \*
| \*
\*
配套医用\*耗材(试剂)需求 | \*
配套医用\*耗材(试剂)需求 | \*
配套医用\*耗材(试剂)需求 | \*
□无配套耗材 □ 开放耗材 * 封闭耗材 | \*
□无配套耗材 □ 开放耗材 * 封闭耗材 | \*
□无配套耗材 □ 开放耗材 * 封闭耗材 | \*
□无配套耗材 □ 开放耗材 * 封闭耗材 | \*
| \*
\*
备注:*. 加注“*”号的技术指标为关键指标,≥*项未达到招标文件要求,即做废标处理。\* *.加注“·”号的技术指标为重要指标。\* *.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。 | \*
备注:*. 加注“*”号的技术指标为关键指标,≥*项未达到招标文件要求,即做废标处理。\* *.加注“·”号的技术指标为重要指标。\* *.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。 | \*
备注:*. 加注“*”号的技术指标为关键指标,≥*项未达到招标文件要求,即做废标处理。\* *.加注“·”号的技术指标为重要指标。\* *.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。 | \*
备注:*. 加注“*”号的技术指标为关键指标,≥*项未达到招标文件要求,即做废标处理。\* *.加注“·”号的技术指标为重要指标。\* *.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。 | \*
备注:*. 加注“*”号的技术指标为关键指标,≥*项未达到招标文件要求,即做废标处理。\* *.加注“·”号的技术指标为重要指标。\* *.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。 | \*
备注:*. 加注“*”号的技术指标为关键指标,≥*项未达到招标文件要求,即做废标处理。\* *.加注“·”号的技术指标为重要指标。\* *.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。 | \*
备注:*. 加注“*”号的技术指标为关键指标,≥*项未达到招标文件要求,即做废标处理。\* *.加注“·”号的技术指标为重要指标。\* *.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。 | \*
备注:*. 加注“*”号的技术指标为关键指标,≥*项未达到招标文件要求,即做废标处理。\* *.加注“·”号的技术指标为重要指标。\* *.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。 | \*
\*