1、分析项目成交价格,了解市场价格走势;
2、分析中标单位业绩趋势,洞悉中标单位投标实力;
3、分析主要竞争对手,了解市场竞争关系;
4、分析同行供应商资质情况,洞悉市场门槛与行业壁垒。
说明:支付即代表同意《比地招标网线上购买与服务条款》 如有疑问请联系客服:400-999-4928
温馨提示:支付成功后,可联系客服开具发票哦~
温馨提示:支付成功后,可联系客服开具发票哦~
恭喜您,下载成功!
数据将在5分钟内发送至您的邮箱
,请注意查收!
如需开具发票请联系客服:400-999-4928
创建订单中...
企业分析报告是什么?
企业报告是通过海量招标采购项目信息和企业主体信息,多维度分析企业招投标市场规模、业务分布、关联主体、违规失信风险情况的实时企业大数据报告。
1、帮助您分析招标单位的项目规模趋势和预算节约率,为企业开发客户、投标报价提供参考,让投标更有针对性;
2、帮助您分析招标单位的采购行业品类,帮助企业拓宽相关业务;
3、帮助您分析招标单位的主要合作供应商和合作代理机构,帮助企业了解同行竞争实力水平,结合供应商报告定位自身企业优劣势,找到更多商机;
4、帮助您分析招标单位的违规失信风险,提高自身风险防范能力。
1、帮助您分析同行或者自身的中标金额趋势、项目规模和报价下浮率,为企业投标、报价提供参考,让投标决策更合理;
2、帮助您分析企业的招投标区域优劣势,扬长避短赢得更多市场机会;
3、帮助您分析企业的主要竞争对手、主要合作业主,从竞争对手、合作业主的优劣势比较中,找到自身企业优势和合作商机;
4、帮助您分析企业最新的信用风险记录,为企业投诉,维护自身合法竞争权益提供参考线索。
1、帮助您了解代理机构项目概况、业主发展趋势、项目结构等基本情况,为招投标市场拓展提供参考;
2、帮助您了解代理机构的项目分布情况(包括采购系统和地区),分析目标企业的市场占比,寻找更多市场机会;
3、帮助您了解代理机构所代理的项目预算节约度,从而分析与目标企业的服务差距,优化自身服务能力;
4、帮助您了解代理机构的重点客户情况,帮助企业了解同行的合作情况,提高自身竞争力;
5、帮助您了解代理机构的各项经营风险,防范自身信用风险,提高风险防范能力。
- 近一年
- 近两年
- 近三年
说明:支付即代表同意《比地招标网线上购买与服务条款》 如有疑问请联系客服:400-999-4928
温馨提示:支付成功后,可联系客服开具发票哦~
温馨提示:支付成功后,可联系客服开具发票哦~
恭喜您,下载成功!
数据将在5分钟内发送至您的邮箱
,请注意查收!
创建订单中...
公告内容:
****景区旅游基础设施维修改造项目-文物****(*期)中标候选人公示
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
****受****市****风景名胜区管理委员会,****市****风景名胜区管理委员会的委托,对****景区青云洞、白云洞维修项目进行招标, 并于****-**-** **:**:**开标、评标,开评标会结束后根据有关法律、法规要求,现对中标候选人进行公示。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
特此公示 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
*.项目编号:**-**-********-**-** | ||||||||||||||||||||||||||||||||
*.项目名称:****景区青云洞、白云洞维修项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
*.招标控制价:**.***元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
*.招标人:****市****风景名胜区管理委员会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:****市东岳大街***号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:**** | ||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:****-******* | ||||||||||||||||||||||||||||||||
*.代理机构:**** | ||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:****市****区外环路北旧镇*号商业楼*楼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:**** | ||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:****-******* | ||||||||||||||||||||||||||||||||
*.唱标记录: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
*.*.评标情况: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
技术标评审得分表: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
*.无效投标及废标情况:无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
*.拟中标候选人名单: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
评审委员会根据招标文件规定的评标办法推荐中标候选人排名情况: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
*.拟中标人情况: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
拟中标人:中兴文建工程集团-6544澳门十三第新娱乐场(中国)VIP官方认证·百度百科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
项目经理:顾海波 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
中标金额:******.* 元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
工期:***(日历天) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
**.开标日期:****-**-** **:**:** | ||||||||||||||||||||||||||||||||
**.公示日期:****-**-** 至 ****-**-** | ||||||||||||||||||||||||||||||||
**.公示媒体:****市公共资源交易网 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
**.提出异议的渠道和方式:投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间以书面形式(加盖单位公章)向招标人或招标代理机构提出,逾期不予受理。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
**.投诉处理:投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法规、行政法规规定的,可以自知道或者应该知道之日**日内,向(****景区管理委员会遗产保护部、联系电话:****-*******;****景区管理委员会计划财务部、联系电话:****-*******)投诉。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
**.其他说明: |