1、分析项目成交价格,了解市场价格走势;
2、分析中标单位业绩趋势,洞悉中标单位投标实力;
3、分析主要竞争对手,了解市场竞争关系;
4、分析同行供应商资质情况,洞悉市场门槛与行业壁垒。
说明:支付即代表同意《比地招标网线上购买与服务条款》 如有疑问请联系客服:400-999-4928
温馨提示:支付成功后,可联系客服开具发票哦~
温馨提示:支付成功后,可联系客服开具发票哦~
恭喜您,下载成功!
数据将在5分钟内发送至您的邮箱
,请注意查收!
如需开具发票请联系客服:400-999-4928
创建订单中...
企业分析报告是什么?
企业报告是通过海量招标采购项目信息和企业主体信息,多维度分析企业招投标市场规模、业务分布、关联主体、违规失信风险情况的实时企业大数据报告。
1、帮助您分析招标单位的项目规模趋势和预算节约率,为企业开发客户、投标报价提供参考,让投标更有针对性;
2、帮助您分析招标单位的采购行业品类,帮助企业拓宽相关业务;
3、帮助您分析招标单位的主要合作供应商和合作代理机构,帮助企业了解同行竞争实力水平,结合供应商报告定位自身企业优劣势,找到更多商机;
4、帮助您分析招标单位的违规失信风险,提高自身风险防范能力。
1、帮助您分析同行或者自身的中标金额趋势、项目规模和报价下浮率,为企业投标、报价提供参考,让投标决策更合理;
2、帮助您分析企业的招投标区域优劣势,扬长避短赢得更多市场机会;
3、帮助您分析企业的主要竞争对手、主要合作业主,从竞争对手、合作业主的优劣势比较中,找到自身企业优势和合作商机;
4、帮助您分析企业最新的信用风险记录,为企业投诉,维护自身合法竞争权益提供参考线索。
1、帮助您了解代理机构项目概况、业主发展趋势、项目结构等基本情况,为招投标市场拓展提供参考;
2、帮助您了解代理机构的项目分布情况(包括采购系统和地区),分析目标企业的市场占比,寻找更多市场机会;
3、帮助您了解代理机构所代理的项目预算节约度,从而分析与目标企业的服务差距,优化自身服务能力;
4、帮助您了解代理机构的重点客户情况,帮助企业了解同行的合作情况,提高自身竞争力;
5、帮助您了解代理机构的各项经营风险,防范自身信用风险,提高风险防范能力。
- 近一年
- 近两年
- 近三年
说明:支付即代表同意《比地招标网线上购买与服务条款》 如有疑问请联系客服:400-999-4928
温馨提示:支付成功后,可联系客服开具发票哦~
温馨提示:支付成功后,可联系客服开具发票哦~
恭喜您,下载成功!
数据将在5分钟内发送至您的邮箱
,请注意查收!
创建订单中...
公告内容:
****市卫生-6544澳门十三第新娱乐场实训设备采购项目结果公告
****市卫生-6544澳门十三第新娱乐场实训设备采购项目结果公告
发布机构: 发布时间:****-**-** **:**:**
采购计划编号:******-****-***** 预算金额:*******.**** 采购品目:人体模型,其他模型,教学仪器,显微镜,医用超声波仪器及设备,光学计量仪器
代理机构:**** 项目经办人:李周祥 项目负责人:陈伟玉
合同包*(****市卫生-6544澳门十三第新娱乐场实训设备采购项目):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
合*汇医疗器械集团-6544澳门十三第新娱乐场(中国)VIP官方认证·百度百科 | 广州市番禺区大石街官坑工业*路*号*栋***铺*栋***铺 | *,***,***.**元 |
合同包*(****市卫生-6544澳门十三第新娱乐场实训设备采购项目):
货物类(合*汇医疗器械集团-6544澳门十三第新娱乐场(中国)VIP官方认证·百度百科)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
*-* | 人体模型 | 人体散骨模型 | 德仁 | ******* | *.**(套) | *,***.** | **,***.** |
*-* | 人体模型 | 人体骨骼模型 | 德仁 | ******* | *.**(套) | *,***.** | **,***.** |
*-* | 人体模型 | 人体可弯曲骨骼模型 | 德仁 | ******* | *.**(套) | *,***.** | **,***.** |
*-* | 其他模型 | 颅骨附血管模型 | 德仁 | ******* | **.**(套) | ***.** | *,***.** |
*-* | 其他模型 | 筛骨放大模型 | 德仁 | ******* | **.**(套) | ***.** | *,***.** |
*-* | 其他模型 | 蝶骨放大模型 | 德仁 | ******* | **.**(套) | ***.** | *,***.** |
*-* | 其他模型 | 各部椎骨形态 | 德仁 | ******* | **.**(套) | ***.** | *,***.** |
*-* | 其他模型 | 椎间盘突出模型 | 德仁 | ******* | **.**(套) | ***.** | *,***.** |
*-* | 人体模型 | **部件人体精准躯干肌肉模型 | 德仁 | ******* | **.**(套) | *,***.** | **,***.** |
*-** | 其他模型 | 鼻腔、口腔、咽腔、喉腔模型 | 德仁 | ******* | **.**(套) | *,***.** | **,***.** |
*-** | 其他模型 | 口腔模型 | 德仁 | ******* | **.**(套) | ***.** | *,***.** |
*-** | 其他模型 | 乳牙立体模型 | 德仁 | ******* | **.**(套) | ***.** | *,***.** |
*-** | 其他模型 | 恒牙立体模型 | 德仁 | ******* | **.**(套) | ***.** | *,***.** |
*-** | 其他模型 | 牙冠外形模型 | 德仁 | ******* | **.**(套) | *,***.** | **,***.** |
*-** | 其他模型 | 切牙、尖牙、磨牙放大模型 | 德仁 | ******* | **.**(套) | ***.** | *,***.** |
*-** | 其他模型 | 牙保健模型,自然大 | 德仁 | ******* | **.**(套) | ***.** | *,***.** |
*-** | 其他模型 | 牙保健模型,放大 | 德仁 | ******* | **.**(套) | ***.** | **,***.** |
*-** | 其他模型 | 肝胆模型 | 德仁 | ******* | **.**(套) | ***.** | *,***.** |
*-** | 其他模型 | 泌尿系统 | 德仁 | ******* | **.**(套) | ***.** | *,***.** |
*-** | 其他模型 | 男性泌尿生殖系统 | 德仁 | ******* | **.**(套) | ***.** | *,***.** |
*-** | 其他模型 | 女性泌尿生殖系统 | 德仁 | ******* | **.**(套) | ***.** | *,***.** |
*-** | 其他模型 | 肾剖面 肾单位 肾小球模型 | 德仁 | ******* | **.**(套) | *,***.** | **,***.** |
*-** | 其他模型 | 膀胱带前列腺模型 | 德仁 | ******* | **.**(套) | ***.** | *,***.** |
*-** | 其他模型 | 膀胱前列腺冠状切模型 | 德仁 | ******* | **.**(套) | ***.** | *,***.** |
*-** | 其他模型 | 睾丸模型 | 德仁 | ******* | **.**(套) | ***.** | *,***.** |
*-** | 其他模型 | 男性盆腔矢状切面模型 | 德仁 | ******* | **.**(套) | ***.** | *,***.** |
*-** | 其他模型 | 心脏解剖放大模型 | 德仁 | ******* | *.**(套) | *,***.** | *,***.** |
*-** | 其他模型 | 软质心脏解剖放大模型 | 德仁 | ******** | *.**(套) | *,***.** | *,***.** |
*-** | 其他模型 | 眼球模型 | 德仁 | ******* | **.**(套) | ***.** | *,***.** |
*-** | 其他模型 | 耳解剖模型(左耳)*部件 | 德仁 | ******* | **.**(套) | *,***.** | **,***.** |
*-** | 其他模型 | 鼓膜、听小骨、内耳放大模型 | 德仁 | ******* | **.**(套) | *,***.** | **,***.** |
*-** | 其他模型 | 皮肤结构放大模型 | 德仁 | ******* | **.**(套) | ***.** | *,***.** |
*-** | 其他模型 | 消化系统模型 | 德仁 | ******* | **.**(套) | *,***.** | **,***.** |
*-** | 其他模型 | 输卵管卵巢模型 | 德仁 | ******* | **.**(套) | *,***.** | **,***.** |
*-** | 其他模型 | 神经系统模型 | 德仁 | ******* | **.**(套) | *,***.** | **,***.** |
*-** | 其他模型 | 交感神经系统模型 | 德仁 | ******* | **.**(套) | *,***.** | **,***.** |
*-** | 其他模型 | 大脑皮质功能定位模型 | 德仁 | ******* | **.**(套) | ***.** | *,***.** |
*-** | 其他模型 | 侧脑室立体形态模型 | 德仁 | ******* | **.**(套) | ***.** | *,***.** |
*-** | 其他模型 | 内分泌器官模型 | 德仁 | ******* | **.**(套) | *,***.** | **,***.** |
*-** | 其他模型 | 肾微细结构放大模型 | 德仁 | ******* | **.**(套) | *,***.** | **,***.** |
*-** | 其他模型 | 乳牙解剖模型 | 德仁 | ******* | **.**(套) | ***.** | *,***.** |
*-** | 其他模型 | 乳恒牙交替模型 | 德仁 | ******* | **.**(套) | ***.** | *,***.** |
*-** | 其他模型 | 标准可拔牙乳牙模型 | 德仁 | ******* | **.**(套) | ***.** | *,***.** |
*-** | 其他模型 | 牙齿制备完整套装模型 | 德仁 | ******* | **.**(套) | *,***.** | **,***.** |
*-** | 其他模型 | 软牙龈标准牙模型 | 德仁 | ******* | **.**(套) | ***.** | *,***.** |
*-** | 其他模型 | 透明标准**颗牙模型(平板) | 德仁 | ******* | **.**(套) | ***.** | *,***.** |
*-** | 其他模型 | 上颌种植体剖面显示模型 | 德仁 | ******* | **.**(套) | ***.** | *,***.** |
*-** | 其他模型 | 动脉硬化和血栓形成模型 | 德仁 | ******** | **.**(套) | ***.** | *,***.** |
*-** | 其他模型 | 胃病理模型 | 德仁 | ******** | **.**(套) | ***.** | *,***.** |
*-** | 其他模型 | 肺病变模型 | 德仁 | ******** | **.**(套) | ***.** | *,***.** |
*-** | 其他模型 | 肾蛋白尿病理放大模型 | 德仁 | ******** | **.**(套) | ***.** | *,***.** |
*-** | 其他模型 | 脑淤血模型 | 德仁 | ******** | **.**(套) | ***.** | *,***.** |
*-** | 其他模型 | 大肠病变模型 | 德仁 | ******** | **.**(套) | ***.** | *,***.** |
*-** | 其他模型 | 胆/胰/**指肠病变模型 | 德仁 | ******** | **.**(套) | ***.** | *,***.** |
*-** | 其他模型 | 蛋白质演示模型 | 德仁 | ******* | *.**(套) | ***.** | *,***.** |
*-** | 其他模型 | ***结构模型 | 德仁 | ******* | *.**(套) | ***.** | *,***.** |
*-** | 其他模型 | 动物细胞放大模型 | 德仁 | ******* | *.**(套) | *,***.** | *,***.** |
*-** | 其他模型 | 植物细胞放大模型 | 德仁 | ******* | *.**(套) | *,***.** | *,***.** |
*-** | 其他模型 | 细胞有丝分裂模型 | 德仁 | ******* | *.**(套) | *,***.** | *,***.** |
*-** | 其他模型 | 细胞减数分裂模型 | 德仁 | ******* | *.**(套) | *,***.** | *,***.** |
*-** | 其他模型 | 带警示洗胃模型 | 贵东 | **-****** | **.**(个) | *,***.** | ***,***.** |
*-** | 其他模型 | 半身心肺复苏模型 | 贵东 | **-****** | **.**(台) | **,***.** | ***,***.** |
*-** | 人体模型 | 软体(硅胶)婴儿模型 | 贵东 | **-****** | **.**(个) | *,***.** | ***,***.** |
*-** | 其他模型 | 乳房模型(母乳喂养使用) | 贵东 | **-****** | **.**(个) | *,***.** | **,***.** |
*-** | 教学仪器 | 智能心肺听诊及腹部触诊训练及考核系统(教师机) | 贵东 | **-**** | *.**(套) | **,***.** | **,***.** |
*-** | 教学仪器 | 智能心肺听诊及腹部触诊训练及考核系统(学生机) | 贵东 | **-**** | **.**(套) | **,***.** | ***,***.** |
*-** | 显微镜 | 数码液晶显微镜 | 永新 | ****-**** | **.**(台) | **,***.** | ***,***.** |
*-** | 显微镜 | 生物显微镜 | 江南永新 | ****** | **.**(台) | *,***.** | ***,***.** |
*-** | 医用超声波仪器及设备 | 便携式超声诊断仪 | 迈瑞 | **** | *.**(台) | ***,***.** | ***,***.** |
*-** | 光学计量仪器 | 紫外可见分光光度计 | 高精生物 | **-******* | *.**(台) | **,***.** | **,***.** |
肖海锡、赵云、方培群、余细红、吴少珊(采购人代表)
代理服务收费标准 |
按照国家计委颁布的《招标代理服务收费管理暂行办法》计价格[****]****号)执行计取。 |
||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(*元) | 收取对象 |
* | ****市卫生-6544澳门十三第新娱乐场实训设备采购项目 | *.**** | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起*个工作日。
合同包*(****市卫生-6544澳门十三第新娱乐场实训设备采购项目):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合*汇医疗器械集团-6544澳门十三第新娱乐场(中国)VIP官方认证·百度百科 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | **.** | **.** | * | * |
****省中科进出口-6544澳门十三第新娱乐场(中国)VIP官方认证·百度百科 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | **.** | **.** | * | * |
****康宝源药业-6544澳门十三第新娱乐场(中国)VIP官方认证·百度百科 | 通过 | 通过 | **.** | *.** | **.** | **.** | * | * |
****市君安医院后勤管理服务-6544澳门十三第新娱乐场(中国)VIP官方认证·百度百科 | 通过 | 通过 | **.** | *.** | **.** | **.** | * | |
****恒翔贸易-6544澳门十三第新娱乐场(中国)VIP官方认证·百度百科 | 通过 | 通过 | **.** | *.** | **.** | **.** | * |
名称:****市卫生-6544澳门十三第新娱乐场
地址:****省****市****区渔湖发展大道崇学路
联系方式:****-*******
名称:****
地址:****省****市****区榕东街道望江北路凤林段纳华大厦*楼****
联系方式:****-*******
项目联系人:****
电话:****-*******
****
****年**月**日