1、预测项目潜在投标单位,提前了解潜在投标单位的项目竞争力;
2、分析招标单位同类项目成交价格、规模趋势,让投标报价更加科学精准;
3、分析招标单位同类项目历史合作方,快速了解您的竞争对手;
4、洞悉同类项目主要供应商市场占有量,全面掌握市场最新最新动态。
说明:支付即代表同意《比地招标网线上购买与服务条款》 如有疑问请联系客服:400-999-4928
温馨提示:支付成功后,可联系客服开具发票哦~
温馨提示:支付成功后,可联系客服开具发票哦~
恭喜您,下载成功!
数据将在5分钟内发送至您的邮箱
,请注意查收!
如需开具发票请联系客服:400-999-4928
创建订单中...
企业分析报告是什么?
企业报告是通过海量招标采购项目信息和企业主体信息,多维度分析企业招投标市场规模、业务分布、关联主体、违规失信风险情况的实时企业大数据报告。
1、帮助您分析招标单位的项目规模趋势和预算节约率,为企业开发客户、投标报价提供参考,让投标更有针对性;
2、帮助您分析招标单位的采购行业品类,帮助企业拓宽相关业务;
3、帮助您分析招标单位的主要合作供应商和合作代理机构,帮助企业了解同行竞争实力水平,结合供应商报告定位自身企业优劣势,找到更多商机;
4、帮助您分析招标单位的违规失信风险,提高自身风险防范能力。
1、帮助您分析同行或者自身的中标金额趋势、项目规模和报价下浮率,为企业投标、报价提供参考,让投标决策更合理;
2、帮助您分析企业的招投标区域优劣势,扬长避短赢得更多市场机会;
3、帮助您分析企业的主要竞争对手、主要合作业主,从竞争对手、合作业主的优劣势比较中,找到自身企业优势和合作商机;
4、帮助您分析企业最新的信用风险记录,为企业投诉,维护自身合法竞争权益提供参考线索。
1、帮助您了解代理机构项目概况、业主发展趋势、项目结构等基本情况,为招投标市场拓展提供参考;
2、帮助您了解代理机构的项目分布情况(包括采购系统和地区),分析目标企业的市场占比,寻找更多市场机会;
3、帮助您了解代理机构所代理的项目预算节约度,从而分析与目标企业的服务差距,优化自身服务能力;
4、帮助您了解代理机构的重点客户情况,帮助企业了解同行的合作情况,提高自身竞争力;
5、帮助您了解代理机构的各项经营风险,防范自身信用风险,提高风险防范能力。
- 近一年
- 近两年
- 近三年
说明:支付即代表同意《比地招标网线上购买与服务条款》 如有疑问请联系客服:400-999-4928
温馨提示:支付成功后,可联系客服开具发票哦~
温馨提示:支付成功后,可联系客服开具发票哦~
恭喜您,下载成功!
数据将在5分钟内发送至您的邮箱
,请注意查收!
创建订单中...
公告内容:
众兴集团****年*月*日弱电监控材料隆道云****-采购公告
项目编号: ***************
采购商: ****
发布时间: ****-**-** **:**:**
项目状态: 进行中
序号 | 采购品名称 | 规格 | 单位 |
---|---|---|---|
* | 网络交换机||**-******-*(*)(*口*兆) |||| | **-******-*(*)(*口*兆) | 台 |
* | *******摄像头||**-*******-** 国产 海康威视|||| | **-*******-** | 台 |
* | *口***交换机||**-*******-* 国产 海康|||| | **-*******-* | 台 |
* | 超*类非屏蔽室外网线||**-******-** 高密度聚乙烯 无氧铜 黑色 |||| | **-******-** 黑色 | 米 |
* | 硬盘录像机||**-*****-** (*×**硬盘) 海康威视|||| | **-*****-** (*×**硬盘) | 台 |
* | 无线全向麦克风||*米*音半径 || | *米*音半径 | 台 |
* | 通用液晶电视壁挂架||通用式 |||| | 通用式 | 个 |
* | *口鼠标||有线 |||| | 有线 | 个 |
* | **转****转换线||*.** |||| | *.** | 根 |
** | 液晶显示器||***** *** **英寸 ****|| | ***** | 台 |
** | 海康威视**路高清工程网络硬盘录像机(*盘位)||**-*****-** |||| | **-*****-** | 台 |
** | 监控硬盘||** |||| | ** | 个 |
** | ******* ***** **触摸屏||** **** ***-*****-**** |||| | ** **** ***-*****-**** | 台 |
** | 无线路由器||***口*兆/***口*兆/*****兆 |||| | ***口*兆/***口*兆/*****兆 | 台 |
** | 无线键鼠||***接口、**米无线操作距离 || | ***接口、**米无线操作距离 | 套 |
** | 考勤机||***** |||| | ***** | 台 |
** | **卡||**.**** |||| | **.**** | 张 |
** | 工程宝||**-****** 海康威视 海康威视|||| | **-****** 海康威视 | 个 |
** | 道闸杆||铝合金 **-*** ****** ****|||| | **-*** ****** **** | 根 |
** | 网络摄像头球机||**-*********-**(***) |||| | **-*********-**(***) | 台 |
** | ***供电器||**-******* |||| | **-******* | 个 |
** | **-*****兆光纤收发器||**-******/*-**(单模单纤) |||| | **-******/*-**(单模单纤) | 对 |
** | 防爆摄像头室外||**-**********-**(*) ***不锈钢 |||| | **-**********-**(*) | 个 |
** | 工程宝||**-****** 海康威视 海康威视|||| | **-****** 海康威视 | 个 |
** | 光纤终端盒*口||含耦合器、法兰、跳线、尾纤等 |||| | 含耦合器、法兰、跳线、尾纤等 | 套 |
** | 工业交换机||*******-**-** |||| | *******-**-** | 个 |
** | **-*****兆光纤收发器||**-******/*-**(单模单纤) |||| | **-******/*-**(单模单纤) | 对 |
** | 网络工程宝数字视频监控综合测试仪||***-****带***输出 |||| | ***-****带***输出 | 台 |
** | 网线*类水晶头||*****上*下 |||| | *****上*下 | 个 |
** | ***||车辆系统 金名云|||| | 车辆系统 | 个 |
** | 电源适配器||**-********* |||| | **-********* | 个 |
** | *兆交换机||**-******-* **口 |||| | **-******-* **口 | 台 |
** | 电话光端机||*路电话*路网络**口 共*路 **-****** |||| | **-****** | 个 |
** | 红外光栅||*光束**光强 艾礼安|||| | *光束**光强 | 套 |
** | 液晶显示器||**寸 双屏旋转升降显示器+支架 || | **寸 双屏旋转升降显示器+支架 | 套 |
** | 工程宝||**-****** 海康威视 海康威视|||| | **-****** 海康威视 | 个 |
** | 声光报警器||***-******(防爆型) |||| | ***-******(防爆型) | 个 |
** | 扫描仪||***** |||| | ***** | 台 |
** | *类非屏蔽室内网线||**-****-** 高密度聚乙烯 无氧铜 黑色 |||| | **-****-** 黑色 | 米 |
** | 光纤终端盒*口||含耦合器、法兰、跳线、尾纤等 |||| | 含耦合器、法兰、跳线、尾纤等 | 套 |
** | 电话光端机||**-****-** |||| | **-****-** | 对 |
** | *口***交换机||**-*******-* 国产 海康|||| | **-*******-* | 台 |
** | 液晶显示器||**寸/带***口、****口和**口 || | **寸/带***口、****口和**口 | 台 |
** | 话筒||**-*** 拓捷|||| | **-*** | 支 |
** | 话筒主机||*-**** 拓捷|||| | *-**** | 台 |
** | 会议音箱||****/**寸/带壁挂支架和落地*脚架 |||| | ****/**寸/带壁挂支架和落地*脚架 | 只 |
** | 黑胶布||*.************* |||| | *.************* | 卷 |
** | 监控硬盘||** |||| | ** | 个 |
** | 海康硬盘录像机**路||**-*****-** |||| | **-*****-** | 台 |
** | 路由器||电力版 **(*母*子) 华为|||| | 电力版 **(*母*子) | 套 |
** | 图腾机柜/前玻璃/后网面/***/标配***电源||高*******宽*|||| | 高*******宽******深***** | 个 |
项目说明: 按照计划要求报价。
联系人: 倪**
联系电话: ********
电子邮箱: ******