1、分析项目成交价格,了解市场价格走势;
2、分析中标单位业绩趋势,洞悉中标单位投标实力;
3、分析主要竞争对手,了解市场竞争关系;
4、分析同行供应商资质情况,洞悉市场门槛与行业壁垒。
说明:支付即代表同意《比地招标网线上购买与服务条款》 如有疑问请联系客服:400-999-4928
温馨提示:支付成功后,可联系客服开具发票哦~
温馨提示:支付成功后,可联系客服开具发票哦~
恭喜您,下载成功!
数据将在5分钟内发送至您的邮箱
,请注意查收!
如需开具发票请联系客服:400-999-4928
创建订单中...
企业分析报告是什么?
企业报告是通过海量招标采购项目信息和企业主体信息,多维度分析企业招投标市场规模、业务分布、关联主体、违规失信风险情况的实时企业大数据报告。
1、帮助您分析招标单位的项目规模趋势和预算节约率,为企业开发客户、投标报价提供参考,让投标更有针对性;
2、帮助您分析招标单位的采购行业品类,帮助企业拓宽相关业务;
3、帮助您分析招标单位的主要合作供应商和合作代理机构,帮助企业了解同行竞争实力水平,结合供应商报告定位自身企业优劣势,找到更多商机;
4、帮助您分析招标单位的违规失信风险,提高自身风险防范能力。
1、帮助您分析同行或者自身的中标金额趋势、项目规模和报价下浮率,为企业投标、报价提供参考,让投标决策更合理;
2、帮助您分析企业的招投标区域优劣势,扬长避短赢得更多市场机会;
3、帮助您分析企业的主要竞争对手、主要合作业主,从竞争对手、合作业主的优劣势比较中,找到自身企业优势和合作商机;
4、帮助您分析企业最新的信用风险记录,为企业投诉,维护自身合法竞争权益提供参考线索。
1、帮助您了解代理机构项目概况、业主发展趋势、项目结构等基本情况,为招投标市场拓展提供参考;
2、帮助您了解代理机构的项目分布情况(包括采购系统和地区),分析目标企业的市场占比,寻找更多市场机会;
3、帮助您了解代理机构所代理的项目预算节约度,从而分析与目标企业的服务差距,优化自身服务能力;
4、帮助您了解代理机构的重点客户情况,帮助企业了解同行的合作情况,提高自身竞争力;
5、帮助您了解代理机构的各项经营风险,防范自身信用风险,提高风险防范能力。
- 近一年
- 近两年
- 近三年
说明:支付即代表同意《比地招标网线上购买与服务条款》 如有疑问请联系客服:400-999-4928
温馨提示:支付成功后,可联系客服开具发票哦~
温馨提示:支付成功后,可联系客服开具发票哦~
恭喜您,下载成功!
数据将在5分钟内发送至您的邮箱
,请注意查收!
创建订单中...
公告内容:
询价单名称 | **** | 询价单编号 | ************************ | ||
采购组织 | **** | 询价方式 | 公开询价 | 报价截止日期 | ****-**-** |
询价日期 | ****-**-** | 询价用户 | **** | 询价单位 | 中铁**局集团贵南高铁项目部*工区 |
物料名称 | 规格型号 | 单位 | 采购数量 | 需求说明 |
防水胶带 | **** | 卷 | *.*** | |
导绳器 | **吨 | 个 | *.*** | |
油管 | *** | 米 | *.*** | |
消防栓 | 个 | *.*** | ||
马达 | 台 | *.*** | ||
振动器 | *** | 台 | *.*** | |
黄油枪 | 把 | *.*** | ||
电镐钎子 | ****** | 条 | **.*** | |
电镐钎子 | ****** | 条 | **.*** | |
黄油 | 桶 | **.*** | ||
平铲 | 把 | *.*** | ||
皮手套 | 米 | *.*** | ||
空压机过滤器 | 套 | *.*** | ||
轮胎 | ***-** | 条 | *.*** | |
导绳器 | **吨 | 个 | *.*** | |
漏电保护器 | 个 | *.*** | ||
内*角螺栓 | **** | 个 | **.*** | |
油壶 | 个 | *.*** | ||
电焊手套 | 付 | **.*** | ||
线手套 | 包 | **.*** | ||
送丝管 | 条 | *.*** | ||
风镐 | 台 | *.*** | ||
压力表 | 块 | *.*** | ||
空开箱 | 个 | *.*** | ||
胶皮手套 | 包 | **.*** | ||
插头 | 个 | *.*** | ||
电机座 | 个 | *.*** | ||
空压机安全阀 | 个 | *.*** | ||
闷盖 | 个 | *.*** | ||
高压油管 | 米 | *.*** | ||
油箱盖 | 个 | *.*** | ||
油封 | 个 | **.*** | ||
风扇 | *** | 个 | *.*** | |
照明灯 | 个 | *.*** | ||
水晶头 | 个 | ***.*** | ||
皮带 | ****-**-**** | 条 | *.*** | |
编码线 | 条 | *.*** | ||
动力线 | *米 | 条 | *.*** | |
油水分离器 | 个 | *.*** | ||
联轴器 | 套 | *.*** | ||
电源 | ***-***-** | 套 | *.*** | |
反光条 | 卷 | *.*** | ||
油封 | 个 | *.*** | ||
堵头 | 个 | *.*** | ||
切刀 | 套 | *.*** | ||
升降车轮胎 | 条 | *.*** | ||
发电机 | 台 | *.*** | ||
叉车轮胎 | ***-** | 条 | *.*** | |
隔音棉 | 块 | *.*** | ||
雨衣 | 件 | *.*** | ||
轴承 | ***** | 个 | *.*** | |
自喷漆 | 瓶 | *.*** | ||
扁铲 | **** | 个 | *.*** | |
灭火机 | 台 | *.*** | ||
轴承 | **** | 个 | *.*** | |
轴承 | **** | 个 | **.*** | |
皮带轮 | ***** | 个 | *.*** | |
电工胶布 | 卷 | **.*** | ||
刹车整流器 | ****** | 套 | *.*** | |
整流器 | ****.* | 套 | *.*** | |
安全阀 | 套 | *.*** | ||
刹车分泵 | 套 | *.*** | ||
刹车片 | 套 | *.*** | ||
吸水胶条 | 套 | *.*** | ||
针座 | **寸 | 个 | *.*** | |
*洁垫 | 片 | **.*** | ||
钢丝绳 | ********* | 米 | **.*** | |
导绳器 | **吨 | 个 | *.*** | |
电机线圈 | *** | 套 | *.*** | |
劳保鞋 | 件 | **.*** | ||
刹车鼓 | 套 | *.*** | ||
风镐 | 台 | *.*** | ||
风镐钎子 | 条 | *.*** | ||
微调电极 | 套 | *.*** | ||
叉车轮胎 | ***-** | 条 | *.*** | |
接触器 | **** | 个 | *.*** | |
启动马达 | 台 | *.*** | ||
电焊手套 | 付 | **.*** | ||
焊把钳 | 个 | *.*** | ||
安全警示带 | 包 | **.*** | ||
导绳器 | 个 | *.*** | ||
轴承 | ***** | 个 | *.*** | |
轴承 | ****** | 个 | *.*** | |
轴承 | **** | 个 | *.*** | |
扎带 | 包 | *.*** | ||
头灯 | 个 | *.*** | ||
轴承 | **** | 个 | **.*** | |
黄油 | 桶 | *.*** | ||
灯管 | 根 | *.*** | ||
安全绳 | **φ** | 条 | **.*** | |
整流器 | **-*** | 个 | *.*** | |
空压机滤清器 | 个 | *.*** | ||
小滚轮 | 个 | **.*** | ||
接地线 | 包 | *.*** | ||
***转换头 | 个 | *.*** | ||
铁*通 | 个 | *.*** | ||
油封盖 | 个 | *.*** | ||
风扇叶 | 个 | *.*** | ||
电机轮 | 个 | *.*** | ||
帆布接头 | 个 | *.*** | ||
液压油管 | 条 | *.*** | ||
铜阀门 | 个 | *.*** | ||
加力泵 | 个 | *.*** | ||
油管 | 条 | *.*** | ||
送丝轮 | 个 | *.*** | ||
黄油枪头 | 个 | *.*** | ||
消防水泵 | 台 | *.*** | ||
遮阳帽 | 顶 | *.*** | ||
消防警铃 | 个 | *.*** | ||
转换线 | 个 | *.*** | ||
丝杠滑块 | 个 | *.*** | ||
应急照明灯 | 个 | **.*** | ||
漏电保护器 | ***-** | 个 | **.*** |
中选供应商: |
河池市浩鑫*金机电设备-6544澳门十三第新娱乐场(中国)VIP官方认证·百度百科 |